时间:2015-03-31 11:00:22 来源:当游网 作者:当游网 编辑:cxx 字体大小:
海贼无双3稀有金币出处及获得条件大全。海贼无双3中稀有金币是后期玩家升级能力的重要道具,因此每个玩家后期就必须刷到大量稀有金币才行,如果你还不知道怎么蝴蝶稀有金币,那么问题是我们该怎么获得金币呢?下面就一起跟着小编来看下海贼无双3稀有金币出处及获得条件吧!
No | 名称 | 获得条件 |
66 | そげキング | 使用乌索普完成传说模式的『海賊vsCP9』 |
67 | ビビ | 『決戦はアルバーナ』完成度达到70%以上 |
68 | センゴク | 『頂上決戦』完成度达到80%以上 |
69 | ゼフ | 1章3話「海賊艦隊提督“首領・クリーク”」完成度100% |
70 | Dr.くれは | 2章1話「ドクロと桜」完成度100% |
71 | アイスバーグ | 3章1話「水の都ウォーターセブン」完成度80% |
72 | ルッチ・人獣型 | 3章2話「海賊vsCP9」完成度70% |
73 | スパンダム | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
74 | レイリー | 「シャボン舞う諸島の冒険」完成度100% |
75 | クザン | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
76 | 麦わら帽子 | 「最後の島」战绩总评价达到S |
77 | 和道一文字 | 『ROMANCE DAWN』完成度达到80%以上 |
78 | 雪走 | 3章2話「海賊vsCP9」完成度达到80%以上 |
79 | 三代鬼徹 | 1章5話「伝説は始まった」完成 |
80 | 秋水 | 3章4話「ゴースト島の冒険」完成 |
81 | 天候棒 | 2章1話「ドクロと桜」完成度达到80%以上 |
82 | 完成版天候棒 | 操作娜米 完成2章4話「神の島の冒険」 |
83 | 銀河パチンコ | 1章2話「海賊百計のクロ」完成度达到80%以上 |
84 | 狙撃手の証 | 3章1話「水の都ウィーターセブン」完成度70% |
85 | 衝撃貝 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
86 | ランブルボール | 操作乔巴完成3章2話「海賊vsCP9」 |
87 | コーラビン | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
88 | フィドル | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
89 | ステッキ | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
90 | サロメ | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
91 | ビブルカード | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
92 | ゴーイングメリー号 | 1章2話「海賊百計のクロ」完成度100% |
93 | サウザンドサニー号 | 3章1話「水の都ウィーターセブン」完成度100% |
94 | モビーディック号 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
95 | ルフィマーク | ルフィ的同伴等级达到最大 |
96 | ゾロマーク | ゾロ的同伴等级达到最大 |
97 | ナミマーク | ナミ的同伴等级达到最大 |
98 | ウソップマーク | ウソップ的同伴等级达到最大 |
99 | サンジマーク | サンジ的同伴等级达到最大 |
100 | チョッパーマーク | チョッパー的同伴等级达到最大 |
101 | ロビンマーク | ロビン的同伴等级达到最大 |
102 | フランキーマーク | フランキー的同伴等级达到最大 |
103 | ブルックマーク | ブルック的同伴等级达到最大 |
104 | エースマーク | エース的同伴等级达到最大 |
105 | ハンコックマーク | ハンコック的同伴等级达到最大 |
106 | タイヨウ | タイヨウ的同伴等级达到最大 |
107 | 白ひげマーク | 白ひげ的同伴等级达到最大 |
108 | ドフラミンゴマーク | 終章「パンクハザード」完成度80% |
109 | モリアマーク | 3章4話「ゴースト島の冒険」完成度80% |
110 | 黒ひげマーク | 黒ひげ的同伴等级达到最大 |
111 | バギーマーク | バギー的同伴等级达到最大 |
112 | ゼフマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
113 | アーロンマーク | 1章4話「アーロンパーク」完成度80% |
114 | ワポルマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
115 | バロックワークスマーク | 2章2話「決戦はアルバーナ」完成度80% |
116 | イワンコフマーク | イワンコフ的同伴等级达到最大 |
117 | マルコマーク | マルコ的同伴等级达到最大 |
118 | サボマーク | サボ的同伴等级达到最大 |
119 | ガレーラカンパニー | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
120 | 海軍 | 1章5話「伝説は始まった」完成度100% |
121 | 世界政府 | 2章3話「伝説は始まった」完成度100% |
122 | インペルダウン | 4章2話「海底監獄いぺるダウン」完成度100% |
123 | ×(仲間のしるし) | 2章2話「決戦はアルバーナ」完成度100% |
124 | D | 4章4話「終戦」完成度80% |
125 | 海賊無双 | 終章「決激震のドレスローザ」完成度100% |
126 | 新世界ルフィマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
127 | 新世界ゾロマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
128 | 新世界ナミマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
129 | 新世界ウソップマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
130 | 新世界サンジマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
131 | 新世界チョッパーマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
132 | 新世界ロビンマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
133 | 新世界フランキーマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
134 | 新世界ブルックマーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
135 | シャンクスマーク | シャンクス的同伴等级达到最大 |
136 | ロジャーマーク | 4章3話「頂上決戦」完成度100% |
137 | ローマーク | ロー的同伴等级达到最大 |
138 | G-5マーク | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
139 | 方舟マクシム | 2章4話「神の島の冒険」完成度100% |
140 | 海軍軍艦 | 3章3話「愛の拳」完成度100% |
141 | 黒刀・夜 | ミホーク的同伴等级达到最大 |
142 | フランキー将軍 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
143 | チョッパー帽子 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
144 | 魔法の天候棒 | 終章「魚人島の冒険」完成度80% |
145 | 黒カブト | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
146 | エレキギター | 終章「再出発の島」完成度80% |
147 | 新世界ログボース | 終章「再出発の島」完成度100% |
148 | ネガティブホロウ | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
149 | クマシー | クマシー的同伴等级达到最大 |
150 | 巨大砲弾 | 終章「再出発の島」 |
151 | 毒鉤爪 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
152 | のの様棒 | エネル的同伴等级达到最大 |
153 | ベリー | 1章4話「アーロンパーク」完成度100% |
154 | 七尺十手 | スモーカー的同伴等级达到最大 |
155 | バギー玉 | 『VERSUS!!バギー海賊団』完成度达到100% |
156 | チェリーパイ | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
157 | 歴史の本文 | 3章2話「海賊vsCP9」完成度100% |
158 | ゴールデン電伝虫 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
159 | ジンベエ鮫 | 終章「魚人島の冒険」完成度100% |
160 | 海軍マント | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
161 | 悪魔の実 | 『ROMANCE DAWN』的完成度达到100% |
162 | カブト | 2章4話「神の島の冒険」完成 |
163 | 七武海 | 梦幻模式全部完成75%島 |
164 | 覇王色の覇気 | 梦幻模式全部岛戦績评价达到S |
165 | 武装色の覇気 | 梦幻模式任意战斗中[!マーク] PS4:2400、PS3:2000、Vita:1000 获得 |
166 | 見聞色の覇気 | 梦幻模式任意战斗中达成击破人数: PS4:3600、PS3:3000、Vita:1500人 |
167 | 絶対的正義 | 4章4話「終戦」完成度达到80% |
168 | ダラけきった正義 | クザン的同伴等级达到最大 |
169 | どっちつかずの正義 | 黄猿的同伴等级达到最大 |
170 | 闇の正義 | ルッチ的同伴等级达到最大 |
171 | 革命軍 | 梦幻模式全体完成50%岛 |
172 | 四皇 | 梦幻模式完成「最後の島」 |
173 | 遊蛇 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
174 | スリラーバーグ | 3章4話「ゴースト島の冒険」完成度达到100% |
175 | ゴーストプリンセス | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
176 | パンクハザード | 終章「パンクハザード」完成度达到100% |
177 | M | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
178 | 棺船 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
179 | ミホークの小刀 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
180 | 千両道化 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
181 | くまの本 | くま的同伴等级达到最大 |
182 | スカイピア | 2章4話「神の島の冒険」完成度达到80% |
183 | 限りない大地 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
184 | 不死鳥 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
185 | キャンディ | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
186 | シルクハット | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
187 | 四怪人 | 梦幻模式完成25%岛屿 |
188 | 所長コート | マゼラン的同伴等级达到最大 |
189 | 杯 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
190 | レッドフォース号 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
191 | 時雨 | たしぎ的同伴等级达到最大 |
192 | ハットリ | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
193 | インペルダウン電伝虫 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
194 | テンションホルモン | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
195 | 超新星 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
196 | この世の地獄 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
197 | オカマ王 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
198 | シノクニ | シーザー的同伴等级达到最大 |
199 | 竜の爪 | 終章「激震のドレスローザ」完成 |
200 | ルッチの証 | 操作路飞完成3章2話「海賊vsCP9」 |
201 | カクの証 | 操作佐罗完成3章2話「海賊vsCP9」 |
202 | ジャブラの証 | 操作山治完成3章2話「海賊vsCP9」 |
203 | フランキーの証 | 操作罗宾完成3章3話「愛の拳」 |
204 | ヴェルゴの証 | 操作罗完成終章「パンクハザード」 |
205 | モネの証 | 操作达斯琪完成終章「パンクハザード」 |
206 | ブルーノの証 | 操作路飞完成3章1話「水の都ウォーターセブン」 |
207 | 白ひげの証 | 使用汀奇完成「偉大なる海賊」 |
208 | 海賊狩りのゾロ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
209 | 泥棒猫ナミ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
210 | ゴッドウソップ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
211 | 黒足のサンジ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
212 | わたあめ大好きチョッパー | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
213 | 悪魔の子ニコ・ロビン | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
214 | 鉄人フランキー | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
215 | ソウルキング | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
216 | 魂の喪剣 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
217 | 火拳のエース | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
218 | 海賊女帝ボア・ハンコック | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
219 | 海侠のジンベエ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
220 | 白ひげニューゲート | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
221 | 鷹の目ミホーク | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
222 | 神・エネル | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
223 | 白猟のスモーカー | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
224 | 赤髪のシャンクス | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
225 | 黒ひげティーチ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
226 | 海軍大将 | 梦幻模式完成后,击破岛上立着的全部强敌 |
227 | ゲンコツのガープ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
228 | 死の外科医 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
229 | ボルサリーノ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
230 | サカズキ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
231 | イッショウ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
232 | 生命帰還 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
233 | ニューカマー | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
234 | 正義の門 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
235 | 革命軍参謀総長サボ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
236 | サー・クロコダイル | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
237 | 麦わらのルフィ | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
238 | 人間兵器 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
239 | 天夜叉 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
240 | 他力本願 | 梦幻模式完成后,击破强敌一定概率取得 |
241 | 影の集合地 | 梦幻模式击破賞金首,一定概率取得 |
0