时间:2019-01-24 12:58:53 来源:当游网 作者:当游网 编辑:sc123 字体大小:
日本统计机构Meida Create发布了2019年1月14日~1月20日一周期间该地区游戏市场统计报告。据报告显示,PS4平台的《皇牌空战7:未知空域》以超过20万套的销量成为游戏排行榜冠军。这一成绩对于皇牌空战系列在日本销售的历史来讲也是非常出色的记录。这与该系列在2007年选择Xbox360平台独占《皇牌空战6》有着极大的关系,另外游戏本身出色的内容,加上支持VR也是促成高销量的原因。
其他游戏方面,强化了画面的《如龙4》得到了排行榜第四名、吃鸡游戏《绝地求生》的PS4版排名14、PS4版《薄暮传说》销量仍然好于Switch版。以下是具体的销售排名情况:
游戏销量排行榜:
1. [PS4] 皇牌空战7 – 202,379 / NEW
2. [Switch] 新超级马里奥兄弟U豪华版 – 88,840 / 255,143
3. [Switch] 任天堂明星大乱斗特别版 – 49,533 / 2,726,273
4. [PS4] 如龙4 – 18,440 / NEW
5. [Switch] 超级马里奥聚会 – 16,752 / 971,945
6. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 15,062 / 2,085,952
7. [Switch] 精灵宝可梦Let's Go – 12,351 / 1,427,298
8. [Switch] 勇者斗恶龙:建造者2 – 11,490 / 210,493
9. [Switch] 我的世界 – 11,107 / 573,451
10. [Switch] 喷射战士2 – 9,469 / 2,903,350
11. [PS4] 勇者斗恶龙:建造者2 – 9,330 / 206,392
12. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 7,731 / 1,263,023
13. [PS4] 刀剑神域:夺命凶弹完整版 – 7,474 / NEW
14. [PS4] 绝地求生 – 7,447 / NEW
15. [PS4] 薄暮传说 – 7,446 / 48,955
16. [Switch] 去度假 – 5,151 / 47,862
17. [Switch] 薄暮传说 – 4,598 / 31,186
18. [PS4] 审判之眼:死神的遗言 – 4,527 / 244,820
19. [PS4] 使命召唤15:黑色行动4 – 4,341 / 524,140
20. [Switch] 太鼓达人Switch版 – 3,720 / 294,679
主机销量排行榜
1. Switch – 71,139
2. PS4 – 9,505
3. PS4 Pro – 6,958
4. New 2DS LL – 3,767
5. PSV – 1,755
6. New 3DS LL – 1,514
7. 2DS – 158
8. Xbox One X – 94
9. Xbox One – 24
0