时间:2016-09-22 08:13:23 来源:当游网 作者:当游网 编辑:ANOJI 字体大小:
今天4gamer公布了本周日本本土的电视游戏销量情况,其中女神异闻录5以33.7万份登顶榜首(其中ps4 26.4万份,ps3 7.3万份)。而实况足球以10万份占据了3、4名。值得一提的是,ps4slim本周售出9.6万台,占全部硬件销量的63.7%。
下面是本周日本电视游戏的详细销售情况
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペルソナ5(限定版、同梱版含む) | 16/09/15 | 264,793 | 264,793 | |
2 | ペルソナ5(限定版含む) | 16/09/15 | 72,974 | 72,974 | |
3 | ウイニングイレブン 2017 | 16/09/15 | 66,037 | 66,037 | |
4 | ウイニングイレブン 2017 | 16/09/15 | 34,502 | 34,502 | |
5 | 妖怪ウォッチ3 スシ テンプラ | 16/07/16 | 19,726 | 1,224,376 | |
6 | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | 16/08/04 | 7,220 | 159,638 | |
7 | Minecraft: Wii U Edition | 16/06/23 | 7,168 | 121,795 | |
8 | 超・戦闘中 究極の忍とバトルプレイヤー頂上決戦! | 16/09/15 | 6,590 | 6,590 | |
9 | パズドラクロス 神の章 龍の章 | 16/07/28 | 5,782 | 174,953 | |
10 | バイオショック コレクション | 16/09/15 | 5,543 | 5,543 | |
11 | 星のカービィ ロボボプラネット | 16/04/28 | 5,397 | 433,736 | |
12 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | 15/03/19 | 4,986 | 874,366 | |
13 | ポケットモンスター オメガルビー アルファサファイア | 14/11/21 | 5,082 | 2,889,923 | |
14 | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | 16/09/01 | 4,188 | 21,911 | |
15 | グランド・セフト・オートV (4990円版) | 15/10/08 | 4,180 | 160,600 | |
16 | テイルズ オブ ベルセリア | 16/08/18 | 3,745 | 218,119 | |
17 | 東亰ザナドゥ eX+ | 16/09/08 | 3,712 | 18,780 | |
18 | Splatoon (スプラトゥーン)(同梱版含む) | 15/05/28 | 3,396 | 1,468,812 | |
19 | とびだせ どうぶつの森 (ハッピープライスセレクション) | 16/03/17 | 2,908 | 93,181 | |
20 | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | 16/02/18 | 2,722 | 238,675 |
下面是本周硬件销量情况
0