时间:2017-09-05 08:27:28 来源:当游网 作者:当游网 编辑:lilimin 字体大小:
冒险岛2这款游戏的武器系统十分的完备,游戏中有许许多多的武器供玩家选择,很多玩家不知道冒险岛2什么武器好,不知道武器属性怎么样,接下来小编为大家带来冒险岛2武器大全,大家一起来看看吧。
法杖大全 | |||
图标 | 名称 | 等级 | 属性 |
见习法杖 | 10 | 武器最大攻击力 35 ~ 38 武器最大攻击力 0 ~ 2 暴击命中 4 | |
弯曲法杖 | 12 | 武器最大攻击力 49 ~ 54 武器最大攻击力 0 ~ 3 暴击命中 4 | |
蓝宝石智慧之杖 | 14 | 武器最大攻击力 66 ~ 72 武器最大攻击力 0 ~ 4 暴击命中 4 | |
古树法杖 | 16 | 武器最大攻击力 85 ~ 94 武器最大攻击力 0 ~ 5 暴击命中 4 | |
祖母绿智慧之杖 | 18 | 武器最大攻击力 107 ~ 119 武器最大攻击力 0 ~ 7 暴击命中 4 | |
星光之杖 | 20 | 武器最大攻击力 133 ~ 146 武器最大攻击力 0 ~ 9 暴击命中 4 | |
魔法师法杖 | 22 | 武器最大攻击力 160 ~ 177 武器最大攻击力 0 ~ 11 暴击命中 4 | |
天使之翼 | 22 | 武器最大攻击力 152 ~ 186 武器最大攻击力 0 ~ 11 生命 3 | |
水晶之翼 | 24 | 武器最大攻击力 191 ~ 211 武器最大攻击力 0 ~ 13 暴击命中 4 | |
黑暗火珠法杖 | 24 | 武器最大攻击力 181 ~ 221 武器最大攻击力 0 ~ 13 生命 3 | |
圣杯魔杖 | 30 | 武器最大攻击力 362 ~ 400 武器最大攻击力 0 ~ 27 暴击命中 4 | |
大天使之翼 | 30 | 武器最大攻击力 319 ~ 353 武器最大攻击力 0 ~ 23 暴击命中 4 | |
德布拉克之杖 | 30 | 武器最大攻击力 458 ~ 507 武器最大攻击力 0 ~ 47 魔法攻击力 3 暴击命中 9 | |
木制法杖 | 10 | 武器最大攻击力 33 ~ 40 武器最大攻击力 0 ~ 2 生命 1 | |
古老魔杖 | 12 | 武器最大攻击力 46 ~ 56 武器最大攻击力 0 ~ 3 生命 1 | |
蓝海法杖 | 14 | 武器最大攻击力 62 ~ 76 武器最大攻击力 0 ~ 4 生命 1 | |
接骨木魔杖 | 16 | 武器最大攻击力 81 ~ 99 武器最大攻击力 0 ~ 5 生命 2 | |
青瓷法杖 | 18 | 武器最大攻击力 102 ~ 124 武器最大攻击力 0 ~ 7 生命 2 | |
闪光星星魔杖 | 20 | 武器最大攻击力 126 ~ 153 武器最大攻击力 0 ~ 9 生命 2 | |
星光之杖 | 26 | 武器最大攻击力 224 ~ 248 武器最大攻击力 0 ~ 16 暴击命中 4 | |
波罗的海魔杖 | 28 | 武器最大攻击力 260 ~ 287 武器最大攻击力 0 ~ 18 暴击命中 4 | |
玛瑙法杖 | 30 | 武器最大攻击力 299 ~ 330 武器最大攻击力 0 ~ 22 暴击命中 4 | |
魔术师法杖 | 32 | 武器最大攻击力 340 ~ 376 武器最大攻击力 0 ~ 25 暴击命中 4 | |
致命法杖 | 34 | 武器最大攻击力 384 ~ 425 武器最大攻击力 0 ~ 29 暴击命中 4 | |
蓝影之雪法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1237 ~ 1367 武器最大攻击力 0 ~ 145 魔法攻击力 7 暴击命中 9 | |
地虫法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1146 ~ 1267 武器最大攻击力 0 ~ 134 魔法攻击力 6 暴击命中 9 | |
天赋法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1059 ~ 1171 武器最大攻击力 0 ~ 122 魔法攻击力 6 暴击命中 9 | |
金蠕虫法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1086 ~ 1327 武器最大攻击力 0 ~ 134 生命 17 魔法攻击力 6 | |
深渊巨虫法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1237 ~ 1367 武器最大攻击力 0 ~ 145 魔法攻击力 7 暴击命中 9 | |
黑色羊角法杖 | 40 | 武器最大攻击力 588 ~ 650 武器最大攻击力 0 ~ 48 暴击命中 4 | |
金属羊角法杖 | 40 | 武器最大攻击力 561 ~ 620 武器最大攻击力 0 ~ 46 暴击命中 4 | |
灰烬羊角法杖 | 50 | 武器最大攻击力 792 ~ 968 武器最大攻击力 0 ~ 73 生命 8 | |
轻质见习法杖 | 36 | 武器最大攻击力 431 ~ 477 武器最大攻击力 0 ~ 34 暴击命中 4 | |
轻质瘿木法杖 | 38 | 武器最大攻击力 481 ~ 532 武器最大攻击力 0 ~ 38 暴击命中 4 | |
轻质蓝宝石智慧之杖 | 40 | 武器最大攻击力 533 ~ 589 武器最大攻击力 0 ~ 43 暴击命中 4 | |
轻质古树法杖 | 42 | 武器最大攻击力 588 ~ 650 武器最大攻击力 0 ~ 48 暴击命中 4 | |
轻质祖母绿智慧之杖 | 44 | 武器最大攻击力 646 ~ 714 武器最大攻击力 0 ~ 54 暴击命中 4 | |
轻质星光之杖 | 46 | 武器最大攻击力 707 ~ 781 武器最大攻击力 0 ~ 60 暴击命中 4 | |
轻质魔法师法杖 | 48 | 武器最大攻击力 770 ~ 851 武器最大攻击力 0 ~ 66 暴击命中 4 | |
轻质天使之翼 | 50 | 武器最大攻击力 836 ~ 924 武器最大攻击力 0 ~ 73 暴击命中 4 | |
特制见习法杖 | 26 | 武器最大攻击力 212 ~ 259 武器最大攻击力 0 ~ 16 生命 3 | |
特制弯曲法杖 | 28 | 武器最大攻击力 246 ~ 301 武器最大攻击力 0 ~ 18 生命 4 | |
特制蓝宝石智慧之杖 | 30 | 武器最大攻击力 283 ~ 346 武器最大攻击力 0 ~ 22 生命 4 | |
特制古树法杖 | 32 | 武器最大攻击力 322 ~ 394 武器最大攻击力 0 ~ 25 生命 4 | |
特制祖母绿智慧之杖 | 34 | 武器最大攻击力 364 ~ 445 武器最大攻击力 0 ~ 29 生命 5 | |
特制魔法师法杖 | 36 | 武器最大攻击力 409 ~ 499 武器最大攻击力 0 ~ 34 生命 5 | |
特制天使之翼 | 38 | 武器最大攻击力 456 ~ 557 武器最大攻击力 0 ~ 38 生命 6 | |
特制圣杯魔杖 | 40 | 武器最大攻击力 505 ~ 618 武器最大攻击力 0 ~ 43 生命 6 | |
特制水晶之翼 | 42 | 武器最大攻击力 557 ~ 681 武器最大攻击力 0 ~ 48 生命 6 | |
特制星光之杖 | 44 | 武器最大攻击力 612 ~ 748 武器最大攻击力 0 ~ 54 生命 7 | |
特制轻质圣杯魔杖 | 46 | 武器最大攻击力 670 ~ 819 武器最大攻击力 0 ~ 60 生命 7 | |
特制轻质水晶之翼 | 48 | 武器最大攻击力 730 ~ 892 武器最大攻击力 0 ~ 66 生命 8 | |
特制轻质星光之杖 | 50 | 武器最大攻击力 792 ~ 968 武器最大攻击力 0 ~ 73 生命 8 | |
销赃者法杖 | 11 | 武器最大攻击力 49 ~ 54 武器最大攻击力 0 ~ 4 魔法攻击力 1 暴击命中 8 | |
黑风法杖 | 15 | 武器最大攻击力 88 ~ 98 武器最大攻击力 0 ~ 7 魔法攻击力 1 暴击命中 8 | |
黑星会法杖 | 19 | 武器最大攻击力 141 ~ 156 武器最大攻击力 0 ~ 11 魔法攻击力 1 暴击命中 8 | |
守护军法杖 | 23 | 武器最大攻击力 206 ~ 228 武器最大攻击力 0 ~ 17 魔法攻击力 1 暴击命中 8 | |
秘密工作员法杖 | 27 | 武器最大攻击力 285 ~ 315 武器最大攻击力 0 ~ 25 魔法攻击力 1 暴击命中 8 | |
皇家法杖 | 31 | 武器最大攻击力 376 ~ 415 武器最大攻击力 0 ~ 35 魔法攻击力 1 暴击命中 8 | |
熏黑的法杖 | 35 | 武器最大攻击力 480 ~ 530 武器最大攻击力 0 ~ 47 魔法攻击力 1 暴击命中 8 | |
生命法杖 | 39 | 武器最大攻击力 597 ~ 660 武器最大攻击力 0 ~ 60 魔法攻击力 2 暴击命中 8 | |
陨石法杖 | 43 | 武器最大攻击力 672 ~ 743 武器最大攻击力 0 ~ 63 魔法攻击力 1 暴击命中 6 | |
擎天法杖 | 47 | 武器最大攻击力 869 ~ 961 武器最大攻击力 0 ~ 92 魔法攻击力 2 命中 2 暴击命中 8 | |
怒气法杖 | 15 | 武器最大攻击力 75 ~ 83 武器最大攻击力 0 ~ 5 暴击命中 4 | |
格斗法杖 | 21 | 武器最大攻击力 159 ~ 176 武器最大攻击力 0 ~ 12 暴击命中 6 | |
轻量蓝宝石智慧之杖 | 30 | 武器最大攻击力 283 ~ 346 武器最大攻击力 0 ~ 22 生命 4 | |
重量法杖 | 30 | 武器最大攻击力 299 ~ 330 武器最大攻击力 0 ~ 22 暴击命中 4 | |
野兽法杖 | 32 | 武器最大攻击力 340 ~ 376 武器最大攻击力 0 ~ 25 暴击命中 4 | |
无畏法杖 | 35 | 武器最大攻击力 407 ~ 450 武器最大攻击力 0 ~ 31 暴击命中 4 | |
野蛮法杖 | 37 | 武器最大攻击力 456 ~ 504 武器最大攻击力 0 ~ 36 暴击命中 4 | |
坚毅法杖 | 40 | 武器最大攻击力 533 ~ 589 武器最大攻击力 0 ~ 43 暴击命中 4 | |
火焰牛魔王之杖 | 40 | 武器最大攻击力 710 ~ 785 武器最大攻击力 0 ~ 78 魔法攻击力 4 暴击命中 9 | |
蛙王之杖 | 15 | 武器最大攻击力 95 ~ 105 武器最大攻击力 0 ~ 8 魔法攻击力 1 暴击命中 9 | |
收藏的法杖 | 30 | 武器最大攻击力 283 ~ 346 武器最大攻击力 0 ~ 22 生命 4 | |
值钱的法杖 | 30 | 武器最大攻击力 302 ~ 369 武器最大攻击力 0 ~ 23 生命 4 | |
飞翔法杖 | 40 | 武器最大攻击力 505 ~ 618 武器最大攻击力 0 ~ 43 生命 6 | |
冲锋法杖 | 40 | 武器最大攻击力 505 ~ 618 武器最大攻击力 0 ~ 43 生命 6 | |
贵重的法杖 | 40 | 武器最大攻击力 531 ~ 649 武器最大攻击力 0 ~ 46 生命 6 | |
凶猛法杖 | 43 | 武器最大攻击力 585 ~ 714 武器最大攻击力 0 ~ 51 生命 7 | |
狂犬法杖 | 47 | 武器最大攻击力 699 ~ 855 武器最大攻击力 0 ~ 63 生命 7 | |
符文巨神的圣咒法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1379 ~ 1525 武器最大攻击力 0 ~ 163 魔法攻击力 7 暴击命中 9 | |
傲骨暗魂法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1237 ~ 1367 魔法攻击力 7 暴击命中 9 | |
闪烁的炎魔法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1483 ~ 1871 暴击命中 15 | |
迷你鱿鱼法杖(法杖) | 1 | ||
格拉兹那法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1237 ~ 1367 武器最大攻击力 184 魔法攻击力 9 暴击命中 13 | |
灵心巧匠法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1237 ~ 1367 武器最大攻击力 184 魔法攻击力 9 命中 14 暴击命中 13 | |
狂暴魔灵法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1237 ~ 1367 武器最大攻击力 184 魔法攻击力 9 暴击命中 13 | |
极限魔灵法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1237 ~ 1367 武器最大攻击力 184 魔法攻击力 9 暴击命中 13 | |
不灭法杖:魔域 | 50 | 武器最大攻击力 1483 ~ 1871 生命 95 暴击命中 9 | |
向导的基础法杖 | 10 | 武器最大攻击力 44 ~ 53 智力 9 魔法攻击力 1 暴击命中 9 | |
导师的基础法杖 | 20 | 武器最大攻击力 167 ~ 202 智力 12 魔法攻击力 2 暴击命中 9 | |
向导的高级法杖 | 30 | 武器最大攻击力 377 ~ 455 智力 16 魔法攻击力 3 暴击命中 9 | |
导师的高级法杖 | 40 | 武器最大攻击力 672 ~ 812 智力 20 魔法攻击力 3 暴击命中 10 | |
诱惑的高级法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1054 ~ 1274 智力 24 魔法攻击力 4 暴击命中 10 | |
永恒之冕·无尽吟唱法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1476 ~ 1485 武器最大攻击力 111 ~ 148 生命 90 魔法攻击力 7 ~ 10 暴击命中 10 | |
永恒之冕·无尽颂歌法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1667 ~ 1846 生命 90 魔法攻击力 7 ~ 10 暴击命中 10 | |
荣耀之魔灵法杖 | 50 | 武器最大攻击力 1311 ~ 1449 武器最大攻击力 196 魔法攻击力 9 暴击命中 13 | |
模糊的傲骨暗魂法杖 | 50 | ||
波涛法杖 | 52 | 武器最大攻击力 1582 ~ 1748 武器最大攻击力 0 ~ 189 魔法攻击力 8 暴击命中 13 | |
消失王国法杖 | 54 | 武器最大攻击力 1798 ~ 1987 武器最大攻击力 0 ~ 217 魔法攻击力 8 暴击命中 13 | |
海啸法杖 | 52 | 武器最大攻击力 1582 ~ 1748 武器最大攻击力 242 魔法攻击力 10 暴击命中 13 | |
暴风雪之法杖 | 54 | 武器最大攻击力 1798 ~ 1987 武器最大攻击力 275 魔法攻击力 10 暴击命中 13 | |
吉洛提特:黑光 | 56 | 武器最大攻击力 2290 ~ 2532 武器最大攻击力 354 魔法攻击力 12 暴击命中 11 | |
吉洛提特:天穹 | 56 | 武器最大攻击力 2336 ~ 2582 武器最大攻击力 361 魔法攻击力 12 暴击命中 11 防御穿透 0 | |
冒险岛联盟弧形法杖 | 56 | 武器最大攻击力 2027 ~ 2241 武器最大攻击力 0 ~ 246 魔法攻击力 9 暴击命中 9 |
长剑大全 | |||
图标 | 名称 | 等级 | 属性 |
罗马长剑 | 10 | 武器最大攻击力 28 ~ 30 武器最大攻击力 0 ~ 1 暴击命中 3 | |
战斗剑 | 12 | 武器最大攻击力 40 ~ 42 武器最大攻击力 0 ~ 3 暴击命中 3 | |
骑士剑 | 14 | 武器最大攻击力 54 ~ 56 武器最大攻击力 0 ~ 3 暴击命中 3 | |
卡斯卡拉长剑 | 16 | 武器最大攻击力 70 ~ 72 武器最大攻击力 0 ~ 4 暴击命中 3 | |
鲤舌剑 | 18 | 武器最大攻击力 88 ~ 91 武器最大攻击力 0 ~ 5 暴击命中 3 | |
鹿角剑 | 20 | 武器最大攻击力 108 ~ 113 武器最大攻击力 0 ~ 7 暴击命中 3 | |
狩猎剑 | 22 | 武器最大攻击力 131 ~ 136 武器最大攻击力 0 ~ 8 暴击命中 3 | |
长刀 | 22 | 武器最大攻击力 128 ~ 139 武器最大攻击力 0 ~ 8 生命 5 | |
防身佩剑 | 24 | 武器最大攻击力 156 ~ 162 武器最大攻击力 0 ~ 10 暴击命中 3 | |
瓦里斯剑 | 24 | 武器最大攻击力 153 ~ 165 武器最大攻击力 0 ~ 10 生命 5 | |
寂静阴影剑 | 30 | 武器最大攻击力 261 ~ 271 武器最大攻击力 0 ~ 17 暴击命中 3 | |
夺魂剑 | 30 | 武器最大攻击力 296 ~ 308 武器最大攻击力 0 ~ 20 暴击命中 3 | |
武士刀 | 10 | 武器最大攻击力 28 ~ 30 武器最大攻击力 0 ~ 1 生命 1 | |
战士长剑 | 12 | 武器最大攻击力 39 ~ 42 武器最大攻击力 0 ~ 3 生命 2 | |
流浪骑士之剑 | 14 | 武器最大攻击力 52 ~ 57 武器最大攻击力 0 ~ 3 生命 2 | |
黄沙剑 | 16 | 武器最大攻击力 68 ~ 74 武器最大攻击力 0 ~ 4 生命 3 | |
诺曼剑 | 18 | 武器最大攻击力 86 ~ 93 武器最大攻击力 0 ~ 5 生命 3 | |
灵魂石中剑 | 20 | 武器最大攻击力 106 ~ 115 武器最大攻击力 0 ~ 7 生命 4 | |
冷血幽光长剑 | 50 | 武器最大攻击力 1010 ~ 1052 武器最大攻击力 0 ~ 109 物理攻击力 4 暴击命中 6 | |
旧罗马剑 | 50 | 武器最大攻击力 683 ~ 711 武器最大攻击力 0 ~ 54 暴击命中 3 | |
英雄罗马剑 | 50 | 武器最大攻击力 804 ~ 837 武器最大攻击力 0 ~ 79 生命 32 物理攻击力 2 暴击命中 5 | |
古代之剑 | 26 | 武器最大攻击力 183 ~ 190 武器最大攻击力 0 ~ 11 暴击命中 3 | |
荣耀之剑 | 28 | 武器最大攻击力 212 ~ 221 武器最大攻击力 0 ~ 14 暴击命中 3 | |
波斯长剑 | 30 | 武器最大攻击力 244 ~ 254 武器最大攻击力 0 ~ 16 暴击命中 3 | |
精钢狩猎剑 | 32 | 武器最大攻击力 278 ~ 289 武器最大攻击力 0 ~ 18 暴击命中 3 | |
双刃阔剑 | 34 | 武器最大攻击力 314 ~ 327 武器最大攻击力 0 ~ 21 暴击命中 3 | |
骑士团长剑 | 50 | 武器最大攻击力 865 ~ 900 武器最大攻击力 0 ~ 91 物理攻击力 3 暴击命中 6 | |
闪烁的炎魔长剑 | 50 | 武器最大攻击力 1211 ~ 1439 武器最大攻击力 0 ~ 135 力量 6 物理攻击力 4 暴击命中 8 | |
光辉钢铁长剑 | 50 | 武器最大攻击力 936 ~ 975 武器最大攻击力 0 ~ 100 物理攻击力 3 暴击命中 6 | |
光辉黄铜长剑 | 50 | 武器最大攻击力 917 ~ 994 武器最大攻击力 0 ~ 100 生命 28 物理攻击力 3 | |
光辉黑耀长剑 | 50 | 武器最大攻击力 1010 ~ 1052 武器最大攻击力 0 ~ 109 物理攻击力 4 暴击命中 6 | |
钢铁无限之剑 | 40 | 武器最大攻击力 481 ~ 500 武器最大攻击力 0 ~ 36 暴击命中 3 | |
黑铁无限之剑 | 40 | 武器最大攻击力 458 ~ 476 武器最大攻击力 0 ~ 34 暴击命中 3 | |
白金无限之剑 | 50 | 武器最大攻击力 669 ~ 725 武器最大攻击力 0 ~ 54 生命 13 | |
轻质罗马长剑 | 36 | 武器最大攻击力 352 ~ 367 武器最大攻击力 0 ~ 25 暴击命中 3 | |
轻质战斗剑 | 38 | 武器最大攻击力 393 ~ 409 武器最大攻击力 0 ~ 28 暴击命中 3 | |
轻质骑士剑 | 40 | 武器最大攻击力 436 ~ 453 武器最大攻击力 0 ~ 31 暴击命中 3 |
以上就是今天为大家带来的冒险岛2武器大全,希望对大家有所帮助,更多的游戏攻略请关注当游网。
0