时间:2017-09-13 15:11:12 来源:当游网 作者:当游网 编辑:cll 字体大小:
冒险岛2有一些非常凶暴的野兽,它们就是野兽型的怪物,经常袭击冒险者。
冒险岛2野兽型怪物 | ||||
图标 | 名称 | 种族 | 等级 | 栖息地 |
黑冤鬼 | 野兽型 | 60 | 梅尔塔大坝(PVP区域) | |
亡者猪 | 野兽型 | 54 | 阴暗森林(PVP区域) | |
斑点豺狼 | 野兽型 | 50 | 地狱树 | |
白熊修炼生 | 野兽型 | 54 | 阴暗森林(PVP区域) | |
剧毒苹果猴 | 野兽型 | 44 | 黑暗大道北部(PVP区域) | |
咕噜火野猪 | 野兽型 | 45 | 黑暗大道南部(PVP区域) | |
噗噗铁甲猪 | 野兽型 | 45 | 黑暗大道南部(PVP区域) | |
毒液大嘴 | 野兽型 | 50 | 刀风岭 | |
黑色绵羊 | 野兽型 | 56 | 黑岩山(PVP区域) | |
莫古魔蛙 | 野兽型 | 39 | 黑暗岔路(PVP区域) | |
岩浆黑鬃毛虎 | 野兽型 | 33 | 红河(PVP区域) | |
小板板熊 | 野兽型 | 30 | 洛菲尔占领区 | |
板板熊 | 野兽型 | 30 | 洛菲尔占领区 | |
哈比·缪利卡 | 野兽型 | 48 | 幻城 | |
哈比·马利卡 | 野兽型 | 46 | MSI机械研究所 | |
哈比·波利卡 | 野兽型 | 42 | 黑金市科技谷 | |
哈比·塔利卡 | 野兽型 | 40 | 博雷镇 | |
哈比·尤利卡 | 野兽型 | 38 | 热带雨林 | |
哈比·布鲁卡 | 野兽型 | 36 | 微风岭 艾琳遗迹 | |
哈比·克利卡 | 野兽型 | 26 | 艾琳森林 | |
哈比·巴利卡 | 野兽型 | 29 | 灼热河畔 干旱伐木场 | |
哈比·莫利卡 | 野兽型 | 20 | 玛乔雷公园 鲜花牧场 | |
哈比·格利卡 | 野兽型 | 16 | 冰冷心脏 | |
哈比·哈利卡 | 野兽型 | 13 | 巴洛塔海岸工地 | |
哈比·拉利卡 | 野兽型 | 10 | 玩具城陨石 | |
哈比·努利卡 | 野兽型 | 3 | 皇家大道南部 | |
钢铁装甲兽 | 野兽型 | 50 | 暂无 | |
蛙王 | 野兽型 | 15 | 黑金市废物处理场 | |
无心巨爪兽 | 野兽型 | 50 | 冰冻熔岩洞 | |
大地熔岩骑士 | 野兽型 | 46 | 粉心甜蜜城堡 | |
铁臂熊 | 野兽型 | 40 | 彩虹山 | |
震地熊 | 野兽型 | 48 | 科奈尔能量研究所 | |
金刚熊 | 野兽型 | 8 | 蜿蜒峡谷 | |
巨型熔岩独眼怪 | 野兽型 | 30 | 熔岩独眼怪巢穴 | |
黑色眼镜蛇 | 野兽型 | 49 | 冰封王冠 水晶冰壁 | |
魔蛙 | 野兽型 | 27 | 艾尔波森林 | |
纳蛙 | 野兽型 | 26 | 艾琳森林 艾尔波森林 | |
道蛙 | 野兽型 | 26 | 艾琳森林 艾尔波森林 | |
湿地魔蛙 | 野兽型 | 36 | 露亚河畔 格里尼亚瀑布 露亚森林 | |
湿地飞蛙 | 野兽型 | 36 | 露亚河畔 格里尼亚瀑布 露亚森林 | |
湿地战蛙 | 野兽型 | 36 | 露亚河畔 格里尼亚瀑布 露亚森林 | |
熔岩魔蛙 | 野兽型 | 49 | 熔岩山 | |
熔岩飞蛙 | 野兽型 | 49 | 熔岩山 | |
熔岩道蛙 | 野兽型 | 49 | 熔岩山 | |
红色眼镜蛇 | 野兽型 | 49 | 熔岩山 | |
蒙奇 | 野兽型 | 6 | 暂无 | |
巴亚特斯卡 | 野兽型 | 50 | 纳兹卡尔祭坛 | |
拉隆蛇 | 野兽型 | 50 | 薰衣草之岛 | |
亚隆蛇 | 野兽型 | 50 | 天堂赛车场 | |
伊隆蛇 | 野兽型 | 50 | 丽迪斯水上世界 | |
纳隆蛇 | 野兽型 | 50 | 薰衣草之岛 | |
小火焰猎犬 | 野兽型 | 47 | 熔岩洞穴 | |
小岩浆犬 | 野兽型 | 34 | 熔岩温泉 | |
小猎犬 | 野兽型 | 45 | 蚂蚁洞通道 | |
火焰猎犬 | 野兽型 | 48 | 熔岩洞穴 | |
岩浆犬 | 野兽型 | 34 | 熔岩温泉 | |
猎犬 | 野兽型 | 46 | 蚂蚁洞通道 | |
小黑虎 | 野兽型 | 34 | 熔岩温泉 | |
小蓝鬃毛虎 | 野兽型 | 17 | 冰冷心脏 | |
小黄鬃毛虎 | 野兽型 | 42 | 遗忘神殿 | |
黄蛙王子 | 野兽型 | 39 | 玩具城缝隙 彩虹山 寂静渡口 | |
魔蛤 | 野兽型 | 43 | 玩具幻想曲 | |
卡普 | 野兽型 | 37 | 重生城堡 紫门城堡 | |
小紫色大嘴兽 | 野兽型 | 34 | 日冕湖 | |
小橙色大嘴兽 | 野兽型 | 50 | 燃烧熔岩路 岩浆峡谷 | |
小弗里德 | 野兽型 | 26 | 玩具森林 艾琳森林 艾尔波森林 | |
紫色大嘴兽 | 野兽型 | 34 | 日冕湖 | |
橙色大嘴兽 | 野兽型 | 50 | 燃烧熔岩路 岩浆峡谷 | |
弗里德 | 野兽型 | 27 | 玩具森林 艾琳森林 艾尔波森林 干旱伐木场 | |
小白熊 | 野兽型 | 31 | 巴翁树 | |
小路障熊 | 野兽型 | 47 | 幻城 | |
小棕熊 | 野兽型 | 7 | 寂静森林 蜿蜒峡谷 | |
白熊 | 野兽型 | 31 | 巴翁树 | |
路障熊 | 野兽型 | 48 | 幻城 | |
棕熊 | 野兽型 | 24 | 安德雷亚家族领地 特里尼安街 | |
火炮羊角牛 | 野兽型 | 47 | 白色圣诞节 | |
羊角牛爸爸 | 野兽型 | 41 | 遗忘神殿 峭壁庭院 | |
羊角牛 | 野兽型 | 29 | 冰冻瀑布 | |
黑色黄昏狐 | 野兽型 | 50 | 星沙遗迹 | |
宝石图佳 | 野兽型 | 33 | 格里诺岔道 射手村渡口 熔岩温泉 | |
花苞龟 | 野兽型 | 38 | 玩具城缝隙 彩虹山 寂静渡口 | |
眼镜蛇 | 野兽型 | 29 | 灼热河畔 石柱岭挖掘场 干旱伐木场 | |
秃鹫爸爸 | 野兽型 | 42 | 雄鹰岭 遗忘神殿 峭壁庭院 | |
棕羊 | 野兽型 | 20 | 五彩森林 玛乔雷公园 | |
豺狼 | 野兽型 | 21 | 五彩森林 | |
豺狼 | 野兽型 | 42 | 红哨悬崖 狼爪峡谷 峭壁庭院 | |
红色雪狼 | 野兽型 | 42 | 狼爪峡谷 峭壁庭院 | |
蓝色雪狼 | 野兽型 | 16 | 冰冷心脏 | |
雪狼 | 野兽型 | 8 | 蜿蜒峡谷 | |
蓝蟹 | 野兽型 | 44 | 兔女郎白雪公园 | |
黑蟹 | 野兽型 | 40 | 巴尔萨海岸 | |
石蟹 | 野兽型 | 4 | 菜花龟海岸 | |
海贼蟹 | 野兽型 | 14 | 白岩山 黄金海岸“111” 巴洛塔贸易港 | |
熔岩独眼怪 | 野兽型 | 29 | 灼热河畔 熔岩独眼怪巢穴 | |
熔岩独眼兽 | 野兽型 | 32 | 蚂蚁洞入口 蚂蚁洞广场 | |
风独眼兽 | 野兽型 | 35 | 日冕湖 通天艾琳树 月光森林 | |
黑羊 | 野兽型 | 44 | 伤痕峡谷 | |
绵羊 | 野兽型 | 14 | 白岩山 熔岩开发区 黄金海岸“111” | |
灰狗 | 野兽型 | 19 | 玛乔雷公园 伍德伯里 | |
土狗 | 野兽型 | 11 | 妖精树湖 黑金市高速 瑞布迪大坝 高速便利店 | |
小白鸭 | 野兽型 | 19 | 五彩森林 樵夫山丘 玛乔雷公园 | |
蛋壳鸭 | 野兽型 | 32 | 陡峭绝壁要塞 西部山丘 | |
洞穴鸭宝宝 | 野兽型 | 47 | 熔岩洞穴 | |
小白鸭宝宝 | 野兽型 | 18 | 樵夫山丘 | |
小黄鸭宝宝 | 野兽型 | 44 | 粉心甜蜜城堡 | |
铁甲猪 | 野兽型 | 16 | 冰冷心脏 别人家 | |
火焰猪 | 野兽型 | 17 | 伍德伯里 花都大街 痛苦荒地 | |
小野猪 | 野兽型 | 8 | 蜿蜒峡谷 皇家大道北部 | |
朋克猪 | 野兽型 | 17 | 樵夫山丘 花都大街 痛苦荒地 |
0
提示:支持键盘“← →”键翻页