时间:2018-01-03 15:04:45 来源:当游网 作者:当游网 编辑:xuruibin 字体大小:
MONOLITH开发的JRPG《异度之刃2》中,玩家需要用各种方式培养游戏中的异刃。天威是游戏中的一个雷属性稀有异刃,下文将带来游戏中天威的异刃资料介绍。
更多查看:异度之刃2全异刃资料介绍
人设 | 皆葉英夫 |
声优 | 遠藤綾 |
性别 | 人型/女性型 |
武器 | 以太巨炮 |
类型 | 攻击 |
属性 | 雷 |
喜欢的分类 | 饮料、桌游 |
喜欢的道具① | 月光香蕉牛奶:托里格镇的咖啡厅出售 |
喜欢的道具② | 未知 |
辅助核心插口 | 3 |
在洛修里亚王都特奥斯奥莱供奉祭坛,获得被封印的核心水晶获得。
技能坐标参考:
※技能列表中红色为【必杀技效果】、黄色为【战斗技能】、绿色为【场景技能】
※技能附带有心相,当解锁技能时则增加对应心相,心相影响核心抽取异刃属性的倾向。
※技能表格可能会稍有错漏,将陆续补完,也欢迎广大玩家指正。
坐标 | 名字 | 解说 | 解锁条件 | 心相 |
A-0 | - | - | - | - |
A-1 | 烽火连天 | 暴击伤害提升25% | - | - |
A-2 | 天门开阖 | 攻击有60%的概率使格挡无效化 | - | - |
A-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下时 伤害输出提升100% | - | - |
A-4 | 封印殆尽 | 牵绊为最高值时伤害输出提升120% 受到伤害也提升20% | - | - |
A-5 | 禁忌 | 仇恨减少量提升10% | 给予敌人最后一击(5) | ■ |
A-6 | 无限駆动 | 自动攻击命中时 HP回复造成伤害的5% | 回避攻击(3) | ◆ |
A-7 | 雷属性之力 | 雷属性异刃的能力 | - | - |
A-8 | 怪力 | 出众的臂力 应用于破坏或举起东西 | - | - |
A-9 | 失控 | 因为过于强大而被封印的力量 解开的话天威将会暴走 | - | - |
B-0 | 关键牵绊奖励 | 牵绊圆环第2阶段已解锁 | ??? | ■ |
B-1 | 烽火连天 | 暴击伤害提升40% | 使用烽火连天(10) | ● |
B-2 | 天门开阖 | 攻击有70%的概率使格挡无效化 | 使用天门开阖(7) | ● |
B-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下时 伤害输出提升110% | 使用不倶戴天(5) | ● |
B-4 | 封印殆尽 | 牵绊为最高值时伤害输出提升140% 受到伤害也提升22% | 合计造成指定值之上的伤害(8000) | ■ |
B-5 | 禁忌 | 仇恨减少量提升15% | 给予敌人最后一击(10) | ■ |
B-6 | 无限駆动 | 自动攻击命中时 HP回复造成伤害的7% | 回避攻击(5) | ◆ |
B-7 | 失控 | 因为过于强大而被封印的力量 解开的话天威将会暴走 | 使用必杀技(10) | ■ |
C-0 | 关键牵绊奖励 | 牵绊圆环第3阶段已解锁 | 使用必杀技(11) | ■ |
C-1 | 烽火连天 | 暴击伤害提升55% | 使用烽火连天(11) | ● |
C-2 | 天门开阖 | 攻击有80%的概率使格挡无效化 | 使用天门开阖(8) | ● |
C-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下时 伤害输出提升120% | 使用不倶戴天(6) | ● |
C-4 | 封印殆尽 | 牵绊为最高值时伤害输出提升160% 受到伤害也提升25% | 合计造成指定值之上的伤害(16000) | ■ |
C-5 | 禁忌 | 仇恨减少量提升20% | 给予敌人最后一击(20) | ■ |
C-6 | 无限駆动 | 自动攻击命中时 HP回复造成伤害的9% | 回避攻击(7) | ◆ |
C-7 | 雷属性之力 | 雷属性异刃的能力 | 提升信赖度(1300) | ● |
C-8 | 怪力 | 出众的臂力 应用于破坏或举起东西 | 使用天威喜欢的收纳包道具·饮料(4) | ■ |
C-9 | 失控 | 因为过于强大而被封印的力量 解开的话天威将会暴走 | 使用必杀技(11) | ■ |
D-0 | 关键牵绊奖励 | 牵绊圆环第4阶段已解锁 | 使用必杀技(12) | ■ |
D-1 | 烽火连天 | 暴击伤害提升70% | 使用烽火连天(12) | ● |
D-2 | 天门开阖 | 攻击有90%的概率使格挡无效化 | 使用天门开阖(9) | ● |
D-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下时 伤害输出提升130% | 使用不倶戴天(7) | ● |
D-4 | 封印殆尽 | 牵绊为最高值时伤害输出提升180% 受到伤害也提升27% | 合计造成指定值之上的伤害(32000) | ■ |
D-5 | 禁忌 | 仇恨减少量提升25% | 给予敌人最后一击(30) | ■ |
D-6 | 无限駆动 | 自动攻击命中时 HP回复造成伤害的10% | 回避攻击(9) | ◆ |
D-7 | 失控 | 因为过于强大而被封印的力量 解开的话天威将会暴走 | 使用必杀技(12) | ■ |
E-0 | 关键牵绊奖励 | 牵绊圆环第5阶段已解锁 能更容易维持和御刃者的牵绊 | 使用必杀技(20) | ■ |
E-1 | 烽火连天 | 暴击伤害提升85% | ??? | ● |
E-2 | 天门开阖 | 攻击有100%的概率使格挡无效化 | ??? | ● |
E-3 | 不倶戴天 | HP在30%以下时 伤害输出提升150% | ??? | ● |
E-4 | 封印殆尽 | 牵绊为最高值时伤害输出提升200% 受到伤害也提升30% | 合计造成指定值之上的伤害(48000) | ■ |
E-5 | 禁忌 | 仇恨减少量提升30% | 给予敌人最后一击(40) | ■ |
E-6 | 无限駆动 | 自动攻击命中时 HP回复造成伤害的12% | 回避攻击(10) | ◆ |
E-7 | 雷属性之力 | 雷属性异刃的能力 | ???(4) | ● |
E-8 | 怪力 | 出众的臂力 应用于破坏或举起东西 | 提升信赖度(9800) | ■ |
E-9 | 失控 | 因为过于强大而被封印的力量 解开的话天威将会暴走 | ??? | ■ |
以上就是异度之刃2天威异刃资料介绍,希望以上介绍对各位玩家有所帮助。之后会持续更新关于《异度之刃2》的更多攻略。
0