时间:2018-04-24 10:20:26 来源:当游网 作者:当游网 编辑:lilimin 字体大小:
怪物猎人世界是怪物猎人系列的正统续作,游戏中有许多的技能,每个技能的效果随等级变化而变化,很多玩家对游戏中的技能不是很熟悉,这里小编为大家带来怪物猎人世界战斗技能说明,大家一起来看看吧。
点击查看:怪物猎人世界技能大全
战斗技能,在战斗中非常重要,相应的装备可以增加相应的技能等级,了解这些之后对于战斗可是帮助非常大的。
以下是技能的名称及技能效果介绍,具体的技能效果及可镶嵌防具,玩家可以点击技能名称查看详细信息。
技能系统 | 发动技能 | LV | 效果 |
---|---|---|---|
KO术 | KO术Lv1 | 1 | 昏厥威力1.1倍 |
KO术Lv2 | 2 | 昏厥威力1.2倍 | |
KO术Lv3 | 3 | 昏厥威力1.3倍 | |
力量解放 | 力量解放Lv1 | 1 | 技能发动时,会心率+10%,耐力消耗量减少10% |
力量解放Lv2 | 2 | 技能发动时,会心率+20%,耐力消耗量减少20% | |
力量解放Lv3 | 3 | 技能发动时,会心率+30%,耐力消耗量减少30% | |
力量解放Lv4 | 4 | 技能发动时,会心率+40%,耐力消耗量减少40% | |
力量解放Lv5 | 5 | 技能发动时,会心率+50%,耐力消耗量减少50% | |
水属性攻击强化 | 水属性攻击强化Lv1 | 1 | 水属性攻击值+30 |
水属性攻击强化Lv2 | 2 | 水属性攻击值+60 | |
水属性攻击强化Lv3 | 3 | 水属性攻击值+100 | |
水属性攻击强化Lv4 | 4 | 水属性攻击值变为1.05倍,水属性攻击值+100 | |
水属性攻击强化Lv5 | 5 | 水属性攻击值变为1.1倍,水属性攻击值+100 | |
火属性攻击强化 | 火属性攻击强化Lv1 | 1 | 火属性攻击值+30 |
火属性攻击强化Lv2 | 2 | 火属性攻击值+60 | |
火属性攻击强化Lv3 | 3 | 火属性攻击值+100 | |
火属性攻击强化Lv4 | 4 | 火属性攻击值变为1.05倍,火属性攻击值+100 | |
火属性攻击强化Lv5 | 5 | 火属性攻击值变为1.1倍,火属性攻击值+100 | |
心眼/弹导强化 | 心眼/弹导强化Lv1 | 1 | 攻击不会被弹开,缩短弹药、箭矢达到最大威力时的距离 |
不屈 | 不屈Lv1 | 1 | 每次攻击力1.1倍、防御力1.15倍 |
火场怪力 | 火场怪力Lv1 | 1 | 技能发动时,攻击力1.05倍,防御力+15 |
火场怪力Lv2 | 2 | 技能发动时,攻击力1.1倍,防御力+20 | |
火场怪力Lv3 | 3 | 技能发动时,攻击力1.15倍,防御力+25 | |
火场怪力Lv4 | 4 | 技能发动时,攻击力1.2倍,防御力+30 | |
火场怪力Lv5 | 5 | 技能发动时,攻击力1.3倍,防御力+40 | |
冰属性攻击强化 | 冰属性攻击强化Lv1 | 1 | 冰属性攻击值+30 |
冰属性攻击强化Lv2 | 2 | 冰属性攻击值+60 | |
冰属性攻击强化Lv3 | 3 | 冰属性攻击值+100 | |
冰属性攻击强化Lv4 | 4 | 冰属性攻击值变为1.05倍,冰属性攻击值+100 | |
冰属性攻击强化Lv5 | 5 | 冰属性攻击值变为1.1倍,冰属性攻击值+100 | |
收刀术 | 收刀术Lv1 | 1 | 速度小幅上升 |
收刀术Lv2 | 2 | 速度上升 | |
收刀术Lv3 | 3 | 速度大幅上升 | |
死里逃生 | 死里逃生Lv1 | 1 | 技能发动时,大幅延长回避的无敌时间,并减少耐力消耗量 |
匠 | 匠Lv1 | 1 | 武器的锐利度+10 |
匠Lv2 | 2 | 武器的锐利度+20 | |
匠Lv3 | 3 | 武器的锐利度+30 | |
匠Lv4 | 4 | 武器的锐利度+40 | |
匠Lv5 | 5 | 武器的锐利度+50 | |
攻击 | 攻击Lv1 | 1 | 基础攻击力+3 |
攻击Lv2 | 2 | 基础攻击力+6 | |
攻击Lv3 | 3 | 基础攻击力+9 | |
攻击Lv4 | 4 | 基础攻击力+12、会心率+5% | |
攻击Lv5 | 5 | 基础攻击力+15、会心率+5% | |
攻击Lv6 | 6 | 基础攻击力+18、会心率+5% | |
攻击Lv7 | 7 | 基础攻击力+21、会心率+5% | |
吹笛名人 | 吹笛名人Lv1 | 1 | 延长狩猎笛旋律效果时间,体力回复量的上升率UP |
防御强化 | 防御强化Lv1 | 1 | 可以防御一般无法防御的攻击 |
防御 | 防御Lv1 | 1 | 防御力+5 |
防御Lv2 | 2 | 防御力+10 | |
防御Lv3 | 3 | 防御力+15 | |
防御Lv4 | 4 | 防御力+20,全属性耐性值+3 | |
防御Lv5 | 5 | 防御力+25,全属性耐性值+3 | |
防御Lv6 | 6 | 防御力+30,全属性耐性值+3 | |
防御Lv7 | 7 | 防御力+35,全属性耐性值+3 | |
利刃/弹药节约 | 利刃/弹药节约Lv1 | 1 | 锐利度的消耗降低一半 / 有少量机会在射击时不消耗弩枪的弹药及弓的瓶 |
防御性能 | 防御性能Lv1 | 1 | 小幅减少攻击的威力 |
防御性能Lv2 | 2 | 小幅减少攻击的威力,减少耐力消费量15% | |
防御性能Lv3 | 3 | 大幅减少攻击的威力,减少耐力消费量15% | |
防御性能Lv4 | 4 | 大幅减少攻击的威力,减少耐力消费量30% | |
防御性能Lv5 | 5 | 极大幅减少攻击的威力,减少耐力消费量50% | |
拔刀术【力】 | 拔刀术【力】Lv1 | 1 | 追加、强化武器拔刀攻击所引起的昏厥的能力,攻击力也会小幅提升 |
拔刀术【技】 | 拔刀术【技】Lv1 | 1 | 武器拔刀攻击的会心率+30% |
拔刀术【技】Lv2 | 2 | 武器拔刀攻击的会心率+60% | |
拔刀术【技】Lv3 | 3 | 武器拔刀攻击的会心率+100% | |
看破 | 看破Lv1 | 1 | 会心率+3% |
看破Lv2 | 2 | 会心率+6% | |
看破Lv3 | 3 | 会心率+10% | |
看破Lv4 | 4 | 会心率+15% | |
看破Lv5 | 5 | 会心率+20% | |
看破Lv6 | 6 | 会心率+25% | |
看破Lv7 | 7 | 会心率+30% | |
飞身跃入 | 飞身跃入Lv1 | 1 | 可以发动技能 |
炸弹客 | 炸弹客Lv1 | 1 | 威力1.1倍 |
炸弹客Lv2 | 2 | 威力1.2倍 | |
炸弹客Lv3 | 3 | 威力1.3倍 | |
毒属性强化 | 毒属性强化Lv1 | 1 | 毒素累积值变为1.05倍,毒素累积值+10 |
毒属性强化Lv2 | 2 | 毒素累积值变为1.1倍,毒素累积值+10 | |
毒属性强化Lv3 | 3 | 毒素累积值变为1.2倍,毒素累积值+10 | |
飞燕 | 飞燕Lv1 | 1 | 跳跃攻击的威力变为1.1倍 |
毒伤害强化 | 毒伤害强化Lv1 | 1 | 提高对魔物施毒的效果时间 |
挑战者 | 挑战者Lv1 | 1 | 技能发动时,基础攻击力+4,会心率+3% |
挑战者Lv2 | 2 | 技能发动时,基础攻击力+8,会心率+6% | |
挑战者Lv3 | 3 | 技能发动时,基础攻击力+12,会心率+9% | |
挑战者Lv4 | 4 | 技能发动时,基础攻击力+16,会心率+12% | |
挑战者Lv5 | 5 | 技能发动时,基础攻击力+20,会心率+15% | |
怨恨 | 怨恨Lv1 | 1 | 技能发动时,基础攻击力+5 |
怨恨Lv2 | 2 | 技能发动时,基础攻击力+10 | |
怨恨Lv3 | 3 | 技能发动时,基础攻击力+15 | |
怨恨Lv4 | 4 | 技能发动时,基础攻击力+20 | |
怨恨Lv5 | 5 | 技能发动时,基础攻击力+25 | |
炮术 | 炮术Lv1 | 1 | 对象的攻击力1.1倍,减少龙击炮的冷却时间15% |
炮术Lv2 | 2 | 对象的攻击力1.2倍,减少龙击炮的冷却时间30% | |
炮术Lv3 | 3 | 对象的攻击力1.3倍,减少龙击炮的冷却时间50% | |
回避性能 | 回避性能Lv1 | 1 | 无敌时间极小幅延长 |
回避性能Lv2 | 2 | 无敌时间小幅延长 | |
回避性能Lv3 | 3 | 延长无敌时间 | |
回避性能Lv4 | 4 | 大幅延长无敌时间 | |
回避性能Lv5 | 5 | 极大幅延长无敌时间 | |
破坏王 | 破坏王Lv1 | 1 | 对部位的累积伤害1.1倍 |
破坏王Lv2 | 2 | 对部位的累积伤害1.2倍 | |
破坏王Lv3 | 3 | 对部位的累积伤害1.3倍 | |
回避距离UP | 回避距离UPLv1 | 1 | 回避距离小幅延长 |
回避距离UPLv2 | 2 | 延长回避距离 | |
回避距离UPLv3 | 3 | 大幅延长回避距离 | |
炮击手 | 炮击手Lv1 | 1 | 威力1.1倍 |
炮击手Lv2 | 2 | 威力1.2倍 | |
刚刃研磨 | 刚刃研磨Lv1 | 1 | 研磨武器後,一定时间内锐利度不会降低 |
砥石使用高速化 | 砥石使用高速化Lv1 | 1 | 省略研磨动作1次 |
砥石使用高速化Lv2 | 2 | 省略研磨动作2次 | |
砥石使用高速化Lv3 | 3 | 省略研磨动作3次 | |
炮弹装填数UP | 炮弹装填数UPLv1 | 1 | 装填数+1 |
弱点特效 | 弱点特效Lv1 | 1 | 攻击有效部份时,会心率+15% |
弱点特效Lv2 | 2 | 攻击有效部份时,会心率+30% | |
弱点特效Lv3 | 3 | 攻击有效部份时,会心率+50% | |
强化持续 | 强化持续Lv1 | 1 | 持续时间1.1倍 |
强化持续Lv2 | 2 | 持续时间1.2倍 | |
强化持续Lv3 | 3 | 持续时间1.3倍 | |
麻痹属性强化 | 麻痹属性强化Lv1 | 1 | 麻痹累积值变为1.05倍,麻痹累积值+10 |
麻痹属性强化Lv2 | 2 | 麻痹累积值变为1.1倍,麻痹累积值+10 | |
麻痹属性强化Lv3 | 3 | 麻痹累积值变为1.2倍,麻痹累积值+10 | |
集中 | 集中Lv1 | 1 | 计量表上升率5%UP,蓄力时间缩短5% |
集中Lv2 | 2 | 计量表上升率10%UP,蓄力时间缩短10% | |
集中Lv3 | 3 | 计量表上升率20%UP,蓄力时间缩短20% | |
钝器能手 | 钝器能手Lv1 | 1 | 锐利度愈差攻击力愈高。远距离武器的近身攻击威力与使敌人昏厥的容易度有大幅提升 |
无属性强化 | 无属性强化Lv1 | 1 | 强化装备中的无属性武器 (测试约提升10%) |
无伤 | 无伤Lv1 | 1 | 技能发动时,基础攻击力+5 |
无伤Lv2 | 2 | 技能发动时,基础攻击力+10 | |
无伤Lv3 | 3 | 技能发动时,基础攻击力+20 | |
减轻胆怯 | 减轻胆怯Lv1 | 1 | 使後仰无效 |
减轻胆怯Lv2 | 2 | 使後仰无效,将屁股着地减轻为後仰状态 | |
减轻胆怯Lv3 | 3 | 使後仰、屁股着地无效 | |
超会心 | 超会心Lv1 | 1 | 会心攻击时的伤害倍率增强为1.3倍 |
超会心Lv2 | 2 | 会心攻击时的伤害倍率增强为1.35倍 | |
超会心Lv3 | 3 | 会心攻击时的伤害倍率增强为1.4倍 | |
雷属性攻击强化 | 雷属性攻击强化Lv1 | 1 | 雷属性攻击值+30 |
雷属性攻击强化Lv2 | 2 | 雷属性攻击值+60 | |
雷属性攻击强化Lv3 | 3 | 雷属性攻击值+100 | |
雷属性攻击强化Lv4 | 4 | 雷属性攻击值变为1.05倍,雷属性攻击值+100 | |
雷属性攻击强化Lv5 | 5 | 雷属性攻击值变为1.1倍,雷属性攻击值+100 | |
滑走强化 | 滑走强化Lv1 | 1 | 可发动技能 |
达人艺 | 达人艺Lv1 | 1 | 发生会心攻击时,不会消耗锐利度 |
会心攻击【属性】 | 会心攻击【属性】Lv1 | 1 | 因攻击而出现会心时,所造成的属性伤害(火、水、雷、冰、龙)会提高 |
会心攻击【特殊】 | 会心攻击【特殊】Lv1 | 1 | 因攻击而出现会心时,所造成的状态异常值(麻痹、毒、睡眠、爆破)会提高 |
睡眠属性强化 | 睡眠属性强化Lv1 | 1 | 睡眠累积值变为1.05倍,睡眠累积值+10 |
睡眠属性强化Lv2 | 2 | 睡眠累积值变为1.1倍,睡眠累积值+10 | |
睡眠属性强化Lv3 | 3 | 睡眠累积值变为1.2倍,睡眠累积值+10 | |
夺取耐力 | 夺取耐力Lv1 | 1 | 减气威力1.1倍 |
夺取耐力Lv2 | 2 | 减气威力1.2倍 | |
夺取耐力Lv3 | 3 | 减气威力1.3倍 | |
精灵加护 | 精灵加护Lv1 | 1 | 效果发动时,伤害减轻15% |
精灵加护Lv2 | 2 | 效果发动时,伤害减轻30% | |
精灵加护Lv3 | 3 | 效果发动时,伤害减轻50% | |
精神抖擞 | 精神抖擞Lv1 | 1 | 效果发动时,会心率+10% |
精神抖擞Lv2 | 2 | 效果发动时,会心率+20% | |
精神抖擞Lv3 | 3 | 效果发动时,会心率+30% | |
毅力 | 毅力Lv1 | 1 | 当体力在一定程度以上时,即使承受了超过体力的伤害,也能撑住而不耗尽体力一次 |
龙属性攻击强化 | 龙属性攻击强化Lv1 | 1 | 龙属性攻击值+30 |
龙属性攻击强化Lv2 | 2 | 龙属性攻击值+60 | |
龙属性攻击强化Lv3 | 3 | 龙属性攻击值+100 | |
龙属性攻击强化Lv4 | 4 | 龙属性攻击值变为1.05倍,龙属性攻击值+100 | |
龙属性攻击强化Lv5 | 5 | 龙属性攻击值变为1.1倍,龙属性攻击值+100 | |
龙封力强化 | 龙封力强化Lv1 | 1 | 龙封力强化一个阶段 |
骑乘名人 | 骑乘名人Lv1 | 1 | 容易骑乘怪物,更容易在骑乘状态下成功 |
爆破属性强化 | 爆破属性强化Lv1 | 1 | 爆破累积值变为1.05倍,爆破累积值+10 |
爆破属性强化Lv2 | 2 | 爆破累积值变为1.1倍,爆破累积值+10 | |
爆破属性强化Lv3 | 3 | 爆破累积值变为1.2倍,爆破累积值+10 | |
属性解放/装填扩充 | 属性解放/装填扩充Lv1 | 1 | 激发出1/3的隐藏属性/增加部分弹药装填数 |
属性解放/装填扩充Lv2 | 2 | 激发出2/3的隐藏属性/增加多数弹药装填数 | |
属性解放/装填扩充Lv3 | 3 | 激发出100%的隐藏属性/几乎增加所有弹药装填数 |
以上就是今天为大家带来的怪物猎人世界攻击、防御、回避技能介绍攻略,希望对大家有所帮助。更多的内容请持续关注当游网,为你带来最新最全的游戏相关内容。
0
动作冒险
2016-07-23上市
角色扮演
2016-02-27上市
赛车游戏
2012-10-30上市
赛车游戏
2012-10-00上市
赛车游戏
2022-09-30上市
动作冒险
2023-02-17上市
角色扮演
2020-09-03上市
动作冒险
2016-08-29上市
动作冒险
2019-02-18上市
动作冒险
2016-08-30上市