时间:2018-07-02 10:57:31 来源:当游网 作者:当游网 编辑:xuruibin 字体大小:
No | 房产 | 价格 | 预计收益 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | S | |||
1 | パチンコニューエデン (娱乐场所) | 1840万 | - | 515万 | 690万 | 1035万 | 1380万 |
2 | パチンコマルフク (娱乐场所) | 1840万 | - | 515万 | 690万 | 1035万 | 1380万 |
3 | 神室ヘルスプラザ (风俗) | 1240万 | 139万 | 209万 | 279万 | 418万 | 558万 |
4 | すき焼き村中 (饮食) | 1400万 | 157万 | 236万 | 315万 | 472万 | 630万 |
5 | ニョキニョキ学園 (风俗) | 1080万 | 40万 | 60万 | 81万 | 121万 | 162万 |
6 | ヘルス姫りんご (风俗) | 1640万 | 184万 | 276万 | 369万 | 553万 | 738万 |
7 | 原島設計 (企业) | 1320万 | 148万 | 222万 | 297万 | 445万 | 594万 |
8 | 百合酒 (饮食) | 初始 | 39万 | 58万 | 78万 | 117万 | 156万 |
9 | ポッポ天下一通り店 (商店) | 絆MAX | 51万 | 76万 | 102万 | 153万 | 204万 |
10 | 寿司吟 (饮食) | 絆MAX | 144万 | 216万 | 288万 | 432万 | 576万 |
娱乐王区域占有率30%以上后在杉田大厦前触发事件;
和娱乐王的手下发生战斗。
↓
娱乐王区域占有率60%以上后杉田大厦触发事件;
前往ピンク大道北方的ヒロイン卡拉OK酒吧,和娱乐王进行卡拉OK对决(80点以上胜利)。
胜利的结果:娱乐王区域的占有率提高10%;
失败的结果:娱乐王区域的占有率降低10%;
决斗曲目:JUDGEMENT-审判-
↓
娱乐王区域占有率90%以上后在杉田大厦触发事件;
*五个亿万富豪(ファイブビリオネア)出现期间停止从商店回收利益。
前往天下第一街的セレナ里,和娱乐王进行战斗。
击败娱乐王后,经理“娯楽王”和警卫“竹下 楽太”成为伙伴。
流氓风格(チンピラスタイル)的封印解除。
↓
浸入杉田大厦内触发事件;
其它区域开放;
可以变换事务所内饰;
内饰种类可以从达成目录获得,也可以使用CP点在神社或寺庙交换获得。
0
提示:支持键盘“← →”键翻页