时间:2018-07-02 10:57:31 来源:当游网 作者:当游网 编辑:xuruibin 字体大小:
No | 房产 | 价格 | 预计收益 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | S | |||
1 | カメラのショーキチ(商店) | 6240万 | 234万 | 351万 | 468万 | 702万 | 936万 |
2 | パチンコアロハ(娱乐场所) | 7520万 | - | 705万 | 940万 | 1410万 | 1880万 |
3 | アサイ第三ビル(风俗) | 5120万 | 192万 | 288万 | 384万 | 576万 | 768万 |
4 | パチンコスリーセブン(娱乐场所) | 7840万 | - | 735万 | 980万 | 1470万 | 1960万 |
5 | 回転寿司天宝寿司(饮食) | 5120万 | 64万 | 96万 | 128万 | 192万 | 256万 |
6 | ラブリーバニー(风俗) | 5600万 | - | 525万 | 700万 | 105万 | 1400万 |
7 | 中国料理北京(饮食) | 4160万 | 52万 | 78万 | 104万 | 156万 | 208万 |
8 | AMUSEMENT GAMEYOU(娱乐场所) | 5920万 | 74万 | 111万 | 148万 | 222万 | 296万 |
9 | ドレミファゾーン(娱乐场所) | 初始 | 28万 | 42万 | 56万 | 84万 | 112万 |
10 | HLセガ中道通り店(娱乐场所) | 絆MAX | 64万 | 96万 | 128万 | 192万 | 256万 |
占有率60%以上在终点区(アウトラン)触发对决(500万点以上胜利)。
占有率90%以上在セガ中道大街与电脑王直接对决,胜利后区域压制完成。
0
提示:支持键盘“← →”键翻页