时间:2018-07-02 10:57:31 来源:当游网 作者:当游网 编辑:xuruibin 字体大小:
No | 房产 | 价格 | 预计收益 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | S | |||
1 | パチンコBIGSTAR (娱乐场所) | 3亿2640万 | - | 3060万 | 4080万 | 6120万 | 8160万 |
2 | 神室スカラ座シネマ会館 (娱乐场所) | 2亿7520万 | 1032万 | 1548万 | 2064万 | 3096万 | 4128万 |
3 | 三和レジャー会館 (企业) | 2亿6880万 | 1008万 | 1512万 | 2016万 | 3024万 | 4032万 |
4 | ニューモンマルトル (娱乐场所) | 2亿6240万 | 984万 | 1476万 | 1968万 | 2952万 | 3936万 |
5 | パチンコニューコスモス (娱乐场所) | 2亿240万 | - | 2100万 | 2800万 | 4200万 | 5600万 |
6 | TOKYOポプリ (企业) | 2亿7520万 | 1032万 | 1549万 | 2064万 | 3096万 | 4128万 |
7 | ギブソンホール (企业) | 3亿720万 | 1152万 | 1728万 | 2304万 | 3456万 | 4608万 |
8 | NYホットドッグ (饮食) | 2亿480万 | 256万 | 384万 | 512万 | 768万 | 1024万 |
9 | 神室そば (饮食) | 初始 | 32万 | 48万 | 64万 | 96万 | 128万 |
10 | マッハボウル (娱乐场所) | 絆MAX | 176万 | 264万 | 352万 | 528万 | 704万 |
占有率60%以上在Cat Fight(キャットファイト)触发对决。
占有率90%以上在マッハボウル前和赌博王直接对决,胜利后区域压制完成。
急速风格(ラッシュスタイル)的封印解除。
0
提示:支持键盘“← →”键翻页