时间:2018-07-12 16:18:02 来源:当游网 作者:当游网 编辑:lilimin 字体大小:
怪物猎人世界中武器有很多的衍生升级路线,很多玩家不知道武器升级所需要的素材怎么获得,下面小编带来攻略,介绍怪物猎人世界素材表,大家一起来看看吧。
打开大地图,你可以按R2切换地图显示,只显示小怪,再移动光标去找你需要打的怪,可以再切换资源,选到你需要的素材直接R3标记过去就好了!之前采集过的都能显示在这里就非常有用了!
按照素材的种类,我们将其分为11个种类,需要精准查找的玩家可以点击阅读全文,使用【ctrl+f】,输入具体关键词进行搜索。
投射器弹药 | |||
素材 | 投射器弹药作用 | 数量 | |
光虫 | 投射器闪光弹 | 1 | |
鸣袋(沙漠飞翼龙掉) | 投射器音爆弹 | 1 | |
魔物的粪便 | 投射器异臭弹 | 1 | |
堆起的粪便 | 投射器异臭弹 | 1 | |
种火石 | 投射器照明弹 | 1 | |
水苔 | 投射器水流弹 | 1 | |
可燃石 | 投射器爆发弹 | 1 | |
尖鋭石 | 投射器贯通弹 | 1 | |
黏石 | 投射器着击弹 | 1 | |
灭龙石 | 投射器灭龙弹 | 1 |
这就是投射器弹药所需要的素材介绍了,更多的素材表,可以点击下方的分页到你所需要的页面去查看相对应的素材。
骨头 | |||
坚龙骨 | 击败樱火龙任务奖励,上位龙都有几率 | ||
珊瑚红骨 | 珊瑚台地骨盅随机挖到 | ||
扭曲狂骨 | 瘴气之地挖骨冢 | ||
良质硬骨 | 上位古代树森林骨冢挖,上位 大蚁冢荒地,上位 陆珊瑚台地,上位 瘴气之谷1区 | ||
太古龙骨 | 上位骨冢,随机出 | ||
扭曲狂骨 | 下位上位 瘴气之谷1区 |
矿石 | |||
辉龙石 | 陆珊瑚之地11区可以挖,有4个矿,不是100%挖到所以要耐心点挖 | ||
亮水晶 | 上下位古代树森林,上下位大蚁冢荒地,上下位陆珊瑚台地 | ||
白鸠石 | 地脉回廊的矿脉可以挖到 | ||
水晶原石 | 珊瑚台地,8,9,11,15区可以挖到 | ||
大地结晶 | 沙漠5,6区挖到 | ||
熔岩块 | 爆锤龙长时间倒地的时候去它背上挖 | ||
璀璨水晶 | 上位古代树森林,上位大蚁冢荒地,上位陆珊瑚台地挖矿低几率出,上位麒麟掉落物 | ||
龙脉结晶 | 上位古代树森林,上位大蚁冢荒地,上位陆珊瑚台地挖矿低几率出 | ||
狱岩石 | 上位龙晶图的稀有矿,爆锤龙 倒下时候背后能挖3个 | ||
灵鹤石 | 上位古代树森林,上位大蚁冢荒地,上位陆珊瑚台地挖矿低几率出 |
各类袋 | |||
水袋 | 泥鱼龙会掉 | ||
火焰袋 | 蛮额龙或者火龙调查任务奖励一定几率获得 | ||
灾祸之布 | 猫猫探险队随机获得 | ||
冰结袋 | 风飘龙调查任务奖励一定几率获得 | ||
电气袋 | 飞雷龙调查任务奖励一定几率获得 | ||
睡眠袋 | 眠龙调查任务奖励 | ||
鸣袋 | 沙漠飞翼龙掉 |
昆虫/虫类翅膀/虫类粘液类 | |||
魔物浓液 | 有个自由任务2星还是3星是打十几只大飞虫的,在沙漠大蚁冢地图右上哪里有 | ||
胶质甲壳 | 珊瑚台地浮空龙一定几率获得 | ||
光虫 | 陆珊瑚台4,7区,古树森令10,13,15,17区,或者家里种植 | ||
巨甲虫的翅膀 | 打巨星甲虫会掉,伤害不要超过50,留个全尸才能挖到,有个三星自由任务是打14个巨甲虫的 | ||
巨甲虫的甲壳 | 打巨星甲虫会掉,伤害不要超过50,留个全尸才能挖到,有个三星自由任务是打14个巨甲虫的 |
草食动物类 | |||
温暖的皮毛 | 精灵小鹿杀了有机会掉落,古树森林地图营地出门就能遇到 | ||
草食龙的蛋 | 1号营地出来右转走到头,有个山洞 |
植物类 | |||
曼陀罗 | 尸套龙掉落 | ||
小仙人掌 | 下位大蚁冢荒地4,5,6,9区 | ||
大仙人掌 | 下位大蚁冢荒地6,9区 | ||
风茄 | 自己可以种植,下位古树森林11,14,17区 |
玉类 | |||
铠玉 | 基地1F资源三人组的任务委托奖励 | ||
上铠玉 | 基地1F资源三人组的任务委托奖励 | ||
鸟龙玉 | 上位鸟大型boss掉,眩鸟,毒妖鸟 | ||
灭尽龙的宝玉 | 破双角(结算追加报酬)和断尾(挖)概率获得,建议去做调查任务那个(没有就去搜救难),达成上面条件后的特别报酬里面还是蛮高得几率会有的。 |
补给道具 | |||||
素材1 | 素材2 | 结果 | 数量 | ||
药草 | + | - | = | 回复药 | 1 |
回复药 | + | 蜂蜜 | = | 回复药.大 | 1 |
应急药 | + | 蜂蜜 | = | 应急药.大 | 1 |
解毒草 | + | - | = | 解毒药 | 1 |
解毒药 | + | 青菇 | = | 汉方药 | 1 |
苦虫 | + | 青菇 | = | 营养剂 | 1 |
营养剂 | + | 蜂蜜 | = | 营养剂.大 | 1 |
营养剂.大 | + | 风茄 | = | 秘药 | 1 |
苦虫 | + | 蜂蜜 | = | 增强剂 | 1 |
增强剂 | + | 风茄 | = | 活力剂 | 1 |
活力剂 | + | 精灵鹿角 | = | 古老的秘药 | 1 |
不死虫 | + | 青菇 | = | 生命粉尘 | 1 |
不死虫 | + | 汉方药 | = | 汉方粉尘 | 1 |
爆炸菇 | + | 蜂蜜 | = | 元气饮料 | 1 |
增强剂 | + | 狂走提取物 | = | 强走药 | 1 |
增强剂 | + | 怪力种子 | = | 鬼人药 | 1 |
不死虫 | + | 怪力种子 | = | 鬼人粉尘 | 1 |
活力剂 | + | 怪力种子 | = | 怪力药丸 | 1 |
增强剂 | + | 忍耐种子 | = | 硬化药 | 1 |
不死虫 | + | 忍耐种子 | = | 硬化粉尘 | 1 |
活力剂 | + | 忍耐种子 | = | 忍耐药丸 | 1 |
烟果实 | + | 心跳加速蘑菇 | = | 回归球 | 1 |
炸弹,陷阱,小刀 | |||||
素材1 | 素材2 | 结果 | 数量 | ||
火药草 | + | 爆炸菇 | = | 爆药 | 1 |
火药草 | + | 小桶 | = | 小爆弹桶 | 1 |
爆炸菇 | + | 小桶 | = | 木桶飞弹 | 1 |
爆炸菇 | + | 木桶飞弹 | = | 木桶飞弹G | 1 |
爆药 | + | 大桶 | = | 大爆弹桶 | 1 |
烟果实 | + | 常春藤叶 | = | 烟雾球 | 1 |
烟果实 | + | 毒菇 | = | 毒烟雾球 | 1 |
生肉 | + | 毒菇 | = | 毒生肉 | 1 |
生肉 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹生肉 | 1 |
生肉 | + | 眠草 | = | 睡眠生肉 | 1 |
常春藤叶 | + | 蜘蛛网 | = | 网子 | 1 |
陷阱工具 | + | 网子 | = | 地洞 | 1 |
陷阱工具 | + | 雷光虫 | = | 麻痹陷阱 | 1 |
眠草 | + | 麻痹菇 | = | 捕获用麻醉球 | 1 |
捕获用麻醉球 | + | 飞刀 | = | 捕获用麻醉飞刀 | 1 |
飞刀 | + | 毒菇 | = | 毒投掷小刀 | 1 |
飞刀 | + | 眠草 | = | 睡眠飞刀 | 1 |
飞刀 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹投掷小刀 | 1 |
弹药 | |||||
素材1 | 素材2 | 结果 | 数量 | ||
捕获用麻醉球 | + | LV1通常弹 | = | 捕获用麻醉弹 | 1 |
空瓶 | + | 爆炸菇 | = | 强击瓶 | 1 |
空瓶 | + | 毒菇 | = | 毒瓶 | 1 |
空瓶 | + | 麻痹菇 | = | 麻痹瓶 | 1 |
空瓶 | + | 眠草 | = | 睡眠瓶 | 1 |
空瓶 | + | 火药草 | = | 爆破瓶 | 1 |
LV1通常弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2通常弹 | 4 |
LV1通常弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3通常弹 | 4 |
螺旋果实 | + | - | = | LV1贯通弹 | 1 |
LV1贯通弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2贯通弹 | 4 |
LV1贯通弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3贯通弹 | 4 |
针果实 | + | - | = | LV1散弹 | 1 |
LV1散弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2散弹 | 4 |
LV1散弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3散弹 | 4 |
爆裂果实 | + | - | = | LV1彻甲榴弹 | 1 |
LV1彻甲榴弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2彻甲榴弹 | 2 |
LV1彻甲榴弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3彻甲榴弹 | 2 |
扩散果实 | + | - | = | LV1扩散弹 | 1 |
LV1扩散弹 | + | LV2火药粉 | = | LV2扩散弹 | 1 |
LV1扩散弹 | + | LV3火药粉 | = | LV3扩散弹 | 1 |
斩裂果实 | + | - | = | 斩裂弹 | 1 |
LV1通常弹 | + | 火药草 | = | 火炎弹 | 3 |
LV1通常弹 | + | 流水草 | = | 水冷弹 | 3 |
LV1通常弹 | + | 雷光虫 | = | 电击弹 | 6 |
LV1通常弹 | + | 毒菇 | = | LV1毒弹 | 1 |
LV1毒弹 | + | 增强剂 | = | LV2毒弹 | 1 |
LV1通常弹 | + | 麻痹菇 | = | LV1麻痹弹 | 1 |
LV1麻痹弹 | + | 增强剂 | = | LV2麻痹弹 | 1 |
LV1通常弹 | + | 眠草 | = | LV1睡眠弹 | 1 |
LV1睡眠弹 | + | 增强剂 | = | LV2睡眠弹 | 1 |
LV1减气弹 | + | 心跳加速蘑菇 | = | LV1减气弹 | 1 |
LV1减气弹 | + | 增强剂 | = | LV2减气弹 | 1 |
LV1通常弹 | + | 回复药 | = | LV1回复弹 | 2 |
LV1回复弹 | + | 增强剂 | = | LV2回复弹 | 2 |
LV1通常弹 | + | 鬼人药 | = | 鬼人弹 | 3 |
LV1通常弹 | + | 硬化药 | = | 硬化弹 | 3 |
龙击果实 | + | - | = | 龙击弹 | 1 |
结果果实 | + | - | = | LV2火药粉 | 1 |
破裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV2火药粉 | 20 |
大破裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV2火药粉 | 40 |
发火果实 | + | - | = | LV3火药粉 | 1 |
爆裂鳞 | + | 火药草 | = | LV3火药粉 | 20 |
大爆裂鳞片 | + | 火药草 | = | LV3火药粉 | 40 |
5
动作冒险
2016-07-23上市
角色扮演
2016-02-27上市
赛车游戏
2012-10-30上市
赛车游戏
2012-10-00上市
赛车游戏
2022-09-30上市
动作冒险
2023-02-17上市
角色扮演
2020-09-03上市
动作冒险
2019-02-18上市
动作冒险
2016-08-30上市
动作冒险
2017-12-01上市