时间:2018-10-05 09:33:55 来源:当游网 作者:当游网 编辑:lilimin 字体大小:
中国式家长是一款国产新游,在游戏中玩家要扮演家长的角色,养育自己的孩子。其中有许多的特长,很多玩家想知道都有什么特长,下面小编带来中国式家长特长大全,一起来看看吧。
特长 | 来源 | 战斗力 | 面板分 | 才华分 | 魅力分 | 猎奇分 | 情怀分 | 可解锁 | |
欲练神功,必先。。 | 黄冈密卷 | 28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 05回合 索取/25%/面子616 |
高级应试数学 | 数学非常规技巧(数) | 28 | 99 | 99 | 35 | 35 | 75 | 1 | |
语文考霸 | 语文非常规技巧(语) | 28 | 99 | 99 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
奇技淫巧 | 英语非常规技巧(英) | 28 | 99 | 99 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
小区话事人 | 社团的管理与经营 | 28 | 90 | 40 | 80 | 10 | 10 | 古惑仔路线没出 | |
艺术的行为 | 行为艺术 | 28 | 80 | 80 | 50 | 45 | 30 | 1 | |
算法研究员 | 算法研究 | 28 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
价值投资鼓吹者 | 价值投资 | 28 | 80 | 60 | 50 | 20 | 20 | 1 | |
算法导论编纂者 | 算法导论 | 28 | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
散户作手 | 量化经济学 | 28 | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
代码大全阅读人 | 代码大全 | 28 | 80 | 50 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
疑似三体人 | 物理问题研究 | 28 | 80 | 45 | 20 | 65 | 20 | 1 | |
霍金传人 | 理论物理学 | 28 | 80 | 45 | 20 | 50 | 20 | 1 | |
一年级生 | 国青队集训 | 28 | 80 | 25 | 80 | 20 | 60 | 1 | |
一百天搞定上忍考试 | 上忍之道 | 28 | 80 | 20 | 20 | 80 | 80 | 1 | |
猜想破壁人 | 理论数学 | 28 | 80 | 20 | 60 | 80 | 65 | 1 | |
年度风云主播 | 直播刷榜 | 28 | 80 | 15 | 85 | 15 | 60 | 1 | |
孤儿剪辑师 | 视频素材剪辑 | 28 | 80 | 15 | 30 | 15 | 30 | 1 | |
一人千面 | 方法派表演 | 28 | 80 | 15 | 60 | 15 | 20 | 1 | |
手游无氪金者 | 免费手游 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 没看到过 | |
膜拜宫本茂 | 任太堂游戏 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 35回合 索取/25%/面子257 |
成为游戏王的男人 | 集换式卡牌 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 24回合 商店¥350 |
夏娃的诱惑 | 橡皮泥 | 28 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 40回合 索取/50%/面子123 |
反莱布尼茨联盟会员 | 初中物理(理) | 28 | 74 | 74 | 65 | 35 | 35 | 1 | |
五指琴魔 | 电子琴 | 28 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40回合 索取/75%/面子112 |
国家地理VIP会员 | 世界地理(文) | 28 | 58 | 58 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
英语顺风耳 | 英语听力(英) | 28 | 42 | 42 | 35 | 60 | 35 | 1 | |
赌场杀手 | 概率(数) | 28 | 34 | 34 | 45 | 25 | 25 | 1 | |
文综级部第一 | 文科综合10级(文) | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部第一 | 理科综合10级(理) | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特长 | 来源 | 战斗力 | 面板分 | 才华分 | 魅力分 | 猎奇分 | 情怀分 | 可解锁 | |
经济常识 | 经济常识(文) | 21 | 90 | 90 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
“很真实”引擎开发者 | 游戏引擎架构 | 21 | 75 | 70 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
人肉扫描仪 | 素描 | 21 | 75 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1 | |
试题速通达人 | 高级应试数学(数) | 21 | 74 | 74 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
月亮与六便士 | 油画 | 21 | 70 | 60 | 50 | 45 | 60 | 1 | |
填空快手 | 英语做题速度(英) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 60 | 1 | |
实验室德鲁伊 | 初中生物(理) | 21 | 66 | 66 | 55 | 35 | 35 | 1 | |
少年文学评论家 | 文学基础(语) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
难题破坏者 | 数学压轴题(数) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
游戏项目管理认证 | 游戏项目管理 | 21 | 60 | 80 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
家庭游乐开发者 | 沙发蹦床 | 21 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41回合 索取/50%/面子112 |
经典传颂 | 五年高考 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 06回合 商店¥50 |
猜题准 | 三年模拟 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 05回合 索取/50%/面子582 |
应用数学大神 | 应用数学 | 21 | 60 | 60 | 20 | 20 | 55 | 1 | |
产品经理入门 | 游戏公司运营 | 21 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
课外知识达人 | 课外读物 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35回合 索取/50%/面子212 |
工科数学专精 | 工科数学 | 21 | 60 | 55 | 20 | 20 | 45 | 1 | |
注册分析师学员 | 金融工程 | 21 | 60 | 55 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
奇葩说辩手 | 辩论基础 | 21 | 60 | 45 | 20 | 60 | 20 | 1 | |
注册会计师学员 | 会计与金融 | 21 | 60 | 45 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
钢琴筋肉人 | 学钢琴 | 21 | 60 | 35 | 20 | 60 | 35 | 1 | |
专利达人 | 应用物理学 | 21 | 60 | 35 | 20 | 40 | 25 | 1 | |
少年马拉松 | 跑步 | 21 | 60 | 30 | 60 | 30 | 20 | 1 | |
中忍零基础学通 | 中忍之道 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 75 | 1 | |
下忍自学三月通 | 下忍之道 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 55 | 1 | |
快门杀手 | 造型训练 | 21 | 60 | 15 | 50 | 50 | 20 | 1 | |
筋肉控 | 健身房 | 21 | 60 | 0 | 50 | 0 | 60 | 1 | 10回合 索取/50%/面子560 |
微信八爪鱼 | 宅在家 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 15回合 娱乐自动出现 |
我的世界爱好者 | 乐低玩具 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 36回合 商店¥50 |
四驱兄弟 | 玩四驱车 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 36回合 商店¥60 |
爱心使者 | 希望工程 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 10回合 索取/25%/面子582 |
大屏游戏触摸者 | 平板游戏 | 21 | 60 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 41回合 索取/25%/面子176 |
铅笔盒狂魔 | 整理铅笔盒 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 36回合 商店¥30 |
航拍者 | 无人机 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 30回合 商店¥1500 |
648土豪 | 氪金手游 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 35回合 索取/75%/面子168 |
朋友圈自拍者 | 国内旅游 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 30回合 索取/25%/面子291 |
安可吼叫者 | 偶像演唱会 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 20回合 索取/50%/面子403 |
少年宫大队长 | 少年宫 | 21 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 31回合 娱乐自动出现 |
粉丝会会长 | 追星 | 21 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 娱乐自动出现 |
十四行诗写手 | 英语作文(英) | 21 | 58 | 58 | 35 | 35 | 50 | 1 | |
古代史爱好者 | 古代史(文) | 21 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
初出茅庐 | 职业篮球选秀 | 21 | 50 | 35 | 50 | 20 | 45 | 1 | |
业余数据研究员 | 数据库基础 | 21 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
浪里白条 | 幼儿游泳 | 21 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 1 | 智力和体魄达标 |
三分王 | 投篮 | 21 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 | 1 | |
腹肌撕裂者 | 仰卧起坐 | 21 | 50 | 10 | 50 | 20 | 35 | 1 | |
厕所 | 迷的现代艺术 | 21 | 40 | 70 | 20 | 60 | 20 | 1 | |
逆转圆规 | 认识几何(数) | 21 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
口语收割者 | 简单会话(英) | 21 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
行走活字典 | 识字写字(语) | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | |
拼音万词王 | 拼音(语) | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
文综级部25名 | 文科综合7级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文综级部15名 | 文科综合8级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文综级部10名 | 文科综合9级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部25名 | 理科综合7级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部15名 | 理科综合8级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部10名 | 理科综合9级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特长 | 来源 | 战斗力 | 面板分 | 才华分 | 魅力分 | 猎奇分 | 情怀分 | 可解锁 | |
烟花制造者 | 初中化学(理) | 14 | 90 | 90 | 75 | 35 | 35 | 1 | |
语文题魔 | 高级应试语文(语) | 14 | 74 | 74 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
假洋鬼子 | 高级应试英语(英) | 14 | 74 | 55 | 35 | 75 | 35 | 1 | |
思考快与慢 | 基础哲学(文) | 14 | 66 | 66 | 35 | 35 | 75 | 1 | |
生物常识专精 | 生物常识(理) | 14 | 58 | 58 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
文言文小王子 | 文言文(语) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 55 | 1 | |
过分理解 | 阅读理解(英) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
化学常识专精 | 化学常识(理) | 14 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
操帝 | 做操 | 14 | 50 | 30 | 40 | 50 | 20 | 1 | |
街头霸王 | 街头拳术 | 14 | 50 | 20 | 35 | 10 | 10 | 这个应该也是古惑仔路线的 | |
函数绘图高手 | 函数(数) | 14 | 42 | 42 | 35 | 55 | 35 | 1 | |
扯淡爱好者 | 写小说(语) | 14 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
模型常识专精 | 模型常识(理) | 14 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
高等数学专精 | 高等数学 | 14 | 40 | 50 | 20 | 20 | 35 | 1 | |
美术考霸 | 美术联考培训 | 14 | 40 | 45 | 20 | 20 | 45 | 1 | |
思想者 | 雕塑 | 14 | 40 | 45 | 20 | 10 | 40 | 1 | |
洗脑术传承者 | 说服 | 14 | 40 | 40 | 60 | 50 | 20 | 1 | |
制霸高中 | 中学篮球集训 | 14 | 40 | 30 | 40 | 35 | 20 | 1 | |
分身狂 | 基础忍术 | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 45 | 1 | |
忍者收藏家 | 忍者文化 | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 35 | 1 | |
游戏设计打杂 | 游戏策划案 | 14 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 1 | |
校园F4 | 校队训练 | 14 | 40 | 20 | 75 | 20 | 20 | 1 | |
独立游戏发帖高手 | 独立游戏文化 | 14 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 | 1 | |
编程语言精通 | PHP语言 | 14 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
艺术评论爱好者 | 艺术赏析 | 14 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 1 | |
尹天仇粉丝 | 演员自我修养 | 14 | 40 | 15 | 40 | 15 | 60 | 1 | |
表面兄弟 | 网络主播培训 | 14 | 40 | 15 | 50 | 60 | 40 | 1 | |
制霸铃兰高中 | 霸凌反击 | 14 | 40 | 15 | 20 | 10 | 10 | 1 | |
忍到膀胱破裂时 | 忍耐 | 14 | 40 | 10 | 30 | 40 | 35 | 1 | |
吝啬鬼 | 基础理财 | 14 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 1 | |
童话故事达人 | 儿童读物 | 14 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 | 没看到过 | |
手办控 | 动漫周边 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 36回合 商店¥100 |
中产阶级幻觉 | 付费夏令营 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 30回合 索取/75%/面子212 |
游戏机活跃回答者 | 潮流游戏机 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 24回合 商店¥2000 |
纪念册爱好者 | 纪念册 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 20回合 索取/75%/面子347 |
青春残酷物语 | 青春小说 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 12回合 商店¥50 |
中产阶级体验者 | 奢侈零食 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 15回合 索取/50%/面子448 |
疯狂追星族 | 偶像签名 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 12回合 商店¥300 |
小画书管理员 | 小画书 | 14 | 40 | 0 | 20 | 0 | 35 | 没看到过 | |
八卦传播能手 | 娱乐八卦 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 没看到过 | |
娃娃装扮者 | 进口娃娃 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 36回合 商店¥60 |
三大妈爱好者 | 盗版游戏 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 30回合 商店¥20 |
教辅复印机 | 教辅书 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 30回合 商店¥60 |
非一般的感觉 | 品牌运动鞋 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 30回合 商店¥500 |
观众席吼叫者 | 篮球赛门票 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 25回合 索取/75%/面子280 |
你家才是文艺青年 | 文艺电影 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 15回合 索取/75%/面子414 |
潮人 | 潮流服装 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 12回合 商店¥800 |
提神醒脑 | 补脑补品 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 06回合 商店¥150 |
老师!不要! | 特级家教 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 06回合 商店¥600 |
神清气爽 | 租房休息 | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 05回合 索取/75%/面子560 |
滑梯英雄 | 幼儿园滑梯 | 14 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 39回合自动出现,仅在幼儿园有! |
唱起来 | 付费唱片 | 14 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 24回合 商店¥60 |
彩绘马良 | 彩色铅笔 | 14 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 36回合 商店¥80 |
托管班领导者 | 托管班 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 没见过 | |
偶像剧梦想家 | 偶像剧 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 娱乐自动出现 |
林丹小粉丝 | 羽毛球 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 30回合 商店¥30 |
南洋导游 | 东南亚游 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 25回合 索取/25%/面子369 |
虚拟超人 | 虚拟现实机 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 24回合 商店¥1500 |
武侠迷 | 武侠小说 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 24回合 商店¥50 |
欧洲逼格导游 | 欧洲游 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10回合 索取/75%/面子504 |
奢侈控 | 奢侈品牌 | 14 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 12回合 商店¥3500 |
大院小混蛋儿 | 小区游玩 | 14 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 没看到过 | |
手工艺能手 | 手工常识(理) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 45 | 1 | |
排比句狂魔 | 作文(语) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
时态制造机 | 英语语法(英) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
国内旅行活攻略 | 中国地理(文) | 14 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
无影足 | 行走 | 14 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1 | |
泣不成诗! | 古诗(语) | 14 | 26 | 26 | 20 | 35 | 20 | 1 | |
历史红宝书 | 历史常识(文) | 14 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
冲刺流星 | 骑自行车 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 1 | |
禁欲系毕业 | 延迟满足 | 14 | 20 | 20 | 35 | 20 | 20 | 1 | |
独自等待 | 独处 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
红旗下的蛋 | 德育思想(文) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 1 | |
天文与算命 | 天文常识(理) | 14 | 18 | 18 | 18 | 45 | 10 | 1 | |
方程式达人 | 代数初步(数) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | |
单词王 | 英语单词(英) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | |
滑板鞋之王 | 自然常识(理) | 14 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 1 | |
伦敦腔 | 音标(英) | 14 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 1 | |
速算高手 | 四则运算(数) | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
文综级部150名 | 文科综合4级(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文综级部100名 | 文科综合5级(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文综级部50名 | 文科综合6级(文) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部150名 | 理科综合4级(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部100名 | 理科综合5级(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部50名 | 理科综合6级(理) | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
近代史 | 近代史(文) | 7 | 75 | 75 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
名著如山倒 | 名著(语) | 7 | 58 | 58 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
破壁人 | 逻辑学(数) | 7 | 58 | 58 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
奥数天才 | 奥数试题(数) | 7 | 50 | 68 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
根正苗红 | 思想政治(文) | 7 | 42 | 42 | 35 | 35 | 65 | 1 | |
我想静静 | 安静 | 7 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 1 | |
物理小博士 | 物理常识(理) | 7 | 26 | 26 | 20 | 20 | 35 | 1 | |
镀金主义者 | 美国暑期特训 | 7 | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 1 | |
七色光 | 色彩 | 7 | 20 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1 | |
跑酷高手 | 50米跑 | 7 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 1 | |
小金库 | 财务管理 | 7 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 1 | |
语言艺术家 | 学说话 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
代号07 | 涂鸦 | 7 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 1 | |
尤克里里爱好者 | 尤克里里 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12回合 商店¥600 |
无线演技培训班学员 | 演技培训 | 7 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 1 | |
美术课代表 | 美术课 | 7 | 20 | 15 | 30 | 15 | 15 | 1 | |
跑不死 | 体能训练 | 7 | 20 | 10 | 20 | 30 | 50 | 1 | |
重装系统小能手 | 计算机入门 | 7 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
街道守望者 | 街道闲逛 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
宅男 | 闷在家 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 没看到过 | |
游园会达人 | 动漫乐园游 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 40回合 索取/25%/面子190 |
小葛朗台 | 钱富通 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 30回合 索取/50%/面子257 |
制霸小区滑梯 | 小区滑梯 | 7 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 41回合 索取/75%/面子80 |
动画沉浸者 | 动画片 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 35回合 娱乐自动出现 |
行走的节目表 | 看电视 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 没看到过 | |
城市探寻者 | 走街串巷 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 没看到过 | |
流行文化播报员 | 流行文化 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 27回合 娱乐自动出现 |
套马的汉子 | 骑马 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 25回合 索取/50%/面子336 |
洗剪吹爱好者 | 新发型 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 24回合 商店¥120 |
零食收割者 | 选零食 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 20回合 索取/25%/面子436 |
九纹龙 | 纹身贴 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 12回合 商店¥1000 |
拇指族 | 新手机 | 7 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15回合 索取/25%/面子504 |
节拍控制者 | 跟音乐拍手 | 7 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 天生自带 |
尊贵超级会员 | 扣扣会员 | 7 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 30回合 商店¥144 |
咸鱼的翻滚 | 翻身 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 1 | 天生自带 |
体育课代表 | 体育课 | 7 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 1 | |
时区人肉计算器 | 地理常识(文) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
文综级部300名 | 文科综合1级(文) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文综级部250名 | 文科综合2级(文) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文综级部200名 | 文科综合3级(文) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部300名 | 理科综合1级(理) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部250名 | 理科综合2级(理) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部200名 | 理科综合3级(理) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
以上就是今天为大家带来的中国式家长全特长介绍方法,希望对大家有所帮助。更多的内容请持续关注当游网,为你带来最新最全的游戏相关内容。
0