时间:2015-09-17 09:57:05 来源:当游网 作者:当游网 编辑:cxx 字体大小:
小伙伴们最喜欢的实况足球2016(PES2016)球员数据能力值排行榜TOP100终于出炉了,梅西、罗本、C罗这三位现如今当今足坛领军人物不出意料地占据了前三宝座。话不多说,下面就让我们一起来看下本次球员数据能力值排名榜详细名单吧,小伙伴们也可以参考这份榜单排列出大师赛最强阵容!
实况足球2016(PES2016)球员数据能力值排行榜:
序号 | 中文名字 | 位置 | 数值 | 年龄 |
1 | 梅西 | SS | 94 | 28 |
2 | 罗本 | RWF | 92 | 31 |
3 | C罗 | LWF | 92 | 30 |
4 | 伊布 | CF | 91 | 34 |
5 | 范佩西 | CF | 90 | 32 |
6 | 拉莫斯 | CB | 90 | 29 |
7 | 亚亚图雷 | CMF | 90 | 32 |
8 | 诺伊尔 | GK | 90 | 29 |
9 | 阿奎罗 | CF | 90 | 27 |
10 | 苏亚雷斯 | CF | 90 | 28 |
11 | 贝尔 | RWF | 90 | 26 |
12 | 弟媳 | CB | 90 | 31 |
13 | 内马尔 | SS | 90 | 23 |
14 | 特维斯 | SS | 89 | 31 |
15 | 拉姆 | RB | 89 | 32 |
16 | 里贝里 | LMF | 89 | 32 |
17 | 卡瓦尼 | CF | 89 | 28 |
18 | 阿扎尔 | LMF | 89 | 24 |
19 | 莱万 | CF | 89 | 27 |
20 | 博阿滕 | CB | 89 | 27 |
21 | 穆勒 | SS | 89 | 26 |
22 | 阿拉巴 | LB | 89 | 23 |
23 | 布冯 | GK | 88 | 37 |
24 | 小猪 | CMF | 88 | 31 |
25 | 皮克 | CB | 88 | 28 |
26 | 席尔瓦 | AMF | 88 | 29 |
27 | 莫德里奇 | CMF | 88 | 30 |
28 | 比达尔 | CMF | 88 | 28 |
29 | 胡梅尔斯 | CB | 88 | 27 |
30 | 马蒂奇 | DMF | 88 | 27 |
31 | 蒂亚戈 | CMF | 88 | 24 |
32 | J罗 | AMF | 88 | 24 |
33 | 博格巴 | CMF | 88 | 22 |
34 | 伊涅斯塔 | CMF | 87 | 31 |
35 | 孔帕尼 | CB | 87 | 29 |
36 | 本泽马 | CF | 87 | 28 |
37 | 伊瓜因 | CF | 87 | 28 |
38 | 戈丁 | CB | 87 | 29 |
39 | 桑切斯 | LWF | 87 | 27 |
40 | 科斯塔 | CF | 87 | 27 |
41 | 库尔图瓦 | GK | 87 | 23 |
42 | 罗伊斯 | LWF | 87 | 26 |
43 | 皮尔洛 | DMF | 86 | 36 |
44 | 莫塔 | DMF | 86 | 33 |
45 | 鲁尼 | AMF | 86 | 30 |
46 | 小法 | CMF | 86 | 28 |
47 | 基耶利尼 | CB | 86 | 31 |
48 | 科哈德 | DMF | 86 | 31 |
49 | 佩佩 | CB | 86 | 32 |
50 | 浩克 | RWF | 86 | 29 |
51 | 马图伊迪 | DMF | 86 | 28 |
52 | 贝内蒂亚 | CB | 86 | 28 |
53 | 大卫路易斯 | CB | 86 | 28 |
54 | 拉基蒂奇 | AMF | 86 | 27 |
55 | 克洛斯 | AMF | 86 | 25 |
56 | 盖坦 | LMF | 86 | 27 |
57 | 布斯克茨 | DMF | 86 | 27 |
58 | 默滕斯 | LWF | 86 | 28 |
59 | 德赫亚 | GK | 86 | 25 |
60 | 奥斯卡 | AMF | 86 | 24 |
61 | 格列兹曼 | SS | 86 | 24 |
62 | 小卢卡斯 | AMF | 86 | 23 |
63 | 格策 | AMF | 86 | 23 |
64 | 杰拉德 | DMF | 85 | 35 |
65 | 卡西利亚斯 | GK | 85 | 34 |
66 | 哈维 | CMF | 85 | 35 |
67 | 艾马尔 | AMF | 85 | 36 |
68 | 切赫 | GK | 85 | 33 |
69 | 阿隆索 | DMF | 85 | 34 |
70 | 迪纳塔莱 | CF | 85 | 38 |
71 | 斯内德 | AMF | 85 | 31 |
72 | 维迪奇 | CB | 85 | 34 |
73 | 默特萨克 | CB | 85 | 31 |
74 | 阿尔维斯 | RB | 85 | 32 |
75 | 丹特 | CB | 85 | 32 |
76 | 亨特拉尔 | CF | 85 | 32 |
77 | 洛里斯 | GK | 85 | 29 |
78 | 纳斯里 | AMF | 85 | 28 |
79 | 费利佩 | LB | 85 | 30 |
80 | 洛佩斯 | GK | 85 | 34 |
81 | 图兰 | RMF | 85 | 28 |
82 | 法尔考 | CF | 85 | 29 |
83 | 贝恩斯 | LB | 85 | 31 |
84 | 米兰达 | CB | 85 | 31 |
85 | 西里古 | GK | 85 | 28 |
86 | 哈姆西克 | AMF | 85 | 28 |
87 | 加雷 | CB | 85 | 29 |
88 | 威尔通亨 | CB | 85 | 28 |
89 | 马尔基西奥 | CMF | 85 | 29 |
90 | 马丁内斯 | DMF | 85 | 27 |
91 | 埃尔纳内 | AMF | 85 | 30 |
92 | 玛塔 | AMF | 85 | 27 |
93 | 曼祖 | CF | 85 | 29 |
94 | 萨科 | CB | 85 | 25 |
95 | 巴洛特利 | CF | 85 | 25 |
96 | 坎德雷瓦 | RMF | 85 | 28 |
97 | 哲科 | CF | 85 | 29 |
98 | 卡列洪 | RWF | 85 | 28 |
99 | 维尔贝克 | CF | 85 | 25 |
100 | 吉鲁 | CF | 85 | 29 |
以上就是本次实况足球2016(PES2016)球员数据能力值排行榜全部内容了,不知道各位实况足球粉丝们是否感到满意呢?反正身为梅西粉,小编自己是心满意足啦。
0