时间:2016-05-17 09:57:54 来源:当游网 作者:当游网 编辑:rawsyww 字体大小:
黑暗之魂3中的直剑类武器相当受玩家们的欢迎,但很多玩家也对它们的补正数据不了解。下面小编就带来了黑暗之魂3全直剑补正数据详解,有兴趣的玩家一起来看看吧。
太阳直剑
注:太阳buff与信仰强化等等都没关系,是原总面板的11.5%
强化数值(基础攻击力) | 力补正等级 | 力补正系数 | 敏补正等级 | 敏补正系数 |
+0(物理112) | C | 0.607 | C | 0.607 |
+1(物理125) | C | 0.640 | C | 0.640 |
+2(物理134) | C | 0.687 | C | 0.687 |
+3(物理156) | C | 0.744 | C | 0.744 |
+4(物理176) | C | 0.795 | C | 0.795 |
+5(物理196) | B | 0.857 | B | 0.857 |
验证:80力80敏【+5太阳直剑】计算补正196*0.857*0.9+196*0.857*0.9=302.3,实际补正为298,绝对误差+4.3,相对误差+1.44%。
PS.在力敏双99情况下【+5太阳直剑】总面板为物理586(526*1.115)
安里直剑
强化数值(基础攻击力) | 力补正 | 系数 | 敏补正 | 系数 | 信补正 | 系数 | 幸运补正系数(估计等级) |
+0(物理117) | D | 0.205 | E | 0.205 | E | 0.114 | 0.798(B) |
+1(物理130) | D | 0.215 | D | 0.215 | E | 0.128 | 0.872(A) |
+2(物理139) | D | 0.259 | D | 0.259 | E | 0.120 | 0.935(A) |
+3(物理163) | D | 0.245 | D | 0.245 | E | 0.143 | 0.982(A) |
+4(物理183) | D | 0.284 | D | 0.284 | E | 0.146 | 1.038(A) |
+5(物理204) | D | 0.294 | D | 0.294 | E | 0.147 | 1.111(A/S) |
验证:80力80敏50信50运气【+5安里直剑】计算补正204*0.294*0.9+204*0.294*0.9+204*0.147*0.8+204*1.111*0.8=322.5,实际补正为316,绝对误差+6.5,相对误差+2.06%。
PS:力敏信幸全99总面板大概627.8左右吧。再加上太阳直剑的11.5%buff,想想都可怕,水桶号神器之一,老婆剑果然厉害
刺针直剑
强化数值 | 基础面板 | 力补正等级 | 力补正系数 | 敏补正等级 | 敏补正系数 |
+0 | 111 | D | 0.432 | D | 0.288 |
+2 | 133 | D | 0.511 | D | 0.361 |
+4 | 155 | C | 0.542 | D | 0.387 |
+6 | 177 | C | 0.565 | D | 0.384 |
+8 | 199 | C | 0.583 | D | 0.402 |
+10 | 222 | C | 0.631 | D | 0.432 |
验证:80力80敏【+10刺针直剑】计算补正222*0.631*0.9+222*0.432*0.9=212.4,实际补正为213,绝对误差-0.6,相对误差-0.28%。
PS:力敏全99总面板458
黑暗剑
强化数值 | 基础面板 | 力补正等级 | 力补正系数 | 敏补正等级 | 敏补正系数 |
+0 | 115 | C | 0.557 | D | 0.278 |
+2 | 138 | C | 0.638 | D | 0.348 |
+4 | 161 | C | 0.671 | D | 0.373 |
+6 | 184 | C | 0.696 | D | 0.370 |
+8 | 207 | C | 0.734 | D | 0.386 |
+10 | 230 | C | 0.783 | D | 0.417 |
验证:80力80敏【+10黑暗剑】计算补正230*0.783*0.9+230*0.417*0.9=248.4,实际补正为250,绝对误差-1.6,相对误差-0.64%。
PS:力敏全99总面板506
阔剑
强化数值 | 基础面板 | 力补正等级 | 力补正系数 | 敏补正等级 | 敏补正系数 |
+0 | 117 | C | 0.479 | D | 0.274 |
+2 | 140 | C | 0.543 | D | 0.314 |
+4 | 163 | C | 0.613 | D | 0.344 |
+6 | 187 | C | 0.642 | D | 0.385 |
+8 | 210 | C | 0.667 | D | 0.400 |
+10 | 234 | C | 0.701 | D | 0.410 |
验证:80力80敏【+10阔剑】计算补正234*0.701*0.9+234*0.410*0.9=234,实际补正为240,绝对误差-6,相对误差-2.50%。
PS:力敏全99总面板498
洛斯里克骑士剑
强化数值 | 基础面板 | 力补正等级 | 力补正系数 | 敏补正等级 | 敏补正系数 |
+0 | 103 | D | 0.388 | D | 0.505 |
+2 | 123 | D | 0.455 | C | 0.553 |
+4 | 144 | D | 0.500 | C | 0.583 |
+6 | 164 | C | 0.512 | C | 0.634 |
+8 | 185 | C | 0.541 | C | 0.670 |
+10 | 206 | C | 0.583 | C | 0.699 |
验证:80力80敏【+10洛斯里克骑士剑】计算补正206*0.583*0.9+206*0.699*0.9=237.6,实际补正为237,绝对误差0.6,相对误差0.25%。
PS:力敏全99总面板468
以上就是黑暗之魂3全直剑补正数据和满级属性了,希望对玩家们有所帮助。
0