时间:2017-05-04 10:59:24 来源:当游网 作者:当游网 编辑:yangshile 字体大小:
在《热血三国3》中名将虽然不如神将那样可以给君主们提供大量的战力,但是作为仅此与神将的存在,也是君主们不可或缺的强大战力。所以拥有强大名将也能为君主们征战天下,毕竟神将数量有限,我们还是需要名将,所以小编今天带来了热血三国3全名将坐标一览,一起来看看吧。
更多精彩内容请点击:热血三国3抓将攻略
由于热血三国中名将的数量众多,所以为了方便各位君主查找,建议使用CTRL+F输入想要的名将进行查询,名将的排名顺序是根据综合素质是高到低排序的。
名将综合素质排行1-100
1 关羽 117统 75政 118勇 91智 973285,325 华容
2 邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.495,255 阴平道
3 赵云 112统79政 117勇 92智 954.2315,125 元氏
4 孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2375,205 鲁县
5 张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8275,85 阴馆
6 姜维 111统 81政 109勇110智 945.8115,275 剑阁
7 孙 策113统 85政 112勇 84智 940435,315 宛陵
8 曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2315,245 许昌
9 周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2305,325 赤壁
10 吕蒙 112统 95政 99勇109智 93085,115 兴隆
11 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 215,325 辰阳
12 司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4325,95 广年
13 张郃 111统 69政 109勇 84智 910.2 475,55 延庆
14 夏侯惇 110统 85政 110勇 71智 909 265,285 博望坡
15 徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 205,225 潼关
16 张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 335,485 海丰
17 黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 115,265 定军山
18 郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 385,195 襄县
19 夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 355,225 睢阳
20 郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 145,225 陈仓
21 李严 103统 90政 103勇 91智 884 375,315 居巢
22 徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 235,35 于离
23 太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 465,115 黄县
24 甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 105,105 缺县
25 程普 104统 90政 97勇 96智 875 345,405 博爱
26 文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 315,35 平谷
27 陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 235,195 垣县
28 庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 405,285 钟离
29 马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 115,175 临泾
30 魏延 100统 60政 112勇 84智 868 155,375 故且兰
31 羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 445,25 涿鹿
32 曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 455,145 卢县
33 陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 345,355 清流
34 朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 185,255 苍南
35 曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 345,255 西华
36 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 165,325 庆元
37 公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 395,55 土垠
38 韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 45,175 允吾
39 贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 475,85 内丘
40 夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 205,45 阳曲
41 高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 365,245 沛县
42 严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 135,325 江州
43 孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 475,135 牟平
44 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 255,295 新野
45 于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 375,175 无盐
46 华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 275,205 汜水关
47 马云騄 102统 56政 108勇 65智 841.8 55,155 包头
48 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 205,285 秭归
49 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 245,355 沅临
50 卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 345,55 涿县
51 吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 275,225 曹阳
52 李典 97统 90政 94勇 96智 838 375,185 任城
53 吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 275,215 虎牢关
54 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 245,315 长坂
55 满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 325,275 平舆
56 孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 345,365 安义
57 丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 415,325 鄞县
58 张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 335,115 阳城
59 吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 495,275 黄岩
60 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 255,305 襄阳
61 王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 215,35 榆次
62 马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 45,35 居延
63 王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 365,275 定颍
64 孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 285,245 西平
65 孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 245,145 运城
66 蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 372,20
67 诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 355,385 利津
68 关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 75,145 灵石
69 吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 365,255 安城
70 关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 435,385 招远
71 张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 195,415 虞城
72 司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 325,105 北平
73 马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 115,205 陇县
74 乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 325,245 陈县
75 曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 135,185 金坛
76 张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 335,105 曲阳
77 颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 105,225 仪征
78 王浑 94统 90政 93勇 87智 814 135,175 开原
79 张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 375,195 穀城
80 文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 175,65 圜阳
81 凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 135,335 淮北
82 马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 55,335 肥西
83 袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 335,165 邺县
84 马忠 97统 95政 88勇 83智 811 445,105 历城
85 曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 105,205 滨海
86 高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 325,15 军都
87 吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 415,255 嘉兴
88 夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 285,455 临澧
89 审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 335,145 文安
90 刘备 93统 95政 90勇 90智 808 385,135 平原
91 傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 105,195 灌云
92 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 255,285 隆中
93 邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 85,135 繁峙
94 韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 435,225 下相
95 孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 405,295 阴陵
96 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205,375 瑞金
97 陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 455,275 广陵
98 纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 345,375 上饶
99 李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 345,225 郾县
100 贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 195,205 临晋
名将综合素质排行101-200
101 关索 92统 57政 108勇 63智 800.6 155,75 箕陵
102 张翼 93统 87政 91勇 86智 800.6 65,85 宣威
103 蔡瑁 95统 87政 86勇 93智 800.6 35,445 湘潭
104 张承 95统 89政 86勇 91智 800.2 375,95 平棘
105 蒋钦 97统 51政 103勇 62智 799.8 385,285 当涂
106 鲁肃 99统 109政 68勇 112智 799.2 365,355 大田
107 留赞 97统 69政 92勇 78智 797.2 265,255 犨县
108 全琮 97统 74政 88勇 86智 797.2 295,225 冀县
109 雍闿 100统 68政 92勇 66智 796.4 65,405 滇池
110 钟离牧 95统 79政 88勇 89智 796.2 305,475 番禺
111 孟达 93统 80政 90勇 90智 796 395,105 唐县
112 阎行 89统 71政 103勇 74智 795.8 175,415 睢县
113 贾逵 97统 103政 74勇 103智 795.4 55,45 羌县
114 鲍信 95统 89政 82勇 98智 795.2 385,155 卢县
115 曹丕 87统 104政 87勇 102智 794.2 285,45 雕阴
116 张苞 93统 56政 106勇 59智 793.8 425,185 昆山
117 孙皎 95统 86政 88勇 80智 792.8 85,195 东海
118 吾彦 92统 84政 88勇 93智 792.2 385,335 阳羡
119 李通 91统 77政 99勇 69智 791.6 345,195 阳平
120 朱然 98统 73政 85勇 86智 791.4 495,15 北平邑
121 孟获 94统 55政 106勇 51智 789 32,462
122 皇甫嵩 107统 62政 74勇 89智 788.6 495,65 乐亭
123 董卓 92统 23政 106勇 84智 788.4 185,225 长安
124 孙瑜 95统 84政 86勇 83智 788.2 325,215 章县
125 霍峻 99统 75政 81勇 89智 788 125,265 葭萌关
126 文丑 97统 30政 115勇 30智 787 475,265 东阳
127 徐荣 99统 53政 93勇 69智 786.4 225,135 离石
128 庞柔 105统 59政 84勇 66智 785.2 245,265 随县
129 鲍三娘 94统 43政 102勇 68智 784.4 14,448
130 张绣 99统 55政 90勇 73智 783 255,275 宛县
131 潘璋 94统 34政 98勇 85智 782.2 135,465 桂东
132 成公英 91统 75政 87勇 97智 782 485,95 土鼓
133 朱儁 97统 86政 80勇 85智 781.8 215,495 揭东
134 陈宫 97统 101政 67勇 109智 778.8 375,245 相县
135 毌丘俭 97统 68政 91勇 63智 778.4 485,75 朝鲜
136 钟会 101统 96政 62勇 111智 777.8 265,45 漆垣
137 王昶 92统 96政 79勇 96智 777.8 185,165 义县
138 陈武 92统 48政 106勇 53智 777.4 375,465 泸溪
139 曹洪 98统 42政 99勇 54智 776.6 475,75 大名
140 董袭 89统 59政 104勇 61智 776.2 385,255 鮦阳
141 侯成 92统 68政 92勇 77智 775.4 485,175 戚县
142 韩浩 86统 105政 88勇 83智 775 225,215 茂陵
143 霍弋 91统 90政 85勇 84智 775 455,15 当城
144 司马昭 94统 107政 69勇 106智 774.6 215,435 冯乘
145 牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 175,315 梇栋
146 曲义 101统 22政 96勇 62智 771.6 385,115 界桥
147 陶璜 92统 90政 82勇 85智 771 265,465 广信
148 钟离斐 93统 61政 94勇 68智 770.8 335,65 宝坻
149 冷苞 88统 44政 100勇 83智 770.2 385,145 掖县
150 丘力居 99统 67政 84勇 68智 769.6 465,55 阳乐
151 司马攸 88统 93政 84勇 91智 769.4 215,185 脩武
152 曹休 92统 68政 92勇 71智 769.4 295,135 交口
153 王凌 92统 99政 79勇 85智 769.2 395,195 无盐
154 廖化 91统 60政 93勇 78智 769 95,305 武阳
155 陈到 94统 65政 87勇 77智 766 65,305 汉嘉
156 法正 101统 95政 57勇 115智 766 385,165 平丘
157 刘封 93统 61政 97勇 54智 765.8 305,45 西安平
158 牵弘 87统 79政 91勇 80智 764.2 65,185 狄道
159 黄权 93统 96政 72勇 99智 763.8 455,105 高唐
160 李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 175,335 安庆
161 臧霸 92统 68政 92勇 63智 761.4 435,215 开阳
162 陆景 89统 91政 80勇 92智 760.8 395,475 雷州
163 吕范 91统 91政 78勇 90智 760.8 345,275 襃信
164 曹昂 92统 83政 82勇 80智 760.4 395,185 博平
165 胡烈 91统 79政 82勇 87智 760.2 15,95 删丹
166 文钦 92统 41政 102勇 53智 759.8 445,155 临朐
167 祝融夫人 97统 29政 104勇 36智 759.2 20,500
168 公孙范 91统 75政 85勇 78智 757 355,255 细阳
169 轲比能 95统 72政 85勇 63智 755.6 407,28
170 朱灵 88统 65政 90勇 81智 755 465,65 丰润
171 向宠 94统 81政 74勇 92智 754.8 245,115 河间
172 骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 215,305 莋秦
173 凌操 93统 42政 99勇 51智 753.6 25,35 平襄
174 胡渊 87统 57政 94勇 78智 753.6 255,465 怀化
175 毛炅 91统 59政 88勇 78智 753.2 415,235 曲阳
176 陈骞 89统 69政 87勇 79智 751.2 325,85 梁期
177 张曼成 91统 44政 99勇 55智 751.2 265,245
178 张颍 88统 84政 84勇 79智 750.2 215,85 埒县
179 留平 87统 69政 87勇 83智 747.2 125,485 胥浦
180 张杨 89统 71政 86勇 75智 745.8 275,165 长子
181 刘璝 88统 54政 90勇 80智 745.2 485,235 次室
182 沈莹 87统 51政 94勇 74智 744.8 495,235 郓县
183 何桢 87统 87政 79勇 90智 744.6 325,145 高阳
184 孙观 89统 47政 96勇 62智 743.6 155,385 东乡
185 胡奋 88统 63政 93勇 61智 742.4 125,175 铁法
186 朱据 95统 85政 69勇 87智 742 405,35 海阳
187 公孙越 92统 66政 88勇 57智 741.8 275,275 顺阳
188 吴班 92统 55政 87勇 68智 741 375,265 召陵
189 费耀 87统 75政 81勇 89智 740 445,215 东阳
190 曹纯 93统 42政 87勇 73智 739.6 315,255 期思
191 杨任 87统 48政 96勇 65智 739.4 435,25 雊瞀
192 胡遵 87统 61政 93勇 63智 738.8 165,75 沙陵
193 张虎 93统 54政 91勇 50智 738.2 155,175 巩县
194 许褚 81统 24政 117勇 44智 738.2 365,455 安化
195 州泰 88统 78政 79勇 86智 737.4 495,225 淮陵
196 夏侯威 88统 69政 90勇 60智 737.2 435,115 厌次
197 祖茂 87统 65政 87勇 75智 736 275,405 淇县
198 司马望 91统 79政 71勇 95智 735.2 275,235 枳县
199 北宫玉 93统 48政 88勇 60智 734.4 15,65 禄福
200 杨济 83统 80政 84勇 86智 734 225,205 新丰
以上便是本次攻略的全部内容,祝各位君主都能招募到自己心仪的名将。
0