时间:2014-02-25 09:53:15 来源:当游网 作者:当游网 编辑:cym1222 字体大小:
评分网站 | 评分 | 总分 |
IGN | 6.8 | 10 |
Gamespot | 6 | 10 |
Edge | 7 | 10 |
Polygon | 6 | 10 |
Eurogamer | 6 | 10 |
Kotaku | NO | NO |
Game Informer | 8 | 10 |
GamesTM | 6 | 10 |
Destructoid | 7.5 | 10 |
USGamer | 3 | 5 |
Play UK | 7 | 10 |
EGM | 3.5 | 10 |
Rock Paper Shotgun | NO | NO |
CVG | 8 | 10 |
Joystiq | 4 | 5 |
Destructoid | 7.5 | 10 |
PC Gamer | 7.9 | 10 |
Gamereactor | 7 | 10 |
NowGamer | 6.5 | 10 |
OPM | 7 | 10 |
XONE Magazine | 7 | 10 |
GamesBeat | 7 | 10 |
GameTrailers | 7.5 | 10 |
Game Revolution | 3.5 | 5 |
OXM | 7 | 10 |
Gamesided | 6.5 | 10 |
GamesRadar | 3.5 | 5 |
Digital Spy | 4 | 5 |
Lazygamer | 6.9 | 10 |
Gaming Trend | 85 | 100 |
CraveOnline | 6 | 10 |
Rev3Games | 3 | 5 |
God is a Geek | 7 | 10 |
PlayStation LifeStyle | 5.5 | 10 |
BT Games | 4 | 5 |
GameZone | 6.5 | 10 |
AusGamers | 5.1 | 10 |
CGMagazine | 8 | 10 |
OnlySP | 7 | 10 |
Geek Chic Elite | 90 | 100 |
Neoseeker | 9 | 10 |
GamingBolt | 6 | 10 |
Softpedia | 8.5 | 10 |
PSU | 7.5 | 10 |
Metro | 5 | 10 |
Dualshockers | 8 | 10 |
We Got This Covered | 3 | 5 |
BioGamer Girl | 9 | 10 |
0