最终王冠英雄怎么强化 人物强化材料表
最终王冠游戏中有各具特色不同性格的英雄,英雄也是需要强化使自己更加厉害的,该怎么强化比较好呢?下面小编就给玩家带来最终王冠人物强化材料表,一起去看看吧!
更多英雄请点击:最终王冠英雄大全
强化材料表
英雄强化 | 道具 | 金币 |
---|---|---|
强化A1 | 皮革*4、树枝*2、布料*2、羽毛*2 | 3000 |
强化A2 | 皮革*16、树枝*8、布料*8、羽毛*8 | 6000 |
强化A3 | 皮革*32、树枝*16、布料*16、羽毛*16 | 10000 |
强化A4 | 硬皮*52、坚木*26、丝绸*26、尾羽*26 | 20000 |
强化A5 | 硬皮*76、坚木*38、丝绸*38、尾羽*38 | 40000 |
强化A6 | 硬皮*108、坚木*54、丝绸*54、尾羽*54 | 60000 |
强化B1 | 皮革*4、水晶*2、鳞片*2、爪子*2 | 3000 |
强化B2 | 皮革*16、水晶*8、鳞片*8、爪子*8 | 6000 |
强化B3 | 皮革*32、水晶*16、鳞片*16、爪子*16 | 10000 |
强化B4 | 硬皮*52、水晶*26、坚鳞*26、尖爪*26 | 20000 |
强化B5 | 硬皮*76、水晶*38、坚鳞*38、尖爪*38 | 40000 |
强化B6 | 硬皮*108、水晶*54、坚鳞*54、尖爪*54 | 60000 |
强化C1 | 皮革*4、铁块*2、甲壳*2、骨头*2 | 3000 |
强化C2 | 皮革*16、铁块*8、甲壳*8、骨头*8 | 6000 |
强化C3 | 皮革*32、铁块*16、甲壳*16、骨头*16 | 10000 |
强化C4 | 硬皮*52、钢块*26、硬壳*26、龙骨*26 | 20000 |
强化C5 | 硬皮*76、钢块*38、硬壳*38、龙骨*38 | 40000 |
强化C6 | 硬皮*108、钢块*54、硬壳*54、龙骨*54 | 60000 |
以上就是小编带来的人物强化材料表,是不是有了全面的了解呢?还有更多最终王冠的攻略尽在当游网,需要的玩家敬请关注,谢谢!
猜你喜欢
网友评论
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
起床战争5
- 4
我的世界基岩版手机版7.3
- 5
- 6
街篮高手5
- 7
- 8
非人学园5.5
- 9
- 10
- 1
咒术回战手游中文版5.5
- 2
- 3
- 4
- 5
素晴日手机安卓版apk4.2
- 6
- 7
地铁跑酷牛津内购版本6.2
- 8
- 9
- 10
NBA2K23手游5.4
推荐专题更多
热门游戏更多