魔界塔主动技能属性图鉴大全 所有主动技能效果一览
在魔界塔里有很多技能可以学习,这里玩家们可以将这些技能进行自由的组合,玩出属于自己的套路,为此,小编带来了魔界塔技能属性图鉴大全,一起来看看吧!
技能图鉴:魔界塔技能图鉴大全
力量系技能
力量系技能 | |||
技能图标 | 冷却时间 | 技能标签 | 技能效果 |
0 | 物理,攻击,近战,范围 | [斧][剑]限定 挥动武器顺劈前方,对所有被挥击到的敌人造成(75.80 to 151.80)%攻击力的物理伤害,范围+(2.00 to 40.00)%。 | |
顺劈 | |||
5 | 物理,攻击,近战,范围 | [盾]限定 举起盾牌向指定方向冲锋,移动速度+75%,对撞击到的首个目标及其周围敌人造成(64.50 to 93.00)%攻击力的物理伤害,并有50%几率造成晕眩,敌人晕眩门槛-50%。 | |
重盾冲锋 | |||
30 | 持续,增益 | 进入狂暴状态,造成的所有伤害额外+(10.00 to 25.20)%,攻击速度+50%,持续8秒。 | |
狂暴 | |||
10 | 物理,攻击,近战,范围 | [双手锤][双手斧][双手剑]限定 挥动武器对周围所有敌人施展致命斩击,造成(600.00 to 980.00)%攻击力的物理伤害,并有20%几率造成流血,但以自身当前生命-20%为代价,攻速额外-10%。 | |
斩杀 | |||
5 | 物理,攻击,近战,范围,火焰 | [锤][斧][剑]限定 凝结火焰之力灌注于武器中重击地面,对前方区域造成(240.00 to 430.00)%攻击力的物理伤害,其中50%物理伤害转化为火焰伤害,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
烈焰打击 | |||
0 | 物理,攻击,投射物,火焰,连锁 | [盾]限定 掷出你的盾牌,造成(62.00 to 100.00)%攻击力的物理伤害,其中50%物理伤害转化为火焰伤害,盾牌会在附近敌人之间弹射,最多弹射(3 to 6)次,并有10%几率造成晕眩。 | |
盾牌投掷 | |||
30 | 持续,增益 | 获得圣光之力庇护,短时内免疫所有伤害,但造成的伤害额外(-49.00 to -30.00)%,持续5秒。 | |
圣盾护体 | |||
5 | 持续,投射物,火焰,图腾,魔法 | 召唤一个图腾,它会持续对附近的敌人喷射火焰,每次发射(1 to 3)个投射物,穿透所有目标并造成(28.00 to 47.00)%攻击力的火焰伤害,图腾持续8秒。 | |
炽焰图腾 | |||
0 | 范围,光环 | 施放一个光环,使你与受光环影响友军造成的物理伤害额外+(17.00 to 36.00)%,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
战争光环 | |||
0 | 范围,光环 | 施放一个光环,使你与受光环影响友军在攻击时追加(16 to 111)点火焰伤害,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
灼热光环 | |||
0 | 范围,光环 | 施放一个光环,使你与受光环影响友军的每秒回复(0.18 to 1.70)%生命,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
活力光环 | |||
0 | 物理,攻击,近战,单体 | [锤][斧][剑]限定 对单个敌人进行一次强力攻击,造成(107.60 to 195.00)%攻击力的物理伤害,15%几率击退敌人并有15%几率造成晕眩,敌人晕眩门槛-25%。 | |
重击 | |||
5 | 物理,攻击,近战,范围 | [锤][斧]限定 挥动武器重击前方地面,制造出震波对敌人造成(240.00 to 392.00)%攻击力的物理伤害,范围+(0.00 to 19.00)%,攻速额外-15%。击中目标后产生的余震会再次对其周围的敌人造成伤害,伤害额外-60%。 | |
裂地斩 | |||
15 | 范围,持续,增益,火焰,魔法 | 召唤炽热的火焰之盾,提供(12.00 to 50.00)%的护甲值加成。持续10秒或累积受到相当于(18.50 to 37.50)%自身血量的伤害时,火焰之盾将会爆开,并对周围的敌人造成(108.00 to 203.00)%攻击力的火焰伤害。 | |
熔岩护盾 | |||
5 | 物理,攻击,近战,范围,位移 | [锤][斧][剑]限定 朝着目标方向跃起,并在落地时以武器重击范围内的敌人,造成(79.30 to 123.00)%攻击力的物理伤害,并有20%几率击退敌人。 | |
跳跃打击 | |||
15 | 物理,攻击,近战,范围 | [锤][斧]限定 纵身跃起,以雷霆之势从天而降猛击敌人,造成(432.00 to 812.00)%攻击力的物理伤害,并造成晕眩,晕眩时间+(100.00 to 138.00)%。 | |
山崩地裂 | |||
15 | 范围,持续,闪电,魔法 | 不断在你周围汇聚电磁能量,2秒后释放能量引发大爆炸,对附近的所有敌人造成(432.00 to 812.00)%攻击力的闪电伤害。在汇聚能量的过程中,会将附近敌人吸进爆炸范围,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
聚能爆轰 | |||
0 | 物理,攻击,近战,投射物,火焰 | [近战武器]限定 对目标造成(95.70 to 147.00)%攻击力的物理伤害,其中60%物理伤害转化为火焰伤害,并在挥击的途中从武器迸发出3个熔岩球,对附近敌人造成伤害,投射物伤害额外-40%。 | |
熔岩打击 | |||
0 | 攻击,范围,持续,投射物,闪电 | [单手锤][单手斧][单手剑]限定 召唤1把雷锤环绕在你周围,并对所有触碰到的敌人造成(62.00 to 100.00)%攻击力的闪电伤害,持续10秒。 | |
雷神之锤 | |||
5 | 物理,范围,持续,图腾,魔法 | 召唤一个图腾,它会不断对周围的敌人进行打击,造成(142.00 to 180.00)%攻击力的物理伤害并有25%几率击退敌人,图腾持续8秒 | |
回音图腾 |
敏捷系技能
敏捷系技能 | |||
技能图标 | 冷却时间 | 技能标签 | 技能效果 |
0 | 物理,攻击,近战,单体 | [近战武器]限定 使用武器快速对目标进行两次攻击,每次造成(40.00 to 97.00)%攻击力的物理伤害。 | |
居合斩 | |||
3 | 物理,攻击,近战,位移 | [单手剑][匕首][爪][弓]限定 向指定方向穿梭一小段距离,并对路径上的敌人造成(49.60 to 80.00)%攻击力的物理伤害。 | |
突进 | |||
15 | 物理,攻击,近战,单体,多段 | [近战武器]限定 连续向附近的敌人发动多次幻影突袭,每次造成(302.00 to 682.00)%攻击力的物理伤害,最多突袭(3 to 9)次,突袭期间不会受到攻击。 | |
幻影连斩 | |||
0 | 物理,攻击,范围,投射物,闪电,弓箭 | [弓]限定 射出一发充满闪电能量的箭矢,对目标造成(81.00 to 119.00)%攻击力的物理伤害,并对其附近敌人造成(30.00 to 49.00)%攻击力的物理伤害,其中50%物理伤害转化为闪电伤害。 | |
闪电箭 | |||
30 | 持续,增益 | 抛弃一切怜悯痛击敌人,短时间内暴击率提升至上限,但造成的暴击伤害(-47.50 to 0.00)%,持续8秒。 | |
冷血 | |||
0 | 范围,光环 | 施放一个光环,使你与受光环影响友军在攻击时追加(1 | |
闪电光环 | |||
0 | 范围,光环 | 施放一个光环,使你与受光环影响友军的攻击速度+(9.73 to 16.00)%,移动速度+(4.25 to 9.00)%,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
迅捷光环 | |||
5 | 物理,攻击,近战,范围,多段 | [近战武器]限定 快速旋转,对前进路线上的所有敌人发起10次攻击,每次造成(28.00 to 47.00)%攻击力的物理伤害,范围+(0.00 to 47.50)%。期间武技攻速额外+50%并免疫晕眩,移动速度额外-30%。 | |
旋风斩 | |||
0 | 物理,攻击,投射物,火焰,弓箭 | [弓]限定 射出一发燃烧的箭矢,对敌人造成(108.00 to 184.00)%攻击力的物理伤害,其中50%物理伤害转为火焰伤害,并有20%几率造成燃烧,燃烧伤害+(10.00 to 29.00)%。 | |
燃烧箭 | |||
5 | 物理,攻击,投射物,弓箭 | [弓]限定 同时射出(5 to 7)支箭矢,每支造成(84.00 to 179.00)%攻击力的物理伤害,并造成击退。 | |
多重箭 | |||
5 | 物理,攻击,范围,弓箭 | [弓]限定 对空射出无数箭矢,并在一段时间后如雨般洒落在目标区域造,造成(240.00 to 430.00)%攻击力的物理伤害,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
箭雨 | |||
15 | 物理,攻击,范围,多段,投射物,闪电,弓箭 | [弓]限定 竭尽全力连续射出3支足以穿透所有敌人的强力箭矢,每支造成(270.00 to 650.00)%攻击力的物理伤害,其中40%物理伤害转化为闪电伤害。箭矢发射时的巨大力量同时对前方扇形区域敌人造成同等的伤害,范围+(0.00 to 57.00)% | |
流星射击 | |||
5 | 物理,攻击,近战,单体 | [近战武器]限定 瞬移至敌人身边并用近战武 | |
闪现打击 | |||
5 | 物理,攻击,范围,投射物,火焰,弓箭 | [弓]限定 射出一发蕴含巨大火焰能量的箭矢,击中敌人后爆炸并向四周射出(4 to 6)支飞箭,对目标及其周围敌人造成(79.00 to 107.50)%攻击力的物理伤害,其中50%物理伤害转化为火焰伤害。 | |
爆裂箭 | |||
5 | 物理,攻击,持续,投射物,图腾,弓箭 | [弓]限定 制造出一个自动化的弩箭发射器,不断发射足以穿透(6 to 9)个敌人的巨大箭矢,每发箭矢造成(86.00 to 181.00)%攻击力的物理伤害,攻速额外-50%,图腾持续8秒。 | |
连弩箭塔 | |||
0 | 物理,攻击,多段,投射物,弓箭 | [弓]限定 | |
连射 | |||
0 | 物理,攻击,投射物 | [近战武器]限定 投掷一把用念力创造的斧头,斧头飞出一段距离后会回到你的身边,对所有碰触到的敌人造成(53.00 to 91.00)%攻击力的物理伤害。 | |
回旋飞斧 | |||
0 | 物理,攻击,范围,投射物,冰霜,弓箭 | [弓]限定 射出一发带有冰霜能量的箭矢,对敌人造成(95.70 to 147.00)%攻击力的物理伤害,其中60%物理伤害转化为冰霜伤害,并目标背后锥形范围内的其他敌人造成等同全部物理伤害的冰霜伤害。 | |
寒冰箭 | |||
0 | 物理,范围,持续,投射物,魔法 | [近战武器]限定 在自己四周召唤出一把飞刀,以你为中心不断飞舞旋转,对触碰到的敌人造成(25.50 to 35.00)%攻击力的物理伤害,持续5秒 每把飞刀额外增加5%攻速,20%投掷物飞行速度,10%额外元素异常状态。 | |
旋刃 |
智慧系技能
智慧系 | |||
技能图标 | 冷却时间 | 技能标签 | 技能效果 |
30 | 持续,增益 | 凝聚元素之力,一定时间内造成的元素伤害+(46.50 to 75.00)%,造成元素异常状态几率+(5.00 to 14.50)%,持续8秒。 | |
元素爆发 | |||
0 | 投射物,冰霜,魔法 | 发射出一个缓慢移动并可以穿透敌人的寒冰碎片,造成(131.00 to 207.00)%攻击力的冰霜伤害。 | |
寒冰弹 | |||
7 | 范围,位移,闪电,魔法 | 向指定方向传送一段距离,原本位置与传送位置附近的敌人都会受到(93.00 to 150.00)%攻击力的闪电伤害,魔法攻速(-29.00 to -10.00)%。 | |
闪电传送 | |||
15 | 范围,持续,冰霜,魔法 | 召唤无数寒冰碎片砸向目标区域,每0.5秒对区域内的敌人造成(237.00 to 427.00)%攻击力的冰霜伤害,持续1.5秒,并有5%几率造成冻结。 | |
暴风雪 | |||
10 | 范围,持续,混沌,魔法 | 在敌人附近召唤出一个黑洞,不断牵引周围敌人并造成伤害,每1秒对敌人造成(158.00 to 253.00)%攻击力的混沌伤害,持续3秒。 | |
黑洞 | |||
0 | 范围,光环 | 施放一个光环,使你与受光环影响友军造成的(17.00 to 36.00)%物理伤害衍生冰霜伤害,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
急冻光环 | |||
0 | 范围,光环 | 施放一个光环,使你与受光环影响友军的每秒魔力回复额外+(2.9 to 23.8),范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
辉煌光环 | |||
15 | 范围,持续,冰霜,魔法 | 召唤极寒冰晶包裹自己形成屏障,在6秒内免疫所有伤害,期间每秒回复(3.00 to 6.80)%的生命和魔力,但不能移动、攻击。持续时间结束或承受 | |
寒冰屏障 | |||
0 | 范围,投射物,火焰,魔法 | 释放一颗球型火焰向前飞射,接触到敌人时会爆炸并对周围敌人造成(72.00 to 110.00)%攻击力的火焰伤害,并有(10.00 to 19.50)%几率造成燃烧,范围+(0.00 to 19.00)%。 | |
火球 | |||
5 | 闪电,连锁,魔法 | 释放一道连锁闪电,闪电会在附近敌人之间跳跃,造成(150.00 to 245.00)%攻击力的闪电伤害,最多跳跃(2 to 7)次,并有10%几率造成感电,感电效果+(10.00 to 29.00)%。 | |
闪电链 | |||
15 | 范围,持续,火焰,魔法 | 从天空召唤巨大的陨石砸向敌人,每0.3秒掉落一颗陨石,落地时将会爆炸并对周围的敌人造成(120.00 to 272.00)%攻击力的火焰伤害,持续2.1秒。 | |
陨石术 | |||
15 | 持续,增益,闪电,魔法 | 汇聚电流围绕全身,使你的暴击伤害+(37.00 to 75.00)%,攻击者遭受(104.00 to 180.00)%攻击力的闪电伤害,持续8秒。 | |
电能过载 | |||
5 | 范围,冰霜,魔法 | 用寒冰爆破冲击附近的敌人,对周围敌人造成(144.00 to 239.00)%攻击力的冰霜伤害,并造成冻结。 | |
冰霜新星 | |||
5 | 投射物,闪电,魔法 | 召唤充满电能的气旋形成龙卷风暴,对其行进路线上的所有敌人造成伤害,每隔0.5秒造成(47.00 to 66.00)%攻击力的闪电伤害 | |
能量气旋 | |||
0 | 投射物,闪电,魔法 | 释放出(5 to 7)颗变幻莫测的电球,这些电球将会随机移动,撞到敌人时造成(76.00 to 152.00)%攻击力的闪电伤害。 | |
电球 | |||
5 | 范围,持续,火焰,魔法 | 消耗自身生命以魔法之火燃烧周围敌人,对周围敌人造成造成(45.00 to 64.00)%攻击力的火焰伤害 增加火焰抗性可以减少消耗,当生命不足时无法释放该法术。 | |
无尽之火 | |||
5 | 范围,持续,冰霜,魔法 | [盾]限定 召唤3颗法球环绕在角色周围并同时获得等同于3000%攻击力的护盾,当法球触碰到敌人时造成(536.00 to 726.00)%攻击力的冰霜伤害,法球和盾均持续5秒。 | |
霜之守护 | |||
0 | 范围,火焰,魔法 | 释放出一组喷射火焰,对面前扇形范围内的敌人造成(74.00 to 150.00)%攻击力的火焰伤害,同时获得增益状态,增益状态增加25%异常状态伤害,33%燃烧几率,持续1秒,可以叠加。 | |
焚烧 |
以上就是小编带来的关于技能图鉴的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3当游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!