魔界塔被动技能属性图鉴大全 所有被动技能效果一览
敏捷系技能
敏捷系技能 | ||
技能图标 | 技能标签 | 技能效果 |
闪电 | 被辅助的技能追加(21 to 211)点闪电伤害 | |
闪电伤害 | ||
投射物 | 技能的投射物数量+2,但投射物伤害额外(-35.00 to -16.00)% | |
低阶散射 | ||
投射物 | 技能的投射物数量+4,但投射物伤害额外(-45.00 to -26.00)% | |
高阶散射 | ||
投射物 | 技能的投射物穿透敌人数量+(2 to 4),投射物伤害额外+(0.00 to 19.00)% (无法与「连锁」、「分裂」共同生效) | |
穿透 | ||
投射物 | 技能的投射物击中敌人后会分裂+2,但投射物伤害额外(-39.50 to -11.00)% (无法与「穿透」共同生效) | |
分裂 | ||
多段 | 技能的多段攻击次数+2,但造成的伤害额外(-19.00 to 0.00)% | |
低阶追击 | ||
多段 | 技能的多段攻击次数+4,但造成的伤害额外(-38.50 to -10.00)% | |
高阶追击 | ||
闪电 | 技能造成的伤害穿透敌人(18.00 to 37.00)%闪电抗性 | |
闪电穿透 | ||
攻击 | 武技的攻速+(25.00 to 44.00)% | |
快速攻击 | ||
物理,投射物 | 武技投射物造成的物理伤害额外+(30.00 to 49.00)% | |
投射物理伤害 | ||
投射物 | 技能投射物的飞行速度+(11.00 to 30.00)%,投射物伤害+(21.50 to 50.00)% | |
投射物加速 | ||
投射物 | 技能投射物的飞行速度额外(-49.00 to -30.00)%,投射物伤害额外+(10.00 to 29.00)% | |
投射物减速 | ||
攻击 | 技能的命中值+(52.50 to 100.00)% | |
命中 | ||
投射物,连锁 | 技能投射物的连锁次数+2,但造成的伤害额外(-50.00 to -31.00)% (无法与「穿透」共同生效) | |
连锁 | ||
持续,增益 | 被辅助的技能击中时有(5.25 to 10.00)%几率获得持续5秒的「疾风」效果,期间攻速和移动速度额外+20% | |
疾风 | ||
技能造成的(1.24 to 2.00)%伤害偷取魔力 | ||
魔力偷取 |
提示:支持键盘“← →” 键翻页