魔界塔被动技能属性图鉴大全 所有被动技能效果一览
在魔界塔里有很多技能可以学习,其中被动技能就是给予玩家们一些特殊的buff,以此来增加玩家们闯关的趣味性,为此,小编带来了魔界塔被动技能属性图鉴大全,一起来看看吧!
技能图鉴:魔界塔技能图鉴大全
力量系技能
力量系技能 | ||
技能图标 | 技能标签 | 技能效果 |
技能的消耗(-39.00 to -20.00)% | ||
节能 | ||
持续 | 技能效果的持续时间+(45.00 to 64.00)% | |
持续时间延长 | ||
火焰 | 技能造成的(25.00 to 44.00)%物理伤害衍生火焰伤害 | |
火焰伤害 | ||
攻击,近战,范围 | 近战单体武技获得溅射效果(范围伤害),溅射范围+(0.00 to 57.00)%,但造成的伤害额外(-35.50 to -26.00)% | |
近战溅射 | ||
物理,近战 | 近战武技造成的物理伤害额外+(20.50 to 49.00)% | |
近战物理伤害 | ||
持续 | 技能效果的持续时间(-49.50 to -40.00)%,造成的伤害额外+(10.00 to 19.50)% | |
持续时间缩短 | ||
攻击,近战 | 被辅助的近战武技重复施放1次,近战武技的攻速额外+50%,但造成的伤害额外(-22.00 to -12.50)% | |
双重打击 | ||
被辅助的技能击中时有(25.00 to 44.00)%几率击退敌人,击退距离+50% | ||
击退 | ||
被辅助的技能击中时有(10.50 to 20.00)%几率击晕敌人,敌人晕眩门槛(-39.00 to -20.00)% | ||
击晕 | ||
攻击,近战,持续,增益 | 近战武技造成的伤害+(25.00 to 44.00)%,并在击中时获得持续5秒的「坚定」效果,期间受到伤害额外-20% | |
坚定 | ||
持续,图腾,魔法 | 召唤图腾使用被辅助的魔法,但造成的伤害额外(-35.50 to -26.00)%,魔法攻速额外-30%,图腾持续8秒 | |
魔法图腾 | ||
火焰 | 技能造成的伤害穿透敌人(18.00 to 37.00)%火焰抗性 | |
火焰穿透 | ||
火焰,冰霜 | 技能造成的(10.00 to 29.00)%冰霜伤害衍生火焰伤害,技能造成的50%冰霜伤害转化为火焰伤害 | |
冰霜转火焰 | ||
攻击,持续,投射物,图腾,弓箭 | 召唤图腾使用被辅助的弓箭技能,但造成的伤害额外(-35.50 to -26.00)%,武技攻速额外-30%,图腾持续8秒 | |
弓箭图腾 | ||
被辅助的技能击中回复生命+(6 to 44) | ||
击中生命回复 | ||
技能造成的(1.24 to 2.00)%伤害偷取生命 | ||
生命偷取 | ||
被辅助的技能造成(40.00 to 59.00)%更多燃烧伤害 | ||
燃烧伤害 | ||
辅助的技能有25%几率造成流血,追加(22 to 60)物理伤害,流血伤害增加(10.00 to 29.00)% | ||
几率流血 | ||
攻击,近战 | 辅助的对流血的敌人造成的物理伤害额外+(20.00 to 39.00)% | |
鲜血渴望 |
敏捷系技能
敏捷系技能 | ||
技能图标 | 技能标签 | 技能效果 |
闪电 | 被辅助的技能追加(21 to 211)点闪电伤害 | |
闪电伤害 | ||
投射物 | 技能的投射物数量+2,但投射物伤害额外(-35.00 to -16.00)% | |
低阶散射 | ||
投射物 | 技能的投射物数量+4,但投射物伤害额外(-45.00 to -26.00)% | |
高阶散射 | ||
投射物 | 技能的投射物穿透敌人数量+(2 to 4),投射物伤害额外+(0.00 to 19.00)% (无法与「连锁」、「分裂」共同生效) | |
穿透 | ||
投射物 | 技能的投射物击中敌人后会分裂+2,但投射物伤害额外(-39.50 to -11.00)% (无法与「穿透」共同生效) | |
分裂 | ||
多段 | 技能的多段攻击次数+2,但造成的伤害额外(-19.00 to 0.00)% | |
低阶追击 | ||
多段 | 技能的多段攻击次数+4,但造成的伤害额外(-38.50 to -10.00)% | |
高阶追击 | ||
闪电 | 技能造成的伤害穿透敌人(18.00 to 37.00)%闪电抗性 | |
闪电穿透 | ||
攻击 | 武技的攻速+(25.00 to 44.00)% | |
快速攻击 | ||
物理,投射物 | 武技投射物造成的物理伤害额外+(30.00 to 49.00)% | |
投射物理伤害 | ||
投射物 | 技能投射物的飞行速度+(11.00 to 30.00)%,投射物伤害+(21.50 to 50.00)% | |
投射物加速 | ||
投射物 | 技能投射物的飞行速度额外(-49.00 to -30.00)%,投射物伤害额外+(10.00 to 29.00)% | |
投射物减速 | ||
攻击 | 技能的命中值+(52.50 to 100.00)% | |
命中 | ||
投射物,连锁 | 技能投射物的连锁次数+2,但造成的伤害额外(-50.00 to -31.00)% (无法与「穿透」共同生效) | |
连锁 | ||
持续,增益 | 被辅助的技能击中时有(5.25 to 10.00)%几率获得持续5秒的「疾风」效果,期间攻速和移动速度额外+20% | |
疾风 | ||
技能造成的(1.24 to 2.00)%伤害偷取魔力 | ||
魔力偷取 |
智慧系技能
智慧系 | ||
技能图标 | 技能标签 | 技能效果 |
范围 | 技能的范围+(20.00 to 39.00)% | |
范围扩大 | ||
技能的暴击率额外+(50.00 to 88.00)% | ||
暴击率 | ||
技能的暴击伤害+(74.50 to 103.00)% | ||
暴击伤害 | ||
冰霜 | 被辅助的技能追加(22 to 212)点冰霜伤害 | |
冰霜伤害 | ||
混沌 | 被辅助的技能追加(32 to 241)点混沌伤害 | |
混沌伤害 | ||
冰霜 | 技能造成的伤害穿透敌人(18.00 to 37.00)%冰霜抗性 | |
冰霜穿透 | ||
魔法 | 魔法的攻速+(25.00 to 44.00)% | |
快速施法 | ||
魔法 | 技能的暴击值-100%,魔法造成的伤害额外+(25.00 to 44.00)% | |
精准破坏 | ||
闪电,火焰,冰霜 | 技能造成的元素伤害额外+(30.00 to 49.00)%,但无法造成燃烧、感电、冰缓和冻结状态 | |
元素集中 | ||
范围 | 技能的范围-30%,造成的范围伤害额外+(35.00 to 54.00)% | |
范围缩小 | ||
魔法 | 被辅助的魔法(41.00 to 60.00)%重复施放1次,(9.80 to 25.00)%重复施放2次,(0.50 to 10.00)%重复施放3次 | |
多重施法 | ||
物理,闪电 | 技能造成的(10.00 to 29.00)%物理伤害衍生闪电伤害,技能造成的50%物理伤害转化为闪电伤害 | |
物理转闪电 | ||
火焰 | 辅助的技能造成(10.00 to 29.00)%火焰伤害,辅助技能的火焰伤害有(30.00 to 49.00)%几率造成点燃 | |
几率点燃 | ||
辅助的技能增加(25.00 to 44.00)%异常状态时间,(20.00 to 29.50)%异常状态伤害,(20.00 to 29.50)%异常状态效果 | ||
异常爆发 |
以上就是小编带来的关于技能图鉴的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3当游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!