明日方舟送葬人怎么样 技能cv干员精二攻略
明日方舟近些日子推出了不少新男人,除去六星老爷子外,最高稀有度之一的五星群攻狙击干员送葬人,凭借奇葩的攻击范围,罕见的aoe物理伤害,以及帅气的立绘,引起了广大博士们的注意,在他的档案资料以及技能属性信息被放出的那天起,一时之间各种节奏和同人图尘嚣之上,是各个意义上挺有人气的干员,下面就为大家带来关于的他的配音cv、属性、技能等全面的资料介绍,对他感兴趣的博士不要错过哦!
属性
再部署时间 | 70s | 部署费用 | 28→31 |
---|---|---|---|
阻挡数 | 1 | 攻击间隔 | 2.3s |
精英0 1级 | 精英0 满级 | 精英1 满级 | 精英2 满级 | 信赖加成 | |
---|---|---|---|---|---|
生命上限 | 1035 | 1380 | 1747 | 2330 | |
攻击 | 327 | 468 | 604 | 720 | 65 |
防御 | 100 | 131 | 166 | 185 | |
法术抗性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天赋
天赋 | 名称 | 条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 终结改装 | 精英1 | 攻击时无视目标80的防御力 |
终结改装 | 精英1 潜能5 | 攻击时无视目标95(+15)的防御力 | |
终结改装 | 精英2 | 攻击时无视目标160的防御力 | |
终结改装 | 精英2 潜能5 | 攻击时无视目标175(+15)的防御力 |
潜能提升
潜能1→2 | 潜能2→3 | 潜能3→4 | 潜能4→5 | 潜能5→6 |
---|---|---|---|---|
部署费用-1 | 再部署时间-4秒 | 攻击力+29 | 天赋效果增强 | 部署费用-1 |
技能
技能1(精英0开放)
铳口收束 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击力+20%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 11 | 45 | 25 | |||
2 | 攻击力+25%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 12 | 45 | 26 | |||
3 | 攻击力+30%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 13 | 45 | 27 | |||
4 | 攻击力+35%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 15 | 45 | 28 | |||
5 | 攻击力+40%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 16 | 45 | 29 | |||
6 | 攻击力+45%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 17 | 45 | 30 | |||
7 | 攻击力+50%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 19 | 45 | 31 | |||
Rank Ⅰ | 攻击力+55%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 21 | 45 | 32 | |||
Rank Ⅱ | 攻击力+60%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 23 | 45 | 33 | |||
Rank Ⅲ | 攻击力+70%,攻击时对攻击范围内的所有敌人应用特性加成 | 25 | 45 | 35 |
技能2(精英1开放)
最终旅程 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔略微缩短(-0.2) | 21 | 80 | 15 | |||
2 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔略微缩短(-0.2) | 22 | 79 | 15 | |||
3 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔略微缩短(-0.2) | 23 | 78 | 15 | |||
4 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔少量缩短(-0.5) | 25 | 77 | 16 | |||
5 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔少量缩短(-0.5) | 26 | 76 | 16 | |||
6 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔少量缩短(-0.5) | 27 | 75 | 16 | |||
7 | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔一定程度缩短(-0.7) | 29 | 74 | 17 | |||
Rank Ⅰ | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔一定程度缩短(-0.7) | 31 | 73 | 18 | |||
Rank Ⅱ | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔较大幅度缩短(-0.9) | 33 | 72 | 19 | |||
Rank Ⅲ | 普通攻击变为二连击,且攻击间隔较大幅度缩短(-0.9) | 35 | 70 | 20 |
基建技能
基建技能 | 条件 | 房间 | 描述 |
---|---|---|---|
狙击专精·α | 精英0 | 训练室 | 进驻训练室协助位时,狙击干员的专精技能训练速度+30% |
清理协议 | 精英2 | 控制中枢 | 进驻控制中枢时,控制中枢内所有干员的心情每小时消耗-0.05 |
精英化材料
精英阶段0→1 | 2w 4 5 2 |
---|---|
精英阶段1→2 | 12w 3 8 9 |
技能升级材料
技能升级 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | 4 | 2→3 | 4 7 | 3→4 | 6 3 |
达到精英阶段1后解锁 | |||||
4→5 | 6 4 | 5→6 | 6 5 | 6→7 | 6 3 3 |
专精训练(达到精英阶段2后解锁) | |||||
第1技能 | 第2技能 | 此干员无第3技能 | |||
等级1 | 5 3 1 | 等级1 | 5 3 3 | ||
等级2 | 6 2 5 | 等级2 | 6 3 5 | ||
等级3 | 10 4 4 | 等级3 | 10 4 3 |
总评
同样是aoe狙击干员,初始高达28点的初始费用远远高于空爆、陨星、白雪三位同类型干员,以高额的费用换来的是最肉的生命,诡异的短程溅射攻击范围,可以说是蛇蝎的aoe高台版本,配合天赋加成,输出伤害相当可观,虽然依然是打不动大盾,但打大盾为什么不上术士呢,和白金同款的训练天赋30%加成,精二中枢心情天赋,虽然基建功能算不上工具人,但聊胜于无。总体来说是一位很吃地形,泛用性有缺陷干员。
网友评论
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
逃脱者汉化版7.6
- 2
- 3
- 4
起床战争5
- 5
我的世界基岩版手机版7.3
- 6
- 7
街篮高手5
- 8
- 9
非人学园5.5
- 10
- 1
咒术回战手游中文版5.5
- 2
- 3
- 4
- 5
素晴日手机安卓版apk4.2
- 6
- 7
地铁跑酷牛津内购版本6.2
- 8
- 9
- 10
NBA2K23手游5.4
推荐专题更多
热门游戏更多