碧蓝航线捞船列表 碧蓝航线捞船地点一览
碧蓝航线重巡
编号 | 名称 | 舰种 | 打捞地点 |
039 |
|
重巡 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4、SP2、SP3、7-2 |
040 | 重巡 | 8-3、8-4 | |
041 | 重巡 | 3-1、4-4、6-4、7-2 | |
042 | 重巡 | 3-1、4-3、4-4、6-4、7-2 | |
043 | 重巡 | 3-1、3-4 | |
044 | 重巡 | 3-4、4-1、4-3、5-4 | |
045 | 重巡 | 3-3、4-4、SP2、8-2 | |
049 | 重巡 | 收藏中收集布鲁克林级船只,累计突破满12星后获得,并解锁建造。 | |
119 | 重巡 | 2-1、4-2 | |
120 | 重巡 | 4-2、5-2、5-4、6-1、8-4 | |
121 | 重巡 | 2-4、4-3、SP3、7-1、8-4、8-1 | |
122 | 重巡 | 2-4、4-3、SP3、8-4、8-1、7-1 | |
123 | 重巡 | 2-3、4-2、6-1、8-4、8-2 | |
124 | 重巡 | 收藏中收集郡级巡洋舰,累计突破满20星后获得,并解锁建造。 | |
125 | 重巡 | 6-2、8-4、8-1 | |
126 | 重巡 | 6-2、8-4、8-1 | |
190 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 | |
191 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 | |
196 | 重巡 | 5-1 | |
197 | 重巡 | 8-3、8-4 | |
200 | 重巡 | 建造时间 | |
201 | 重巡 | 建造时间 | |
202 | 重巡 | 8-4 | |
244 | 重巡 | 签到8天、建造时间 |
提示:支持键盘“← →” 键翻页