碧蓝航线76mm火炮怎么样 76mm火炮属性截图
舰炮一直是我们碧蓝航线舰娘们的主要输出装备,所以小编带来了碧蓝航线76mm火炮怎么样,一起来看看吧!
点击查看:碧蓝航线装备图鉴大全
碧蓝航线76mm火炮T1
76mm火炮T1 | 适用舰种 | 驱逐主炮 | |||
伤害 | 初始 | 3x1 | 炮击 | ||
强满 | 4x1 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 0.84s/轮 | 特性 | 锁定 | |
强满 | |||||
射程 | 40 | 射角 | 360 | ||
散布范围 | 无 | 弹药 | 通常弹 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 |
碧蓝航线76mm火炮T2
76mm火炮T2 | 适用舰种 | 驱逐主炮 | |||
伤害 | 初始 | 3x1 | 炮击 | 5 | |
强满 | 4x1 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 0.80s/轮 | 特性 | 锁定 | |
强满 | 0.74s/轮 | ||||
射程 | 40 | 射角 | 360 | ||
散布范围 | 无 | 弹药 | 通常弹 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 |
碧蓝航线76mm火炮T3
76mm火炮T3 | 适用舰种 | 驱逐主炮 | |||
伤害 | 初始 | 3x1 | 炮击 | 12 | |
强满 | 7x1 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 0.76s/轮 | 特性 | 锁定 | |
强满 | 0.67s/轮 | ||||
射程 | 40 | 射角 | 360 | ||
散布范围 | 无 | 弹药 | 通常弹 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 | ||||
设计图掉落 | 3-3 |
以上便是本次攻略的全部内容,总的来说还是挺不错的装备。