碧蓝航线双联380mmSKC主炮怎么样 双联380mmSKC主炮属性详解
舰炮一直是我们碧蓝航线舰娘们的主要输出装备,所以小编带来了碧蓝航线双联380mmSKC主炮怎么样,一起来看看吧!
点击查看:碧蓝航线装备图鉴大全
碧蓝航线双联380mmSKC主炮T1
双联380mmSKC主炮T1 | 适用舰种 | 战列主炮 | |||
伤害 | 初始 | 48x2 | 炮击 | 12 | |
强满 | 84×2 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | s/轮 | 特性 | 跨射 | |
强满 | |||||
射程 | 200 | 射角 | 50 | ||
散布范围 | 20 | 弹药 | 通常弹 | ||
所属科技箱 | 伯鲁克 |
碧蓝航线双联380mmSKC主炮T2
双联380mmSKC主炮T2 | 适用舰种 | 战列主炮 | |||
伤害 | 初始 | 53x2 | 炮击 | 25 | |
强满 | 119×2 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | s/轮 | 特性 | 跨射 | |
强满 | |||||
射程 | 200 | 射角 | 50 | ||
散布范围 | 20 | 弹药 | 穿甲弹 | ||
所属科技箱 | 伯鲁克 |
碧蓝航线双联380mmSKC主炮T3
双联380mmSKC主炮T3 | 适用舰种 | 战列主炮 | |||
伤害 | 初始 | 58x2 | 炮击 | 45 | |
强满 | 130×2 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | s/轮 | 特性 | 跨射 | |
强满 | |||||
射程 | 200 | 射角 | 50 | ||
散布范围 | 20 | 弹药 | 穿甲弹 | ||
所属科技箱 | 伯鲁克 |
以上就是碧蓝航线双联380mmSKC主炮属性详解的全部攻略,对于小编这种不会分析数据的指挥官而言,只要是金色的就只管强化了,毕竟作为金色肯定有它的道理。