碧蓝航线双联40mm博福斯对空机炮怎么样
防空炮一直是我们碧蓝航线舰娘们防御飞机轰炸的主要装备,所以小编带来了碧蓝航线双联40mm博福斯对空机炮怎么样,一起来看看吧!
点击查看:碧蓝航线装备图鉴大全
碧蓝航线双联40mm博福斯对空机炮T1
双联40mm博福斯对空机炮T1 | |||||
伤害 | 初始 | 14/轮 | 防空 | 5 | |
强满 | 19/轮 | ||||
标准射速 | 初始 | 1.00s/轮 | 特性 | 防空 | |
强满 | |||||
射程 | 28 | 射角 | 360 | ||
散布范围 | 无 | 弹药 | 通常 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 |
碧蓝航线双联40mm博福斯对空机炮T2
双联40mm博福斯对空机炮T2 | |||||
伤害 | 初始 | 15/轮 | 防空 | 12 | |
强满 | 29/轮 | ||||
标准射速 | 初始 | 1.05s/轮 | 特性 | 防空 | |
强满 | |||||
射程 | 28 | 射角 | 360 | ||
散布范围 | 无 | 弹药 | 通常 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 |
碧蓝航线双联40mm博福斯对空机炮T3
双联40mm博福斯对空机炮T3 | |||||
伤害 | 初始 | 16/轮 | 防空 | 25 | |
强满 | 40/轮 | ||||
标准射速 | 初始 | 1.00s/轮 | 特性 | 防空 | |
强满 | 0.76s/轮 | ||||
射程 | 28 | 射角 | 360 | ||
散布范围 | 无 | 弹药 | 通常 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 | ||||
设计图掉落 | 5-3 |
以上就是碧蓝航线双联40mm博福斯对空机炮属性详解的全部攻略,这个装备好的,不仅伤害高,而且射速也快。绝对是要强满的顶级装备。