神代梦华谭卡牌大全 神代梦华谭所有卡牌效果图鉴
弹幕卡
神代梦华谭中的弹幕卡可以帮助玩家在游戏中取得一定的优势,要知道决定胜负的是战术的差异,但是通过装填弹幕来改变伤害攻击范围,组成另外新的攻击组合,可以给玩家造成致命的伤害,现在先来看看有哪些弹幕卡吧!
神代梦华谭弹幕卡 | ||||||
图鉴 | 名称 | 伤害 | 装填时间 | 范围 | cost | 稀有度 |
三昧真火 | 10 | 3 | 全 | 3 | 红 | |
古代兵器 | 15 | 2 | 圆 | 3 | 红 | |
光辉圣剑 | 7 | 1 | 圆 | 3 | 红 | |
剑闪 | 7 | 0 | 横 | 2 | 红 | |
大雪崩 | 10 | 2 | 全 | 3 | 红 | |
月之失 | 5 | 2 | 全 | 4 | 红 | |
查拉斯图拉 | 7 | 0 | 单 | 1 | 红 | |
憎恨之幕 | 25 | 2 | 单 | 3 | 红 | |
真暗的龙炎 | 15 | 2 | 全 | 3 | 红 | |
胜利之剑 | 3 | 0 | 圆 | 3 | 红 | |
逐日魔狼 | 10 | 2 | 全 | 4 | 红 | |
风暴巨兽 | 6 | 1 | 十 | 1 | 红 | |
一掷千金 | 0 | 0 | 十 | 1 | 金 | |
十握剑·雷 | 4 | 1 | 圆 | 2 | 金 | |
反抗军 | 16 | 1 | 单 | 2 | 金 | |
另一适格者 | 10 | 1 | 圆 | 1 | 金 | |
圣(剩)人 | 1 | 0 | 圆 | 3 | 金 | |
赤口 | 8 | 2 | 十 | 0 | 金 | |
吞月魔狼 | 22 | 2 | 单 | 2 | 金 | |
唯心论之枪 | 10 | 2 | 圆 | 1 | 金 | |
大地咆哮 | 6 | 0 | 竖 | 4 | 金 | |
天魔降伏 | 18 | 2 | 单 | 2 | 金 | |
女武神突击 | 4 | 1 | 十 | 1 | 金 | |
幻灵 | 0 | 0 | 十 | 3 | 金 | |
掠魂之羽 | 4 | 1 | 圆 | 2 | 金 | |
月之武器库 | 9 | 0 | 横 | 2 | 金 | |
残损资料 | 6 | 0 | 横 | 4 | 金 | |
情报崩坏 | 4 | 1 | 圆 | 1 | 金 | |
永恒之枪 | 6 | 0 | 纵 | 2 | 金 | |
涂丹箭 | 10 | 2 | 十 | 1 | 金 | |
混元 | 8 | 2 | 圆 | 1 | 金 | |
狩日炮 | 5 | 0 | 单 | 0 | 金 | |
灵符击 | 0 | 0 | 圆 | 4 | 金 | |
熔毁 | 4 | 1 | 十 | 2 | 金 | |
蚀界滴 | 8 | 2 | 十 | 1 | 金 | |
燃烧之血 | 1 | 0 | 十 | 2 | 金 | |
胧箭 | 4 | 1 | 十 | 2 | 金 | |
裂爪 | 6 | 0 | 十 | 4 | 金 | |
记忆破坏魔法 | 0 | 0 | 圆 | 3 | 金 | |
豪雪幻像 | 6 | 0 | 横 | 3 | 金 | |
赫 | 0 | 0 | 十 | 3 | 金 | |
轻浪 | 1 | 0 | 圆 | 2 | 金 | |
雷神之锤 | 6 | 0 | 横 | 4 | 金 | |
雷鸣的钢腕 | 1 | 0 | 圆 | 4 | 金 | |
铁链扫击 | 8 | 2 | 圆 | 1 | 金 | |
锻炉的烈焰 | 0 | 0 | 圆 | 4 | 金 | |
风切刃 | 6 | 0 | 竖 | 3 | 金 | |
奔逃的村人 | 0 | 0 | 十 | 4 | 金 | |
鲸波 | 0 | 0 | 十 | 4 | 金 | |
劫火 | 0 | 0 | 十 | 4 | 银 | |
十握太刀 | 9 | 1 | 圆 | 1 | 银 | |
卷云 | 3 | 0 | 十 | 4 | 银 | |
厌离秽土 | 1 | 0 | 十 | 2 | 银 | |
光流 | 6 | 0 | 纵 | 4 | 银 | |
光鳞 | 9 | 0 | 竖 | 2 | 银 | |
同心之光 | 9 | 0 | 横 | 2 | 银 | |
大进击 | 5 | 0 | 圆 | 1 | 银 | |
太平要术-体 | 8 | 0 | 横 | 4 | 银 | |
太平要术-击 | 8 | 0 | 竖 | 4 | 银 | |
太平要术-器 | 7 | 1 | 圆 | 2 | 银 | |
太平要术-破 | 3 | 0 | 十 | 4 | 银 | |
奔逃的亡者 | 12 | 1 | 单 | 3 | 银 | |
女仆兵法 | 1 | 0 | 圆 | 1 | 银 | |
巨岩冲击 | 5 | 0 | 十 | 2 | 银 | |
开化之光 | 5 | 1 | 十 | 1 | 银 | |
开山 | 9 | 0 | 竖 | 2 | 银 | |
暗玉 | 11 | 2 | 圆 | 1 | 银 | |
暴乱之炎 | 5 | 1 | 圆 | 1 | 银 | |
星 | 3 | 1 | 十 | 1 | 银 | |
残月怒雪击 | 5 | 0 | 十 | 1 | 银 | |
炎之滴 | 8 | 1 | 单 | 1 | 银 | |
烈火 | 6 | 2 | 圆 | 0 | 银 | |
物理性损伤 | 9 | 2 | 十 | 1 | 银 | |
碎冰 | 3 | 1 | 圆 | 1 | 银 | |
荒芜之星 | 6 | 2 | 十 | 0 | 银 | |
雷光集束 | 7 | 1 | 圆 | 2 | 银 | |
雷网弹 | 1 | 1 | 圆 | 0 | 银 | |
雷鸣 | 6 | 1 | 单 | 0 | 银 | |
霜界 | 1 | 1 | 十 | 0 | 银 | |
霜鳞 | 3 | 0 | 纵 | 2 | 银 | |
阳 | 13 | 1 | 十 | 1 | 银 | |
阴 | 13 | 2 | 圆 | 1 | 银 | |
飞焰 | 3 | 0 | 横 | 2 | 银 | |
飞行炸弹 | 6 | 0 | 十 | 4 | 银 | |
宝塔 | 0 | 0 | 圆 | 0 | ??? |
提示:支持键盘“← →” 键翻页
网友评论
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
部落冲突国际服5.6
- 2
逃离塔科夫手机版5.6
- 3
病娇模拟器2023中文版5.2
- 4
猫咪请就位红包版5.4
- 5
咸鱼之王国际版5.5
- 6
史密斯的血统5.5
- 7
生存战争2内置模组联机版5.2
- 8
推荐专题更多
热门游戏更多