碧蓝航线改造系统详解 碧蓝航线舰娘改造图鉴立绘欣赏
改造系统是我们低星舰娘翻身做主把歌唱的强大武器,虽然钱只是开放了几位舰娘的改造系统,但是也不能掩盖其强大的优势,所以小,小编带来了碧蓝航线舰娘改造系统详解,感兴趣的小伙伴快来看看吧!
点击查看:碧蓝航线舰娘图鉴大全
立绘
点击查看:碧蓝航线哈曼怎么样
改造材料一览
改造项目 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|---|
舰体改良I | 耐久+60 | 驱逐改造图纸T1*2 | 300 | 1 | 2 |
装填强化I | 装填+5 | 驱逐改造图纸T1*2 | 400 | 5 | 2 |
防空炮改良I | 防空炮武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 600 | 20 | 3 |
防空强化I | 防空+15 | 驱逐改造图纸T1*3 | 800 | 25 | 3 |
主炮改良I | 主炮武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 1000 | 35 | 4 |
装填强化II | 装填+5/装填+10 | 驱逐改造图纸T1*2 / *2 | 1200 / 1200 | 40 | 4 |
舰体改良II | 耐久+60/耐久+90 | 驱逐改造图纸T2*1 / *2 | 1500 / 1500 | 50 | 4 |
战术启发 | 习得技能【防空模式】 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1800 | 55 | 4 |
动力强化 | 航速+3 | 驱逐改造图纸T2*3 | 2000 | 70 | 5 |
防空强化II | 防空+15/防空+25 | 驱逐改造图纸T2*2 / *2 | 2500 / 2500 | 75 | 5 |
近代化改造 | 近代化改造完成,炮击+15,防空+35 | 驱逐改造图纸T3*1 本体或布里*1 | 3000 | 85 | 5 |
技能
技能名称 | 效果 |
防空模式 | 防空炮开火时有25%的概率触发,自身防空提高20.0%但炮击降低40.0%,持续3秒 |
立绘
点击查看:碧蓝航线萨福克怎么得
改造材料一览
改造项目 | 项目属性 | 需求兔子 | 需求资源 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+80 | 巡洋改造图纸T1*2 | 300 | 1 | 2 |
装填强化I | 装填+5 | 巡洋改造图纸T1*2 | 400 | 5 | 2 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 600 | 20 | 3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 巡洋改造图纸T1*3 | 800 | 25 | 3 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 1000 | 35 | 4 |
雷击强化I | 雷击+10 | 巡洋改造图纸T1*4 | 1200 | 40 | 4 |
舰体改良II | 耐久+80/+120 | 巡洋改造图纸T2*1/2 | 1500/1500 | 50 | 4 |
战术启发 | 习得“火力全开” | 巡洋改造图纸T2*3 | 1800 | 55 | 4 |
主炮改良II | 主炮效率+5%/+5% | 巡洋改造图纸T2*2/2 | 2000/2000 | 70 | 5 |
炮击强化II | 炮击+5/+15 | 巡洋改造图纸T2*2/2 | 2500/2500 | 75 | 5 |
近代化改造 | 炮击+25,雷击+20 | 巡洋改造图纸T3*1 本体或者布里*1 | 3000 | 85 | 5 |
技能
技能名称 | 效果 |
火力全开 | 每隔25秒,有30.0%的概率发动,提高自身20.0%的炮击伤害,持续10秒 |
立绘
点击查看:碧蓝航线波特兰怎么得
改造材料一览
改造项目 | 项目属性 | 需求兔子 | 需求资源 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+80 | 巡洋改造图纸T1*2 | 300 | 1 | 2 |
机动强化I | 机动+5 | 巡洋改造图纸T1*2 | 400 | 5 | 2 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 600 | 20 | 3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 巡洋改造图纸T1*3 | 800 | 25 | 3 |
舰体改良II | 耐久+80/+120 | 巡洋改造图纸T1*2/2 | 1000/1000 | 35 | 4 |
副炮改良I | 副炮效率+5% | 巡洋改造图纸T1*4 | 1200 | 40 | 4 |
防空炮改良I | 防空效率+5% | 巡洋改造图纸T2*2 | 1500 | 50 | 4 |
防空强化I | 防空+15 | 巡洋改造图纸T2*2 | 1800 | 55 | 4 |
舰体改良III | 耐久+80/120/160 | 巡洋改造图纸T2*2/2/3 | 2000/2000/2000 | 70 | 5 |
机动强化II | 机动+5/+10 | 巡洋改造图纸T2*2/2 | 2500/2500 | 75 | 5 |
近代化改造 | 耐久+150,炮击+20 | 巡洋改造图纸T3*1 本体或者布里*1 | 3000 | 85 | 5 |
立绘
点击查看:碧蓝航线小天鹅怎么样
改造材料一览
改造项目 | 项目属性 | 需求兔子 | 需求资源 | 需求等级 | 需求星级 |
主炮改良I | 炮武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*2 | 400 | 20 | 2 |
炮击强化I | 炮击+10 | 驱逐改造图纸T1*2 | 500 | 25 | 2 |
防空炮改良I | 防空炮武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 600 | 35 | 3 |
防空强化I | 防空+15 | 驱逐改造图纸T1*3 | 800 | 40 | 3 |
舰体改良II | 耐久+45/耐久+75 | 驱逐改造图纸T2*1 / *1 | 1000 / 1000 | 50 | 3 |
战术启发 | 习得技能【烟雾弹】 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1200 | 55 | 3 |
动力强化 | 航速+3 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1400 | 70 | 4 |
机动强化II | 机动+5/机动+10 | 驱逐改造图纸T2*2 / *2 | 1600 / 1600 | 75 | 4 |
近代化改造 | 炮击+20,机动+25 | 驱逐改造图纸T2*6 本体或者布里*1 | 2000 | 80 | 4 |
技能
技能名称 | 效果 |
烟雾弹 | 战斗开始时使用烟雾弹,随后每15秒有15.0%的概率使用烟雾弹,处于烟幕中的先锋部队回避率提高20.0%,持续5秒,同技能效果不叠加。 |
立绘
点击查看:碧蓝航线命运女神怎么样
改造材料一览
改造项目 | 项目属性 | 需求兔子 | 需求资源 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+45 | 驱逐改造图纸T1*2 | 300 | 1 | 2 |
机动强化I | 机动+5 | 驱逐改造图纸T1*2 | 400 | 5 | 2 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 600 | 20 | 3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 驱逐改造图纸T1*3 | 800 | 25 | 3 |
防空炮改良I | 防空效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 1000 | 35 | 4 |
防空强化I | 防空+15 | 驱逐改造图纸T1*4 | 1200 | 40 | 4 |
舰体改良II | 耐久+45/+75 | 驱逐改造图纸T2*1/*2 | 1500/1500 | 50 | 4 |
战术启发 | 习得【侧翼掩护】 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1800 | 55 | 4 |
动力强化 | 航速+3 | 驱逐改造图纸T2*3 | 2000 | 70 | 5 |
机动强化II | 机动+5/+10 | 驱逐改造图纸T2*2/*2 | 2500/2500 | 75 | 5 |
近代化改造 | 炮击+25,机动+20 | 驱逐改造图纸T3*1 本体或者布里*1 | 3000 | 85 | 5 |
技能
技能名称 | 效果 |
侧翼掩护 | 在队伍中(存活)时降低主力舰队受到的伤害5.0%,同技能效果不叠加; |
立绘
点击查看:碧蓝航线阿武隈怎么得
改造材料一览
改造项目 | 项目属性 | 需求兔子 | 需求资源 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+70 | 巡洋改造图纸T1*1 | 200 | 1 | 1 |
装填强化I | 装填+5 | 巡洋改造图纸T1*2 | 300 | 5 | 1 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 巡洋改造图纸T1*2 | 400 | 20 | 2 |
雷击强化I | 雷击+10 | 巡洋改造图纸T1*2 | 500 | 25 | 2 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 600 | 35 | 3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 巡洋改造图纸T1*3 | 800 | 40 | 3 |
舰体改良II | 耐久+70/+100 | 巡洋改造图纸T2*1/1 | 1000/1000 | 50 | 3 |
战术启发 | 习得“鱼雷连射” | 巡洋改造图纸T2*3 | 1200 | 55 | 3 |
鱼雷改良II | 鱼雷效率+5%/+5% | 巡洋改造图纸T2*1/2 | 1400/1400 | 70 | 4 |
雷击强化II | 雷击+5/+15 | 巡洋改造图纸T2*2/2 | 1600/1600 | 75 | 4 |
近代化改造 | 炮击+10,雷击+35 | 巡洋改造图纸T2*6 | 2000 | 80 | 4 |
立绘
点击查看:碧蓝航线阿贾克斯怎么得
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+70 | 2巡洋T1图纸,300物资 | 等级1,星级2 |
装填强化I | 装填+5 | 2巡洋T1图纸,400物资 | 等级5,星级2 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 3巡洋T1图纸,600物资 | 等级20,星级3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 3巡洋T1图纸,800物资 | 等级25,星级3 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 3巡洋T1图纸,1000物资 | 等级35,星级4 |
雷击强化I | 雷击+10 | 4巡洋T1图纸,1200物资 | 等级40,星级4 |
舰体改良II(1) | 耐久+70 | 1巡洋T2图纸,1500物资 | 等级50,星级4 |
舰体改良II(2) | 耐久+100 | 2巡洋T2图纸,1500物资 | 等级50,星级4 |
战术启发 | 习得[巨兽猎手] | 3巡洋T2图纸,1800物资 | 等级55,星级4 |
主炮改良II(1) | 主炮效率+5% | 2巡洋T2图纸,2000物资 | 等级70,星级5 |
主炮改良II(2) | 主炮效率+5% | 2巡洋T2图纸,2000物资 | 等级70,星级5 |
炮击强化II(1) | 炮击+5 | 2巡洋T2图纸,2500物资 | 等级75,星级5 |
炮击强化II(2) | 炮击+15 | 2巡洋T2图纸,2500物资 | 等级75,星级5 |
近代化改造 | 炮击+20,雷击+25 | 1巡洋T3图纸 ,3000物资 | 等级85,星级5 |
属性增加
耐久+240;雷击+35;炮击+50;装填+5;主炮效率+15%;鱼雷效率+5%
新技能
巨兽猎手:对重巡伤害提高15.0%(25.0%)。
立绘
点击查看:碧蓝航线兰利怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+70 | 1航母T1图纸,200物资 | 等级1,星级1 |
装填强化I | 装填+5 | 2航母T1图纸,300物资 | 等级5,星级1 |
空战精通I | 战斗机效率+5% | 2航母T1图纸,400物资 | 等级20,星级2 |
航空强化I | 航空+10 | 2航母T1图纸,500物资 | 等级25,星级2 |
轰炸精通I | 轰炸机效率+5% | 3航母T1图纸,600物资 | 等级35,星级3 |
防空强化I | 防空+15 | 3航母T1图纸,800物资 | 等级40,星级3 |
舰体改良II(1) | 耐久+70 | 1航母T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
舰体改良II(2) | 耐久+100 | 1航母T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
战术启发 | 习得[装填指挥] | 3航母T2图纸,1200物资 | 等级55,星级3 |
空战精通II(1) | 战斗机效率+5% | 1航母T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
空战精通II(2) | 战斗机效率+5% | 2航母T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
航空强化II(1) | 航空+10 | 2航母T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
航空强化II(2) | 航空+15 | 2航母T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
近代化改造 | 防空+20,航空+25 | 6航母T2图纸 ,2000物资 | 等级80,星级4 |
属性增加
耐久+240;航空+60;防空+35;装填+5;战斗机效率+15%;轰炸机效率+5%
新技能
装填指挥:提高舰队中轻母的装填属性5%(15%)。
立绘
点击查看:碧蓝航线博格怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+60 | 1航母T1图纸,200物资 | 等级1,星级1 |
装填强化I | 装填+5 | 2航母T1图纸,300物资 | 等级5,星级1 |
轰炸精通I | 轰炸机效率+5% | 2航母T1图纸,400物资 | 等级20,星级2 |
航空强化I | 航空+10 | 2航母T1图纸,500物资 | 等级25,星级2 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 3航母T1图纸,600物资 | 等级35,星级3 |
防空强化I | 防空+15 | 3航母T1图纸,800物资 | 等级40,星级3 |
舰体改良II(1) | 耐久+60 | 1航母T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
舰体改良II(2) | 耐久+90 | 1航母T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
战术启发 | 习得[防控指挥·主力] | 3航母T2图纸,1200物资 | 等级55,星级3 |
轰炸精通II(1) | 轰炸机效率+5% | 1航母T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
轰炸精通II(2) | 轰炸机效率+5% | 2航母T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
航空强化II(1) | 航空+10 | 2航母T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
航空强化II(2) | 航空+15 | 2航母T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
近代化改造 | 防空+20,航空+25 | 6航母T2图纸 ,2000物资 | 等级80,星级4 |
属性增加
耐久+210;航空+60;防空+35;装填+5;轰炸机效率+15%;防空炮效率+5%
技能
技能名称 | 效果 |
防空指挥·主力 | 提高舰队中所有主力5.0%的防空属性,同类指挥技能无法同时生效 |
立绘
点击查看:碧蓝航线突击者怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+70 | 1航母T1图纸,200物资 | 等级1,星级1 |
装填强化I | 装填+5 | 2航母T1图纸,300物资 | 等级5,星级1 |
轰炸精通I | 轰炸机效率+4% | 2航母T1图纸,400物资 | 等级20,星级2 |
航空强化I | 航空+10 | 2航母T1图纸,500物资 | 等级25,星级2 |
鱼雷俯冲I | 鱼雷机效率+5% | 3航母T1图纸,600物资 | 等级35,星级3 |
防空强化I | 防空+15 | 3航母T1图纸,800物资 | 等级40,星级3 |
舰体改良II(1) | 耐久+70 | 1航母T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
舰体改良II(2) | 耐久+100 | 1航母T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
战术启发 | 习得[强袭空母] | 3航母T2图纸,1200物资 | 等级55,星级3 |
轰炸精通II(1) | 轰炸机效率+4% | 1航母T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
轰炸精通II(2) | 轰炸机效率+7% | 2航母T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
航空强化II(1) | 航空+10 | 2航母T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
航空强化II(2) | 航空+15 | 2航母T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
近代化改造 | 防空+20,航空+25 | 6航母T2图纸 ,2000物资 | 等级80,星级4 |
属性增加
耐久+240;航空+60;防空+35;装填+5;轰炸机效率+15%;鱼雷机效率+5%
技能
技能名称 | 效果 |
强袭空母 | 空中支援时有15.0%(满级25.0%)概率造成2倍伤害 |
立绘
点击查看:碧蓝航线祥凤怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+70 | 2航母T1图纸,200物资 | 等级1,星级2 |
装填强化I | 装填+5 | 2航母T1图纸,300物资 | 等级5,星级2 |
轰炸精通I | 轰炸机效率+5% | 3航母T1图纸,400物资 | 等级20,星级3 |
航空强化I | 航空+10 | 3航母T1图纸,500物资 | 等级25,星级3 |
鱼雷俯冲I | 鱼雷机效率+5% | 3航母T1图纸,600物资 | 等级35,星级4 |
防空强化I | 防空+15 | 4航母T1图纸,800物资 | 等级40,星级4 |
舰体改良II(1) | 耐久+70 | 1航母T2图纸,1000物资 | 等级50,星级4 |
舰体改良II(2) | 耐久+100 | 2航母T2图纸,1000物资 | 等级50,星级4 |
战术启发 | 习得[制空支援] | 3航母T2图纸,1200物资 | 等级55,星级4 |
轰炸精通II(1) | 轰炸机效率+5% | 1航母T2图纸,1400物资 | 等级70,星级5 |
轰炸精通II(2) | 轰炸机效率+5% | 2航母T2图纸,1400物资 | 等级70,星级5 |
航空强化II(1) | 航空+10 | 2航母T2图纸,1600物资 | 等级75,星级5 |
航空强化II(2) | 航空+15 | 2航母T2图纸,1600物资 | 等级75,星级5 |
近代化改造 | 防空+20,航空+25 | 1航母T3图纸 ,2000物资 | 等级85,星级5 |
属性增加
耐久+240;航空+60;防空+35;装填+5;轰炸机效率+15%;鱼雷机效率+5%
技能
技能名称 | 效果 |
制空支援 | 每次执行空袭后提高己方其他航母5.0%(满级15.0%)航空,持续8秒 |
立绘
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+100 | 2战列T1图纸,200物资 | 等级1,星级2 |
装填强化I | 装填+5 | 2战列T1图纸,300物资 | 等级5,星级2 |
主炮精通I | 主炮效率+5% | 3战列T1图纸,400物资 | 等级20,星级3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 3战列T1图纸,500物资 | 等级25,星级3 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 3战列T1图纸,600物资 | 等级35,星级4 |
防空强化I | 防空+15 | 4战列T1图纸,800物资 | 等级40,星级4 |
舰体改良II(1) | 耐久+100 | 1战列T2图纸,1000物资 | 等级50,星级4 |
舰体改良II(2) | 耐久+150 | 2战列T2图纸,1000物资 | 等级50,星级4 |
主炮改良II(1) | 主炮效率+5% | 2战列T2图纸,1200物资 | 等级55,星级4 |
主炮改良II(2) | 主炮效率+5% | 2战列T2图纸,1200物资 | 等级55,星级4 |
炮击强化II(1) | 炮击+5 | 2战列T2图纸,1400物资 | 等级70,星级5 |
炮击强化II(2) | 炮击+15 | 2战列T2图纸,1400物资 | 等级70,星级5 |
航空强化I | 航空+20 | 2航母T3图纸,1600物资 | 等级85,星级5 |
近代化改造 | 炮击+20,航空+25 | 3战列T3图纸 ,60舰载机部件T3,5000物资 | 等级75,星级5 |
属性变化
耐久+350;航空+25;炮击+50;防空+15;装填+5;主炮效率+15%;防空炮效率+5%
新增技能
技能名称 | 效果 |
航空预备 | 第一次执行空中支援时,额外进行一轮航空弹幕攻击 (威力随技能等级提升),每场战斗只能触发1次 |
立绘
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+70 | 1巡洋T1图纸,200物资 | 等级1,星级1 |
装填强化I | 装填+5 | 2巡洋T1图纸,300物资 | 等级5,星级1 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 2巡洋T1图纸,400物资 | 等级20,星级2 |
炮击强化I | 炮击+10 | 2巡洋T1图纸,500物资 | 等级25,星级2 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 3巡洋T1图纸,600物资 | 等级35,星级3 |
雷击强化I | 雷击+10 | 3巡洋T1图纸,800物资 | 等级40,星级3 |
舰体改良II(1) | 耐久+70 | 1巡洋T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
舰体改良II(2) | 耐久+100 | 1巡洋T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
战术启发 | 习得[烟雾弹] | 3巡洋T2图纸,1200物资 | 等级55,星级3 |
主炮改良II(1) | 主炮效率+5% | 1巡洋T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
主炮改良II(2) | 主炮效率+5% | 2巡洋T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
炮击强化II(1) | 炮击+5 | 2巡洋T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
炮击强化II(2) | 炮击+15 | 2巡洋T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
近代化改造 | 炮击+20,雷击+25 | 6巡洋T2图纸 ,2000物资 | 等级80,星级4 |
属性变化
耐久+240;雷击+35;炮击+50;装填+5;主炮效率+15;鱼雷效率+15
新增技能
技能名称 | 效果 |
烟雾弹 | 战斗开始时使用烟雾弹,随后每15秒有15.0%(满级30.0%)的概率使用烟雾弹, 处于烟幕中的角色回避率提高20.0%(满级40.0%),持续5秒,同技能效果不叠加。 |
立绘
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+60 | 2航母T1图纸,300物资 | 等级1,星级2 |
装填强化I | 装填+5 | 2航母T1图纸,400物资 | 等级5,星级2 |
空战精通I | 战斗机效率+5% | 3航母T1图纸,600物资 | 等级20,星级3 |
航空强化I | 航空+10 | 3航母T1图纸,800物资 | 等级25,星级3 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 3航母T1图纸,1000物资 | 等级35,星级4 |
防空强化I | 防空+15 | 4航母T1图纸,1200物资 | 等级40,星级4 |
舰体改良II(1) | 耐久+60 | 1航母T2图纸,1500物资 | 等级50,星级4 |
舰体改良II(2) | 耐久+90 | 1航母T2图纸,1500物资 | 等级50,星级4 |
战术启发 | 习得[制空支援] | 3航母T2图纸,1800物资 | 等级55,星级4 |
空战精通II(1) | 战斗机效率+5% | 1航母T2图纸,2000物资 | 等级70,星级5 |
空战精通II(2) | 战斗机效率+5% | 2航母T2图纸,2000物资 | 等级70,星级5 |
航空强化II(1) | 航空+10 | 2航母T2图纸,2500物资 | 等级75,星级5 |
航空强化II(2) | 航空+15 | 2航母T2图纸,2500物资 | 等级75,星级5 |
近代化改造 | 防空+20,航空+25 | 1航母T3图纸 ,3000物资 | 等级85,星级5 |
属性变化
耐久+210;航空+60;防空+35;装填+5;战斗机效率+15%;防空机效率+5%
新增技能
技能名称 | 效果 |
制空支援 | 每次执行空袭后提高己方其他航母5.0%(满级15.0%)航空,持续8秒 |
立绘
点击查看:碧蓝航线标枪怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+45 | 2驱逐T1图纸,400物资 | 等级1,星级2 |
机动强化I | 机动+5 | 3驱逐T1图纸,600物资 | 等级5,星级2 |
主炮炮改良I | 主炮武器效率+5% | 3驱逐T1图纸,800物资 | 等级20,星级3 |
炮击强化I | 防空+10 | 5驱逐T1图纸,1000物资 | 等级25,星级3 |
鱼雷改良I | 鱼雷武器效率+5% | 3驱逐T2图纸,1200物资 | 等级35,星级4 |
雷击强化I | 雷击+10 | 2驱逐T2图纸,1500物资 | 等级40,星级4 |
动力强化 | 航速+3 | 5驱逐T2图纸,1800物资 | 等级50,星级4 |
机动强化II(1) | 机动+5 | 1驱逐T2图纸,2000物资 | 等级55,星级4 |
机动强化II(2) | 机动+10 | 2驱逐T2图纸,2000物资 | 等级55,星级4 |
舰体改良II(1) | 耐久+45 | 1驱逐T3图纸,2500物资 | 等级70,星级5 |
舰体改良II(2) | 耐久+75 | 1驱逐T3图纸,2500物资 | 等级70,星级5 |
雷击强化II(1) | 雷击+5 | 1驱逐T3图纸,3000物资 ,5鱼雷部件T3 | 等级75,星级5 |
雷击强化II(2) | 雷击+15 | 2驱逐T3图纸,3000物资 ,15鱼雷部件T3 | 等级75,星级5 |
近代化改造 | 雷击+25,机动+20 | 3驱逐T3图纸 ,4000物资 | 等级85,星级5 |
战术启发 | 习得技能[强袭模式EX] | 2驱逐T3图纸 ,3000物资,20鱼雷部件T3 | 等级90,星级 |
技能
技能名称 | 效果 |
强袭模式EX | 每20秒,有40.0%(70%)概率开启强袭模式·EX, 雷击属性提高30.0%,持续5秒,同时发射强力弹幕。 |
立绘
点击查看:碧蓝航线神通怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+70 | 2巡洋T1图纸,,400物资 | 等级1,星级1 |
装填强化I | 装填+5 | 3巡洋T1图纸,600物资 | 等级5,星级1 |
鱼雷改良I | 鱼雷武器效率+5% | 3巡洋T1图纸,800物资 | 等级20,星级2 |
雷击强化I | 雷击+10 | 5巡洋T1图纸,1000物资 | 等级25,星级2 |
主炮改良I | 主炮武器效率+5% | 3巡洋T2图纸,1200物资 | 等级35,星级3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 2巡洋T2图纸,1500物资 | 等级40,星级3 |
舰体改良II(1) | 耐久+70 | 2巡洋T2图纸,1800物资 | 等级50,星级3 |
舰体改良II(2) | 耐久+100 | 3巡洋T2图纸,1800物资 | 等级50,星级3 |
防空强化 | 防空+15 | 3巡洋T2图纸,2000物资 | 等级55,星级3 |
鱼雷改良II(1) | 鱼雷武器效率+5% | 1巡洋T3图纸,2000物资 | 等级70,星级4 |
鱼雷改良II(2) | 鱼雷武器效率+5% | 1巡洋T3图纸,2000物资 | 等级70,星级4 |
雷击改良II(1) | 雷击+5 | 1巡洋T3图纸,鱼雷部件T3*5,3000物资 | 等级75,星级4 |
雷击改良II(2) | 雷击+15 | 2巡洋T3图纸,鱼雷部件T3*15,3000物资 | 等级75,星级4 |
近代化改造 | 炮击+20,雷击+25 | 3巡洋T3图纸,4000物资 | 等级85,星级4 |
战术启发 | 习得技能不屈之神通 | 62巡洋T3图纸 ,通用部件T3*50,3000物资 | 等级90,星级4 |
属性增加
耐久+240;雷击+55;炮击+30;装填+5;防空+15;主炮效率+5;鱼雷效率+15
技能
技能名称 | 效果 |
不屈之神通 | 自身受到伤害降低20.0%,在队伍中(存活)时,队伍内所有驱逐、轻巡鱼雷暴击率提高4.0%(满级10.0%,额外提高暴击伤害30.0%) |
立绘
点击查看:碧蓝航线卡辛怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+45 | 1驱逐T1图纸,200物资 | 等级1,星级1 |
装填强化I | 装填+5 | 2驱逐T1图纸,300物资 | 等级5,星级1 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 2驱逐T1图纸,400物资 | 等级20,星级2 |
炮击强化I | 炮击+10 | 2驱逐T1图纸,500物资 | 等级25,星级2 |
鱼雷改良I | 鱼雷武器效率+5% | 3驱逐T1图纸,600物资 | 等级35,星级3 |
鱼雷强化I | 雷击+10 | 3驱逐T1图纸,800物资 | 等级40,星级3 |
舰体改良II(1) | 耐久+45 | 1驱逐T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
舰体改良II(2) | 耐久+75 | 1驱逐T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
战术启发 | 习得[快速填装] | 3驱逐T2图纸,1200物资 | 等级55,星级3 |
动力强化 | 航速+3 | 3驱逐T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
装填强化II(1) | 装填+5 | 2驱逐T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
装填强化II(2) | 装填+10 | 2驱逐T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
近代化改造 | 炮击+15,机动+25 | 6驱逐T2图纸 ,2000物资 | 等级80,星级4 |
属性增加
耐久+165;雷击+10;炮击+25;装填+20;航速+3;机动+25;主炮效率+5;鱼雷效率+5
技能
技能名称 | 效果 |
快速装填 | 每隔20s,有30.0%(60%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)填装,持续10秒。 |
立绘
点击查看:碧蓝航线唐斯怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+45 | 1驱逐T1图纸,200物资 | 等级1,星级1 |
装填强化I | 装填+5 | 2驱逐T1图纸,300物资 | 等级5,星级1 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 2驱逐T1图纸,400物资 | 等级20,星级2 |
炮击强化I | 炮击+10 | 2驱逐T1图纸,500物资 | 等级25,星级2 |
鱼雷改良I | 鱼雷武器效率+5% | 3驱逐T1图纸,600物资 | 等级35,星级3 |
鱼雷强化I | 雷击+10 | 3驱逐T1图纸,800物资 | 等级40,星级3 |
舰体改良II(1) | 耐久+45 | 1驱逐T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
舰体改良II(2) | 耐久+75 | 1驱逐T2图纸,1000物资 | 等级50,星级3 |
战术启发 | 习得[快速填装] | 3驱逐T2图纸,1200物资 | 等级55,星级3 |
动力强化 | 航速+3 | 3驱逐T2图纸,1400物资 | 等级70,星级4 |
装填强化II(1) | 装填+5 | 2驱逐T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
装填强化II(2) | 装填+10 | 2驱逐T2图纸,1600物资 | 等级75,星级4 |
近代化改造 | 炮击+15,机动+25 | 6驱逐T2图纸 ,2000物资 | 等级80,星级4 |
属性增加
耐久+165;雷击+10;炮击+25;装填+20;航速+3;机动+25;主炮效率+5;鱼雷效率+5
技能
技能名称 | 效果 |
快速装填 | 每隔20s,有30.0%(60%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)填装,持续10秒。 |
立绘
点击查看:碧蓝航线滨风怎么样
改造材料一览
改造项目 | 属性提升 | 改造消耗 | 改造条件 |
舰体改良I | 耐久+60 | 2驱逐T1图纸,200物资 | 等级1,星级2 |
回避强化I | 机动+5 | 2驱逐T1图纸,300物资 | 等级5,星级2 |
